CLASSEMENTS
Clt Nom Prénom Club PM Pts R MS Moy
1 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 16 687 198 30 3,46
2 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 16 713 237 40 3
3 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 14 675 243 30 2,77
4 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 12 680 206 41 3,3
5 DESMET YVES BC ANGOUMOISIN 12 609 224 18 2,71
6 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 12 654 291 23 2,24
7 VINCENDEAU DOMINIQUE BC MAGNE 10 472 159 14 2,96
8 GONZALEZ JOSE BC TREMBLADAIS 10 639 237 20 2,69
9 DE AMICIS GIUSEPPE BC ANGOUMOISIN 10 617 288 16 2,14
10 LALARDRIE JEAN PIERRE BC BAIGNOIS 8 690 269 34 2,56
11 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 8 583 325 14 1,79
12 COSTAZ FRANCK BC TREMBLADAIS 6 385 141 24 2,73
13 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 6 381 153 18 2,49
14 BERTRAND DOMINIQUE BC CHAURAYSIEN 6 427 178 27 2,39
15 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 6 441 187 21 2,35
16 RENAUDIN FRANCOIS BC ROCHELAIS 6 240 104 10 2,3
17 GACOUGNOLLE JACQUES BC SAINTAIS 4 234 96 16 2,43
18 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 4 397 198 14 2
19 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 4 548 296 12 1,85
20 BARIL DIDIER BC BAIGNOIS 4 362 200 15 1,81
21 MOREAU NICOLAS BC BAIGNOIS 4 300 177 11 1,69
22 EYMARD PIERRE BC ANGOUMOISIN 2 182 57 16 3,19
23 GUIVARCH YANN BC SAINTAIS 2 204 87 21 2,34
24 HERSE JEAN PIERRE BC PICTAVE 2 197 93 17 2,11
25 TENENBAUM ALAIN BC ROCHELAIS 2 517 284 31 1,82
26 BOINON ALAIN BC ANGOUMOISIN 2 301 183 12 1,64
27 DEROTTE PATRICK BC ROCHELAIS 2 152 107 8 1,42
28 GENERAUD HERVE BC ROCHEFORTAIS 2 301 216 14 1,39
29 DELAPORTE DOMINIQUE BC SAVINOIS 0 171 76 13 2,25
30 LESIMPLE BERNARD BC SAVINOIS 0 159 110 17 1,44
| Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Pts | R | MS | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOYET | JEAN FRANCOIS | BC MAGNE | 14 | 496 | 231 | 17 | 2,14 |
| 2 | COEFFARD | FABIENNE | BC PICTAVE | 14 | 516 | 252 | 27 | 2,04 |
| 3 | GUIVARCH | YANN | BC SAINTAIS | 14 | 506 | 256 | 22 | 1,97 |
| 4 | LESIMPLE | BERNARD | BC SAVINOIS | 14 | 533 | 336 | 14 | 1,58 |
| 5 | CORONAS | CHRISTOPHE | BC ANGOUMOISIN | 13 | 535 | 274 | 14 | 1,95 |
| 6 | LAGARDE | BERNARD | BC PICTAVE | 12 | 452 | 226 | 12 | 2 |
| 7 | ERBIBOU | CHARLES | BC MAGNE | 12 | 494 | 316 | 16 | 1,56 |
| 8 | SEBIE | STEPHANE | BC MAGNE | 10 | 471 | 257 | 15 | 1,83 |
| 9 | BRIS | CHRISTOPHE | BC MAGNE | 10 | 466 | 272 | 13 | 1,71 |
| 10 | TIZON | MICHEL | BC SAINTAIS | 10 | 464 | 271 | 19 | 1,71 |
| 11 | DAUGER | FLORENT | BC CHAURAYSIEN | 10 | 458 | 280 | 12 | 1,63 |
| 12 | POTHET | MICHEL | BC SAVINOIS | 10 | 444 | 273 | 13 | 1,62 |
| 13 | SELVE | ROGER | BC SAVINOIS | 10 | 516 | 353 | 18 | 1,46 |
| 14 | COUTURAS | JEAN PAUL | BC CHAURAYSIEN | 8 | 443 | 282 | 10 | 1,57 |
| 15 | DREVIN | PHILIPPE | BC CHAURAYSIEN | 6 | 180 | 78 | 13 | 2,3 |
| 16 | BERTHEAS | SERGE | BC COGNACAIS | 6 | 319 | 171 | 14 | 1,86 |
| 17 | LAURENT | GILLES | BC ANGOUMOISIN | 6 | 309 | 169 | 19 | 1,82 |
| 18 | LEMBICZ | MICHEL | BC CHAURAYSIEN | 6 | 330 | 188 | 14 | 1,75 |
| 19 | BERTHEAS | SERGE | BC ANGOUMOISIN | 6 | 180 | 103 | 9 | 1,74 |
| 20 | DAVID | FREDERIC | BC CHAURAYSIEN | 6 | 439 | 278 | 9 | 1,57 |
| 21 | DESCHAMPS | PHILIPPE | BC SAINTAIS | 6 | 323 | 228 | 8 | 1,41 |
| 22 | HARDY | PHILIPPE | BC SAINTAIS | 5 | 421 | 289 | 12 | 1,45 |
| 23 | MARIUZ | PATRICK | BC COGNACAIS | 5 | 254 | 229 | 9 | 1,1 |
| 24 | DEROTTE | PATRICK | BC ROCHELAIS | 4 | 165 | 84 | 12 | 1,96 |
| 25 | GEOFFRIAU | PIERRE | BC CHAURAYSIEN | 4 | 150 | 96 | 13 | 1,56 |
| 26 | MONGEAUD | JEAN JACQUES | BC CHAURAYSIEN | 4 | 419 | 280 | 9 | 1,49 |
| 27 | VALIN | DANIEL | BC PICTAVE | 4 | 277 | 232 | 7 | 1,19 |
| 28 | AUDOUIN | JEAN JACQUES | BC ANGOUMOISIN | 3 | 257 | 156 | 11 | 1,64 |
| 29 | MOREAU | NICOLAS | BC BAIGNOIS | 2 | 132 | 87 | 11 | 1,51 |
| 30 | SIRE | OLIVIER | BC CHAURAYSIEN | 2 | 291 | 202 | 14 | 1,44 |
| 31 | JEAN | PATRICK | BC ANGOUMOISIN | 2 | 312 | 250 | 7 | 1,24 |
| 32 | SCHEMBRI | LAURENT | BC TREMBLADAIS | 0 | 223 | 199 | 7 | 1,12 |
| 33 | TIFFEAU | PHILIPPE | BC ROCHELAIS | 0 | 121 | 114 | 8 | 1,06 |
| 34 | BECU | REGIS | BC MAGNE | 0 | 116 | 125 | 7 | 0,92 |
| 35 | HAGNERE | PATRICK | BC TREMBLADAIS | 0 | 100 | 110 | 6 | 0,9 |
| 36 | CHEVUTCHI | JEAN PIERRE | BC TREMBLADAIS | 0 | 95 | 111 | 9 | 0,85 |
Clt Nom Prénom Club PM Pts R MS Moy
1 FEVRE ALAIN BC SAVINOIS 15 342 266 17 1,28
2 HERSAND JEAN FRANCOIS BC ROCHEFORTAIS 14 344 356 11 0,96
3 BRADE ALAIN BC ROCHELAIS 13 338 304 12 1,11
4 PIOT THIERRY BC MAGNE 12 240 114 17 2,1
5 COMPAIN ALAIN BC ANGOUMOISIN 12 341 281 10 1,21
6 BELLANGER BRUNO BC ROCHELAIS 12 322 328 9 0,98
7 GIRARDEAU BERNARD BC ROCHELAIS 12 331 383 10 0,86
8 MICHEL LAURENT BC ANGOUMOISIN 11 314 251 8 1,25
9 POUILLIOU MICHEL BC CHAURAYSIEN 9 313 295 10 1,06
10 LECHEVESTRIER PATRICK BC SAVINOIS 8 291 280 9 1,03
11 GONZALVEZ ANDRE BC CHAURAYSIEN 8 290 399 8 0,72
12 MERLE JEAN FRANCOIS BC SAVINOIS 7 290 271 7 1,07
13 BECU REGIS BC MAGNE 6 120 98 11 1,22
14 FERRE PAUL BC CHAURAYSIEN 6 202 180 7 1,12
15 BERTHEAU PATRICK BC ANGOUMOISIN 6 120 114 6 1,05
16 ROBERT ERIC BC COGNACAIS 6 300 293 10 1,02
17 ABRY PATRICK BC CHAURAYSIEN 6 281 382 6 0,73
18 MARTINEZ JULIEN BC COGNACAIS 4 103 60 17 1,71
19 CARRY DAVID BC SAVINOIS 4 251 272 8 0,92
20 BARCELLINI PIERRE BC ROCHELAIS 4 201 235 6 0,85
21 DANIEL FLORENCE BC CHAURAYSIEN 4 191 249 9 0,76
22 CHEVUTCHI JEAN PIERRE BC TREMBLADAIS 4 193 304 5 0,63
23 JEAMMET FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 3 107 120 12 0,89
24 CHARBON MICHEL BC CHAURAYSIEN 2 110 67 12 1,64
25 MERZEAU HERVE BC ANGOUMOISIN 2 97 94 8 1,03
26 RENONCE EMMANUEL BC CHAURAYSIEN 2 244 390 6 0,62
27 COUTANT FREDERIC BC ROCHELAIS 0 81 124 4 0,65
28 MEICHE PASCAL BC TREMBLADAIS 0 62 118 4 0,52
29 CHEMIN GILLES BC TREMBLADAIS 0 58 156 6 0,37
| Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Pts | R | MS | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHERSENZON | ALEXANDRE | BC ANGOUMOISIN | 14 | 635 | 204 | 20 | 3,11 |
| 2 | MONTINTIN | JOSE | BC LIMOGES | 14 | 655 | 248 | 18 | 2,64 |
| 3 | RICHIERO | RODOLPHE | BC LIMOGES | 10 | 803 | 320 | 23 | 2,5 |
| 4 | DANG | JEAN LUC | BC GRADIGNANAIS | 8 | 423 | 106 | 41 | 3,99 |
| 5 | BREDIF | BRUNO | BC CHAURAYSIEN | 4 | 763 | 362 | 24 | 2,1 |
| 6 | ISIDORE | DANIEL | BC LIMOGES | 4 | 390 | 188 | 21 | 2,07 |
Clt Nom Prénom Club PM Pts R MS Moy
1 DE AMICIS GIUSEPPE BC ANGOUMOISIN 16 434 288 12 1,5
2 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 14 437 263 13 1,66
3 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 12 416 291 15 1,42
4 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 11 432 292 17 1,47
5 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 11 382 275 16 1,38
6 LEDUIC BERNARD BC TREMBLADAIS 10 299 145 12 2,06
7 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 10 411 289 12 1,42
8 GONZALEZ JOSE BC TREMBLADAIS 10 387 342 9 1,13
9 ERBIBOU CHARLES BC MAGNE 10 436 386 12 1,12
10 CORONAS CHRISTOPHE BC ANGOUMOISIN 9 394 350 8 1,12
11 LAURENT GILLES BC ANGOUMOISIN 8 282 242 8 1,16
12 SEBIE STEPHANE BC MAGNE 8 426 369 10 1,15
13 LAGARDE BERNARD BC PICTAVE 8 288 257 11 1,12
14 DRAPEAU GERMAIN BC ROCHELAIS 7 267 183 8 1,45
15 MOREAU NICOLAS BC BAIGNOIS 6 269 205 13 1,31
16 GEOFFRIAU PIERRE BC CHAURAYSIEN 6 150 121 9 1,23
17 NADREAU STEPHANE BC SAINTAIS 4 142 113 8 1,25
18 COSTAZ FRANCK BC TREMBLADAIS 4 250 199 10 1,25
19 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 4 257 232 10 1,1
20 GRAVOUEILLE VINCENT BC PICTAVE 4 146 139 8 1,05
21 SORLUT FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 4 341 359 7 0,94
22 PIOT THIERRY BC MAGNE 4 235 250 6 0,94
23 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 2 128 87 13 1,47
24 GACOUGNOLLE JACQUES BC SAINTAIS 2 137 106 7 1,29
25 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 2 145 149 7 0,97
26 DREVIN PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 2 117 122 7 0,95
27 BERTHEAS SERGE BC COGNACAIS 2 327 361 9 0,9
28 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 2 122 138 7 0,88
29 BONDOUX JEAN FRANCOIS BC TREMBLADAIS 0 248 181 8 1,37
30 BOINON ALAIN BC ANGOUMOISIN 0 121 120 6 1
31 BERTRAND DOMINIQUE BC CHAURAYSIEN 0 103 110 5 0,93
Clt Nom Prénom Club PM Pts R MS Moy
1 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 18 270 242 7 1,11
2 JOYET JEAN FRANCOIS BC MAGNE 18 270 261 9 1,03
3 BRIS CHRISTOPHE BC MAGNE 13 253 246 10 1,02
4 GUIVARCH YANN BC SAINTAIS 12 254 243 7 1,04
5 JEAN PATRICK BC ANGOUMOISIN 10 241 287 7 0,83
6 FERRE PAUL BC CHAURAYSIEN 10 213 299 7 0,71
7 LESIMPLE BERNARD BC SAVINOIS 9 232 291 5 0,79
8 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 8 172 172 8 1
9 DAUGER FLORENT BC CHAURAYSIEN 8 241 255 7 0,94
10 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 8 237 337 8 0,7
11 SELVE ROGER BC SAVINOIS 7 233 269 7 0,86
12 MICHEL LAURENT BC ANGOUMOISIN 7 154 185 7 0,83
13 COMPAIN ALAIN BC ANGOUMOISIN 7 238 318 7 0,74
14 DESCHAMPS PHILIPPE BC SAINTAIS 6 90 84 6 1,07
15 AUDOUIN JEAN JACQUES BC ANGOUMOISIN 6 138 159 6 0,86
16 PAULHIAC ALAIN BC ANGOUMOISIN 6 235 298 8 0,78
17 ROBERT ERIC BC COGNACAIS 6 224 294 9 0,76
18 CHARBON MICHEL BC CHAURAYSIEN 6 160 211 9 0,75
19 BARCELLINI PIERRE BC ROCHELAIS 6 161 229 5 0,7
20 SIRE OLIVIER BC CHAURAYSIEN 6 156 227 5 0,68
21 COUTURAS JEAN PAUL BC CHAURAYSIEN 4 71 94 4 0,75
22 GIRARDEAU BERNARD BC ROCHELAIS 4 86 135 5 0,63
23 DEROTTE PATRICK BC ROCHELAIS 3 78 86 6 0,9
24 LEMBICZ MICHEL BC CHAURAYSIEN 2 124 154 6 0,8
25 DAVID FREDERIC BC CHAURAYSIEN 2 144 189 5 0,76
26 GAURON JACQUES BC PICTAVE 2 82 110 6 0,74
27 SCHEMBRI LAURENT BC TREMBLADAIS 2 67 105 5 0,63
28 ABRY PATRICK BC CHAURAYSIEN 2 58 114 4 0,5
29 DELFORGE DANIEL BC ROCHELAIS 0 69 75 5 0,92
30 LECHEVESTRIER PATRICK BC SAVINOIS 0 69 101 5 0,68
31 MERLE JEAN FRANCOIS BC SAVINOIS 0 119 212 4 0,56
| Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Pts | R | MS | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBACQ | BERNARD | BILLARD DE PAU | 20 | 335 | 620 | 9 | 0,54 |
| 2 | BARTHELEMY | ERIC | BC GRADIGNANAIS | 18 | 320 | 583 | 5 | 0,548 |
| 3 | ABASCAL | ROMUALD | BC ROCHEFORTAIS | 18 | 315 | 609 | 5 | 0,517 |
| 4 | MONTINTIN | JOSE | BILLARD DE LIMOGES | 16 | 316 | 603 | 7 | 0,524 |
| 5 | LOPEZ | JOSE | BC GRADIGNANAIS | 14 | 316 | 544 | 6 | 0,58 |
| 6 | MADELENNE | YANN | BC AGENAIS | 14 | 254 | 446 | 9 | 0,569 |
| 7 | BASCANS | JEAN MARC | BC CHAURAYSIEN | 14 | 247 | 558 | 5 | 0,442 |
| 8 | LACOMBE | HERVE | BC AGENAIS | 14 | 293 | 662 | 5 | 0,442 |
| 9 | LARTIGUE | JEAN MICHEL | BC AGENAIS | 13 | 330 | 507 | 8 | 0,65 |
| 10 | DELAHAYE | THIERRY | BILLARD CESTAS | 13 | 297 | 564 | 7 | 0,526 |
| 11 | DELAGE | MICHEL | BILLARD CESTAS | 12 | 320 | 572 | 6 | 0,559 |
| 12 | ZELAZNY | DAVID | BC ROCHEFORTAIS | 11 | 287 | 495 | 7 | 0,579 |
| 13 | ANDREEV | ALEXANDRE | BC MONTOIS | 10 | 227 | 426 | 7 | 0,532 |
| 14 | REGAGNON | FRANCIS | BC GRADIGNANAIS | 10 | 271 | 611 | 8 | 0,443 |
| 15 | VALDES | DIDIER | BC GRADIGNANAIS | 9 | 258 | 548 | 5 | 0,47 |
| 16 | VILLATTES | JOEL | BC GRADIGNANAIS | 9 | 297 | 647 | 7 | 0,459 |
| 17 | BONNET | JEAN MICHEL | BC ARCACHONNAIS | 9 | 253 | 600 | 7 | 0,421 |
| 18 | DUPOUY | DANIEL | BILLARD CESTAS | 8 | 230 | 447 | 8 | 0,514 |
| 19 | BERNARD | LUDOVIC | BC AGENAIS | 8 | 175 | 358 | 5 | 0,488 |
| 20 | GHERSENZON | ALEXANDRE | BC ANGOUMOISIN | 8 | 305 | 672 | 7 | 0,453 |
| 21 | DE AMICIS | GIUSEPPE | BC ANGOUMOISIN | 8 | 222 | 499 | 7 | 0,444 |
| 22 | URSA | ERIC | BILLARD CESTAS | 8 | 292 | 673 | 6 | 0,433 |
| 23 | CARRE | CHRISTIAN | BC BAIGNOIS | 8 | 265 | 640 | 9 | 0,414 |
| 24 | DANG | JEAN LUC | BC GRADIGNANAIS | 6 | 90 | 140 | 4 | 0,642 |
| 25 | SALLES | JEROME | BC ANDERNOSIEN | 6 | 90 | 165 | 4 | 0,545 |
| 26 | MERCIER | GERARD | BC ANDERNOSIEN | 6 | 243 | 513 | 4 | 0,473 |
| 27 | BREDIF | BRUNO | BC CHAURAYSIEN | 6 | 239 | 622 | 5 | 0,384 |
| 28 | BESSIERE | JEAN PAUL | BC ARCACHONNAIS | 6 | 170 | 443 | 5 | 0,383 |
| 29 | LAILVAUX | ERIC | BC ANDERNOSIEN | 6 | 221 | 584 | 5 | 0,378 |
| 30 | NOURRIGAT | CHRISTIAN | BC AGENAIS | 5 | 269 | 654 | 5 | 0,411 |
| 31 | GAILDRAT | HERVE | BC ROCHELAIS | 3 | 310 | 781 | 5 | 0,396 |
| 32 | CHEDOTAL | PASCAL | BC MONTOIS | 2 | 74 | 134 | 5 | 0,552 |
| 33 | CONAN | CARL | BC ANDERNOSIEN | 2 | 71 | 157 | 4 | 0,452 |
| 34 | DESFARGES | PHILIPPE | BC ANDERNOSIEN | 2 | 83 | 194 | 3 | 0,427 |
| 35 | BERTHEREAU | ALAIN | BILLARD CESTAS | 2 | 61 | 155 | 4 | 0,393 |
| 36 | BALLESTEROS | ALEXIS | BC MONTOIS | 0 | 89 | 346 | 3 | 0,257 |
Clt Nom Prénom Club PM Pts R MS Moy
1 GONZALEZ JOSE BC TREMBLADAIS 14 170 462 5 0,367
2 SORLUT FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 14 152 508 4 0,299
3 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 12 167 466 6 0,358
4 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 12 118 335 4 0,352
5 BERTHEAS SERGE BC COGNACAIS 10 154 499 8 0,308
6 LEDUIC BERNARD BC TREMBLADAIS 6 60 133 4 0,451
7 BONDOUX JEAN FRANCOIS BC TREMBLADAIS 6 103 313 4 0,329
8 GENERAUD HERVE BC ROCHEFORTAIS 6 147 449 4 0,327
9 LEGUEUX MARC BC TREMBLADAIS 6 102 359 4 0,284
10 CARMENT SEBASTIEN BC TREMBLADAIS 4 104 283 5 0,367
11 ERBIBOU CHARLES BC MAGNE 4 101 320 4 0,315
12 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 4 92 329 3 0,279
13 GABORIT BERNARD BC TREMBLADAIS 2 49 153 3 0,32
14 HERSE JEAN PIERRE BC PICTAVE 2 44 147 4 0,299
15 SERRAULT PASCAL BC CHAURAYSIEN 2 83 281 3 0,295
16 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 2 89 337 3 0,264
17 MICHEL LAURENT BC ANGOUMOISIN 2 42 169 2 0,248
18 DREVIN PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 0 41 151 2 0,271
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS MGP
1 SEBIE STEPHANE BC MAGNE 6 45 125 3 0,36
2 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 6 44 153 3 0,287
3 CARRY DAVID BC SAVINOIS 4 33 177 3 0,186
4 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 2 42 157 3 0,267
5 BELLANGER BRUNO BC ROCHELAIS 2 32 134 3 0,238
6 ROBERT ERIC BC COGNACAIS 2 29 175 3 0,165
7 MAURICE ERIC BC COGNACAIS 2 26 180 4 0,144
8 BRADE ALAIN BC ROCHELAIS 0 26 123 2 0,211
Clt Nom Prénom Club PM Pts R MS Moy
1 RICHIERO RODOLPHE BC LIMOGES 16 1183 130 52 9,1
2 COURBIN THIERRY BC BAIGNOIS 16 1156 161 38 7,18
3 BREDIF BRUNO BC CHAURAYSIEN 14 1101 183 68 6,01
4 SEYNHAEVE BAUDOUIN BC DE PERIGUEUX 12 1136 223 55 5,09
5 RITEAU MICHEL BC PICTAVE 10 1123 227 32 4,94
6 CAMILLERI ERIC BC ANDERNOSIEN 6 970 159 48 6,1
7 COUPE STEPHANE BC PICTAVE 4 467 81 53 5,76
8 BASCANS JEAN MARC BC CHAURAYSIEN 0 513 108 22 4,75
9 DUPRAT BRUNO BC CESTAS 0 173 66 18 2,62
Clt Nom Prénom Club PM Pts R MS Moy
1 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 18 720 232 23 3,1
2 SCHOUWEY LAURENT BC PICTAVE 16 696 210 29 3,31
3 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 16 715 221 25 3,23
4 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 12 647 231 21 2,8
5 BONDOUX JEAN FRANCOIS BC TREMBLADAIS 11 647 246 25 2,63
6 DESMET YVES BC ANGOUMOISIN 10 613 243 16 2,52
7 GONZALEZ JOSE BC TREMBLADAIS 10 681 282 18 2,41
8 GABORIT BERNARD BC TREMBLADAIS 9 456 179 15 2,54
9 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 8 427 178 18 2,39
10 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 8 401 172 18 2,33
11 BERTRAND DOMINIQUE BC CHAURAYSIEN 8 445 217 11 2,05
12 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 8 452 240 14 1,88
13 TENENBAUM ALAIN BC ROCHELAIS 6 551 286 19 1,92
14 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 6 572 300 33 1,9
15 DENEPOUX RICHARD BC COGNACAIS 4 186 86 12 2,16
16 DE AMICIS GIUSEPPE BC ANGOUMOISIN 4 228 106 10 2,15
17 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 4 540 271 19 1,99
18 BOINON ALAIN BC ANGOUMOISIN 4 359 187 14 1,91
19 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 3 218 90 14 2,42
20 BARIL DIDIER BC BAIGNOIS 2 547 266 13 2,05
21 RENAUDIN FRANCOIS BC ROCHELAIS 1 407 171 16 2,38
22 GACOUGNOLLE JACQUES BC SAINTAIS 0 379 185 13 2,04
23 DREVIN PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 0 192 124 9 1,54
24 GENERAUD HERVE BC ROCHEFORTAIS 0 293 193 14 1,51
25 LALARDRIE JEAN PIERRE BC BAIGNOIS 0 156 106 8 1,47
Finale de ligue - Bande - R2 - 16,17/05/2026 à CHAURAY.
Finale de ligue - Cadre - N2 - 14,15/02/2026 à CESTAS.
Classement - Libre - dames - 28/02/2026.
Finale de France - Cadre - N2 - 14,15,16/03/2025 à SOISSONS (comme le vase).
