CLASSEMENTS
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMILLERI | ERIC | BC ANDERNOSIEN | 12 | 744 | 309 | 21 | 2,4 |
2 | MONTINTIN | JOSE | BC LIMOGES | 10 | 563 | 197 | 27 | 2,85 |
3 | DUCHAMP | FRANCOIS | TONNEINS BC | 10 | 775 | 289 | 19 | 2,68 |
4 | RICHIERO | RODOLPHE | BC LIMOGES | 9 | 773 | 293 | 26 | 2,63 |
5 | ISIDORE | DANIEL | BC LIMOGES | 7 | 805 | 389 | 14 | 2,06 |
6 | DORE | MICHEL | BC ARCACHONNAIS | 6 | 300 | 110 | 17 | 2,72 |
7 | GHERSENZON | ALEXANDRE | BC ANGOUMOISIN | 4 | 296 | 102 | 17 | 2,9 |
8 | MAUDET | CHRISTOPHE | BC ROCHELAIS | 2 | 670 | 369 | 17 | 1,81 |
9 | BREDIF | BRUNO | BC CHAURAYSIEN | 0 | 221 | 107 | 16 | 2,06 |
10 | RITEAU | MICHEL | BC PICTAVE | 0 | 230 | 143 | 11 | 1,6 |
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 11 600 248 35 2,41
2 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 10 597 181 100 3,29
3 SCHOUWEY LAURENT BC PICTAVE 10 564 210 19 2,68
4 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 8 477 134 34 3,55
5 BOUQUET VALENTIN BC ANGOUMOISIN 8 568 163 30 3,48
6 DUPOUY DANIEL BILLARD CESTAS 7 574 206 20 2,78
7 CHARLET JEAN PIERRE BC AGENAIS 6 551 193 29 2,85
8 TENENBAUM ALAIN BC SAVINOIS 5 505 232 19 2,17
9 VINCENDEAU DOMINIQUE BC MAGNE 4 280 82 21 3,41
10 DELAPORTE DOMINIQUE BC SAVINOIS 4 544 199 28 2,73
11 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 4 484 216 30 2,24
12 BERTRAND DOMINIQUE BC CHAURAYSIEN 4 427 230 16 1,85
13 EVEN FRANK BC ROCHELAIS 3 253 90 22 2,81
14 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 2 232 89 26 2,6
15 TIZON MICHEL BC SAINTAIS 2 406 184 20 2,2
16 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 2 223 110 16 2,02
17 BARIL DIDIER BC BAIGNOIS 2 249 124 14 2
18 LAGARDE BERNARD BC PICTAVE 2 248 158 13 1,56
19 BOINON ALAIN BC ANGOUMOISIN 0 408 199 18 2,05
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERIGO | MARTIAL | BC CHAURAYSIEN | 6 | 210 | 82 | 12 | 2,56 |
2 | VICENTE | MANUEL | BC ROCHELAIS | 6 | 210 | 92 | 18 | 2,28 |
3 | BRIS | CHRISTOPHE | BC MAGNE | 6 | 210 | 109 | 11 | 1,92 |
4 | GONZALES | JOSE | BC CORMELLOIS | 6 | 210 | 109 | 11 | 1,92 |
5 | MARCELLY | JEAN CLAUDE | BC SAINTAIS | 4 | 202 | 90 | 16 | 2,24 |
6 | GEOFFRIAU | PIERRE | BC CHAURAYSIEN | 4 | 176 | 82 | 15 | 2,14 |
7 | DESSARD | PIERRICK | BC CHAURAYSIEN | 4 | 206 | 99 | 11 | 2,08 |
8 | MOLLOY | GERARD | BC PICTAVE | 4 | 206 | 101 | 19 | 2,03 |
9 | SELVE | ROGER | BC ROCHELAIS | 4 | 181 | 98 | 10 | 1,84 |
10 | POTHET | MICHEL | BC SAVINOIS | 4 | 199 | 110 | 15 | 1,8 |
11 | GUIVARCH | YANN | BC SAVINOIS | 4 | 204 | 114 | 11 | 1,78 |
12 | DANNA | JOEL | BC ANGOUMOISIN | 4 | 185 | 104 | 19 | 1,77 |
13 | GERARD | BERNARD | BC TREMBLADAIS | 4 | 179 | 126 | 11 | 1,42 |
14 | GENERAUD | HERVE | BC ROCHEFORTAIS | 2 | 181 | 72 | 20 | 2,51 |
15 | DAVID | JEAN PAUL | BC PICTAVE | 2 | 188 | 91 | 13 | 2,06 |
16 | GRAVOUEILLE | VINCENT | BC PICTAVE | 2 | 197 | 99 | 10 | 1,98 |
17 | ERBIBOU | CHARLES | BC CHAURAYSIEN | 2 | 160 | 86 | 11 | 1,86 |
18 | VALIN | DANIEL | BC PICTAVE | 2 | 177 | 112 | 12 | 1,58 |
19 | SOMPS | RAYMOND | BC SAINTAIS | 2 | 168 | 113 | 9 | 1,48 |
20 | LEGUEUX | MARC | BC TREMBLADAIS | 2 | 182 | 123 | 11 | 1,47 |
21 | LESIMPLE | BERNARD | BC ROCHEFORTAIS | 2 | 183 | 133 | 9 | 1,37 |
22 | LAGUERRE | CHRISTIAN | BC SAINTAIS | 2 | 169 | 126 | 12 | 1,34 |
23 | MONNIN | PATRICK | BC SAINTAIS | 0 | 161 | 88 | 17 | 1,82 |
24 | VIGOUROUX | FRANCOISE | BC ANGOUMOISIN | 0 | 138 | 91 | 15 | 1,51 |
25 | DESCHAMPS | PHILIPPE | BC SAINTAIS | 0 | 153 | 128 | 8 | 1,19 |
26 | GUIGOU | MARTIAL | BC ROCHELAIS | 0 | 143 | 128 | 11 | 1,11 |
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS MOY
1 BECU REGIS BC MAGNE 10 279 239 10 1,16
2 JARTOU JEAN FRANCOIS BC ANGOUMOISIN 10 296 277 9 1,06
3 JEAN PATRICK BC ANGOUMOISIN 10 286 273 10 1,04
4 HARDY PHILIPPE BC SAINTAIS 8 274 218 12 1,25
5 HAMELIN JEAN PIERRE BC SAINTAIS 8 289 306 8 0,94
6 HAGNERE PATRICK BC TREMBLADAIS 8 270 302 7 0,89
7 SENECAT LAURENT BC SAVINOIS 8 287 337 9 0,85
8 MARTINEZ JULIEN SAS COGNAC 6 150 119 9 1,26
9 LECHEVESTRIER PATRICK BC SAVINOIS 6 273 278 10 0,98
10 MERLE JEAN FRANCOIS BC SAVINOIS 6 262 307 7 0,85
11 COUTANT FREDERIC BC ROCHELAIS 6 252 353 6 0,71
12 SIRE OLIVIER BC CHAURAYSIEN 4 130 113 8 1,15
13 GIRARDEAU BERNARD BC ROCHELAIS 4 140 131 20 1,06
14 LE MEUT FRANCOIS BC SAVINOIS 4 236 265 9 0,89
15 CHARBON MICHEL BC CHAURAYSIEN 4 234 272 8 0,86
16 RIOCHE YVON BC MAGNE 2 142 105 10 1,35
17 FERRE PAUL BC CHAURAYSIEN 2 113 103 6 1,09
18 SARIO ALAIN BC ROCHELAIS 2 114 122 4 0,93
19 DAGORNO MICHEL BC MAGNE 2 108 130 7 0,83
20 MERZEAU HERVE SAS COGNAC 2 140 196 7 0,71
21 BLED PHILIPPE BC ROCHELAIS 2 198 316 5 0,62
22 QUENTIN ALAIN BC SAVINOIS 0 225 302 10 0,74
23 CARRY DAVID BC SAVINOIS 0 187 266 11 0,7
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMILLERI | ERIC | BC ANDERNOSIEN | 12 | 744 | 309 | 21 | 2,4 |
2 | MONTINTIN | JOSE | BC LIMOGES | 10 | 563 | 197 | 27 | 2,85 |
3 | DUCHAMP | FRANCOIS | TONNEINS BC | 10 | 775 | 289 | 19 | 2,68 |
4 | RICHIERO | RODOLPHE | BC LIMOGES | 9 | 773 | 293 | 26 | 2,63 |
5 | ISIDORE | DANIEL | BC LIMOGES | 7 | 805 | 389 | 14 | 2,06 |
6 | DORE | MICHEL | BC ARCACHONNAIS | 6 | 300 | 110 | 17 | 2,72 |
7 | GHERSENZON | ALEXANDRE | BC ANGOUMOISIN | 4 | 296 | 102 | 17 | 2,9 |
8 | MAUDET | CHRISTOPHE | BC ROCHELAIS | 2 | 670 | 369 | 17 | 1,81 |
9 | BREDIF | BRUNO | BC CHAURAYSIEN | 0 | 221 | 107 | 16 | 2,06 |
10 | RITEAU | MICHEL | BC PICTAVE | 0 | 230 | 143 | 11 | 1,6 |
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 12 360 225 12 1,6
2 ORVEAU PHILIPPE BC PICTAVE 12 360 225 11 1,6
3 GONZALEZ JOSE BC SAINTAIS 12 360 245 8 1,46
4 NADREAU STEPHANE BC SAINTAIS 10 344 208 18 1,65
5 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 10 351 224 11 1,56
6 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 10 331 231 14 1,43
7 BONDOUX JEAN FRANCOIS BC TREMBLADAIS 8 308 221 13 1,39
8 LAURENT GILLES BC ANGOUMOISIN 8 337 286 11 1,17
9 GREGOIRE JEHAN BC ANGOUMOISIN 7 348 250 9 1,39
10 AUJARD JOEL BC ROCHEFORTAIS 7 334 242 9 1,38
11 DUPOUY DANIEL BC CESTAS 7 345 302 13 1,14
12 BOINON ALAIN BC ANGOUMOISIN 6 315 288 12 1,09
13 DAVID JEAN PAUL BC PICTAVE 6 300 300 10 1
14 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 6 321 336 9 0,95
15 SOMPS RAYMOND BC SAINTAIS 6 304 323 8 0,94
16 MOREAU NICOLAS BC BAIGNOIS 5 311 260 11 1,19
17 MENANTEAU CHRISTIAN BC ROCHEFORTAIS 4 179 129 7 1,38
18 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 4 176 133 9 1,32
19 CARRE CHRISTIAN BC BAIGNOIS 4 302 243 9 1,24
20 DELAPORTE DOMINIQUE BC SAVINOIS 4 278 230 12 1,2
21 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 4 179 148 8 1,2
22 MOREAU HUBERT BC ANGOUMOISIN 4 169 152 8 1,11
23 GEOFFRIAU PIERRE BC CHAURAYSIEN 3 281 227 16 1,23
24 ERBIBOU CHARLES BC CHAURAYSIEN 2 262 238 8 1,1
25 LAGUERRE CHRISTIAN BC SAINTAIS 2 136 131 8 1,03
26 SELVE ROGER BC ROCHELAIS 2 240 261 6 0,91
27 VALIN DANIEL BC PICTAVE 2 141 181 6 0,77
28 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 1 307 296 8 1,03
29 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 0 116 123 5 0,94
30 DANNA JOEL BC ANGOUMOISIN 0 213 250 7 0,85
31 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 0 137 163 7 0,84
32 SORLUT FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 0 140 169 6 0,82
33 CARREGUES PATRICK BC BAIGNOIS 0 112 140 6 0,8
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 10 238 221 8 1,07
2 LESIMPLE BERNARD BC ROCHEFORTAIS 10 231 266 10 0,86
3 BRIS CHRISTOPHE BC MAGNE 8 225 284 11 0,79
4 JACQUINOT BENOIT BC COGNACAIS 6 120 93 10 1,29
5 GERARD BERNARD BC TREMBLADAIS 6 120 102 8 1,17
6 MONNIN PATRICK BC SAINTAIS 6 210 248 7 0,84
7 LAGARDE BERNARD BC PICTAVE 4 107 106 7 1
8 MOUSSERON DUFORT HENRY BC ROCHELAIS 4 103 142 8 0,72
9 SARIO ALAIN BC ROCHELAIS 4 94 131 6 0,71
10 JARTOU JEAN FRANCOIS BC ANGOUMOISIN 4 102 145 6 0,7
11 BLAIS PASCAL BC ROCHELAIS 4 117 223 7 0,52
12 HAMELIN JEAN PIERRE BC SAINTAIS 3 114 159 5 0,71
13 JEAN PATRICK BC ANGOUMOISIN 3 109 170 5 0,64
14 QUENTIN ALAIN BC SAVINOIS 3 187 363 5 0,51
15 LE MEUT FRANCOIS BC SAVINOIS 2 83 128 4 0,64
16 DAUGER FLORENT BC CHAURAYSIEN 2 90 153 8 0,58
17 FERRE PAUL BC CHAURAYSIEN 2 156 291 5 0,53
18 LECHEVESTRIER PATRICK BC SAVINOIS 2 127 306 4 0,41
19 MERZEAU HERVE SAS COGNAC 1 84 193 3 0,43
20 MARTINEZ JULIEN SAS COGNAC 0 89 150 5 0,59
21 HAGNERE PATRICK BC TREMBLADAIS 0 85 182 6 0,46
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 DUPOUY DANIEL BILLARD CESTAS 12 150 268 6 0,559
2 BREDIF BRUNO BC CHAURAYSIEN 10 148 293 4 0,505
3 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 10 131 275 5 0,476
4 NADREAU STEPHANE BC SAINTAIS 10 121 339 6 0,356
5 CARRE CHRISTIAN BC BAIGNOIS 8 139 284 5 0,489
6 LEDUIC BERNARD BC TREMBLADAIS 8 126 273 5 0,461
7 RICHARD ALAIN BC SAINTAIS 7 124 278 5 0,446
8 CARREGUES PATRICK BC BAIGNOIS 7 132 318 5 0,415
9 MOREAU NICOLAS BC BAIGNOIS 7 131 336 4 0,389
10 DRAPEAU GERMAIN BC ROCHELAIS 6 72 172 7 0,418
11 GONZALEZ JOSE BC SAINTAIS 6 131 320 5 0,409
12 MORALES JOSE BC COGNACAIS 5 125 333 5 0,375
13 GHERSENZON ALEXANDRE BC ANGOUMOISIN 4 68 155 5 0,438
14 DELFORGE DANIEL BC ROCHELAIS 4 68 156 3 0,435
15 CLAVET RICHARD BC BAIGNOIS 4 126 304 5 0,414
16 GREGOIRE JEHAN BC ANGOUMOISIN 4 130 340 4 0,382
17 GUILBAUD DOMINIQUE BC ROCHEFORTAIS 4 123 332 3 0,37
18 FORNEL CHRISTOPHE BC BAIGNOIS 2 70 167 3 0,419
19 MOREAU HUBERT BC ANGOUMOISIN 2 122 319 3 0,382
20 GAY MICHEL BC PICTAVE 2 59 163 5 0,361
21 HAMELIN JEAN PIERRE BC SAINTAIS 2 33 167 3 0,197
22 ERBIBOU CHARLES BC CHAURAYSIEN 1 104 293 4 0,354
23 SORLUT FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 1 41 148 3 0,277
24 TAILLEFER MICHEL BC PICTAVE 0 48 157 4 0,305
25 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 0 45 159 3 0,283
26 BENOTTEAU JEAN PIERRE BC ROCHELAIS 0 26 153 2 0,169
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS MOY
1 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 6 60 141 3 0,425
2 JACQUINOT BENOIT BC COGNACAIS 6 60 164 3 0,365
3 DAVID JEAN PAUL BC PICTAVE 4 58 167 3 0,347
4 GENERAUD HERVE BC ROCHEFORTAIS 4 52 165 3 0,315
5 LEGUEUX MARC BC TREMBLADAIS 4 52 165 3 0,315
6 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 4 45 178 3 0,252
7 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 4 43 174 4 0,247
8 GRAVOUEILLE VINCENT BC PICTAVE 4 40 170 3 0,235
9 LESIMPLE BERNARD BC ROCHEFORTAIS 2 48 176 4 0,272
10 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 2 43 176 3 0,244
11 LE MEUT FRANCOIS BC SAVINOIS 2 40 174 4 0,229
12 DELAPORTE DOMINIQUE BC SAVINOIS 0 46 158 3 0,291
13 MONNIN PATRICK BC SAINTAIS 0 28 147 3 0,19
14 BECU REGIS BC MAGNE 0 28 179 3 0,156
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS MGP
1 CAHON JEAN CLAUDE BC ANDERNOSIEN 14 968 164 51 5,9
2 COUPE STEPHANE BC PICTAVE 12 720 108 49 6,66
3 RICHIERO RODOLPHE BC LIMOGES 10 699 82 52 8,52
4 CAMILLERI ERIC BC ANDERNOSIEN 8 662 83 63 7,97
5 ISIDORE DANIEL BC LIMOGES 8 837 186 36 4,5
6 GHERSENZON ALEXANDRE BC ANGOUMOISIN 6 360 34 77 10,58
7 DUCHAMP FRANCOIS TONNEINS BC 6 660 98 55 6,73
8 TROUBE ALAIN BC ROCHELAIS 6 484 98 46 4,93
9 SUDRE JEAN PHILIPPE BC PICTAVE 6 360 74 44 4,86
10 RITEAU MICHEL BC PICTAVE 4 604 124 39 4,87
11 BREDIF BRUNO BC CHAURAYSIEN 2 608 126 39 4,82
12 CHARRIER RONALD BC ANDERNOSIEN 2 710 149 46 4,76
13 ORVEAU PHILIPPE BC PICTAVE 2 248 58 20 4,27
14 OLAZABAL MARC BC PICTAVE 2 498 124 39 4,01
15 LEGRON GILLES BC LIMOGES 2 362 94 35 3,85
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 12 480 153 32 3,13
2 DUPOUY DANIEL BC CESTAS 12 480 195 22 2,46
3 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 8 435 153 19 2,84
4 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 8 433 155 33 2,79
5 CHARLET JEAN PIERRE BC AGENAIS 8 449 165 22 2,72
6 GONZALEZ JOSE BC SAINTAIS 8 452 204 17 2,21
7 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 8 457 216 15 2,11
8 COUVIDA ALAIN BC ANGOUMOISIN 8 434 208 11 2,08
9 BOINON ALAIN BC ANGOUMOISIN 8 438 212 14 2,06
10 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 6 443 184 14 2,4
11 MENANTEAU CHRISTIAN BC ROCHEFORTAIS 6 393 169 17 2,32
12 SCHOUWEY LAURENT BC PICTAVE 4 231 81 17 2,85
13 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 4 236 87 23 2,71
14 BOUQUET VALENTIN BC ANGOUMOISIN 4 217 96 22 2,26
15 DELAPORTE DOMINIQUE BC SAVINOIS 4 226 102 14 2,21
16 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 4 373 176 27 2,11
17 DESMET YVES BC ANGOUMOISIN 4 401 209 13 1,91
18 GACOUGNOLLE JACQUES BC ROCHEFORTAIS 4 200 117 12 1,7
19 GENERAUD HERVE BC ROCHEFORTAIS 2 207 90 21 2,3
20 MONNIN PATRICK BC SAINTAIS 2 326 177 18 1,84
21 GERARD BERNARD BC TREMBLADAIS 2 334 220 13 1,51
22 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 0 270 181 10 1,49
23 GUIVARCH YANN BC SAVINOIS 0 140 96 8 1,45
24 POTHET MICHEL BC SAVINOIS 0 123 94 7 1,3
25 LE MEUT FRANCOIS BC SAVINOIS 0 141 134 9 1,05
26 LECHEVESTRIER PATRICK BC SAVINOIS 0 98 118 6 0,83