CLASSEMENTS
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 10 566 173 24 3,27
2 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 10 595 183 56 3,25
3 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 10 595 194 31 3,06
4 SCHOUWEY LAURENT BC PICTAVE 10 597 197 24 3,03
5 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 8 577 196 32 2,94
6 TENENBAUM ALAIN BC ROCHELAIS 8 549 217 24 2,52
7 DE AMICIS GIUSEPPE BC ANGOUMOISIN 8 558 227 19 2,45
8 BARIL DIDIER BC BAIGNOIS 8 508 226 14 2,24
9 VINCENDEAU DOMINIQUE BC MAGNE 6 300 94 22 3,19
10 PLA ROBERT BC ANDERNOSIEN 6 543 227 27 2,39
11 BERTRAND DOMINIQUE BC CHAURAYSIEN 6 509 227 20 2,24
12 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 6 530 267 19 1,98
13 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 4 271 80 20 3,38
14 LALARDRIE JEAN PIERRE BC BAIGNOIS 4 471 179 23 2,63
15 LOSCHI FRANCIS BC ANGOUMOISIN 4 509 212 35 2,4
16 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 4 491 239 23 2,05
17 DESMET YVES BC ANGOUMOISIN 2 234 69 15 3,39
18 GREGOIRE JEHAN BC ANGOUMOISIN 2 287 98 27 2,92
19 GONZALEZ JOSE BC TREMBLADAIS 2 251 103 19 2,43
20 DELAPORTE DOMINIQUE BC SAVINOIS 2 343 164 21 2,09
21 JOYET JEAN FRANCOIS BC MAGNE 2 265 129 14 2,05
22 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 2 436 244 21 1,78
23 GENERAUD HERVE BC ROCHEFORTAIS 0 179 104 7 1,72
24 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 0 427 250 16 1,7
25 LESIMPLE BERNARD BC SAVINOIS 0 96 79 12 1,21
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERIGO | MARTIAL | BC CHAURAYSIEN | 12 | 420 | 186 | 12 | 2,25 |
2 | GUIVARCH | YANN | BC SAINTAIS | 10 | 411 | 196 | 16 | 2,09 |
3 | LAGARDE | BERNARD | BC PICTAVE | 8 | 394 | 180 | 24 | 2,18 |
4 | ERBIBOU | CHARLES | BC CHAURAYSIEN | 8 | 385 | 205 | 22 | 1,87 |
5 | POTHET | MICHEL | BC SAVINOIS | 8 | 386 | 227 | 24 | 1,7 |
6 | DESCHAMPS | PHILIPPE | BC SAINTAIS | 8 | 401 | 245 | 11 | 1,63 |
7 | DESSARD | PIERRICK | BC CHAURAYSIEN | 6 | 210 | 86 | 16 | 2,44 |
8 | BOINON | ALAIN | BC ANGOUMOISIN | 6 | 210 | 91 | 12 | 2,3 |
9 | JOYET | JEAN FRANCOIS | BC MAGNE | 6 | 367 | 192 | 10 | 1,91 |
10 | LESIMPLE | BERNARD | BC SAVINOIS | 6 | 400 | 228 | 10 | 1,75 |
11 | DAUGER | FLORENT | BC CHAURAYSIEN | 6 | 371 | 223 | 13 | 1,66 |
12 | HARDY | PHILIPPE | BC SAINTAIS | 6 | 287 | 216 | 9 | 1,32 |
13 | GRAVOUEILLE | VINCENT | BC PICTAVE | 4 | 188 | 100 | 12 | 1,88 |
14 | TIZON | MICHEL | BC SAINTAIS | 2 | 153 | 85 | 14 | 1,8 |
15 | DAVID | JEAN PAUL | BC PICTAVE | 2 | 348 | 195 | 11 | 1,78 |
16 | SELVE | ROGER | BC ROCHELAIS | 2 | 173 | 111 | 19 | 1,55 |
17 | BRIS | CHRISTOPHE | BC MAGNE | 2 | 179 | 119 | 11 | 1,5 |
18 | VICENTE | MANUEL | BC ROCHELAIS | 0 | 119 | 82 | 10 | 1,45 |
19 | VIGOUROUX | FRANCOISE | BC ANGOUMOISIN | 0 | 284 | 214 | 14 | 1,32 |
20 | SCHEMBRI | LAURENT | BC TREMBLADAIS | 0 | 311 | 253 | 13 | 1,22 |
21 | LEMBICZ | MICHEL | BC CHAURAYSIEN | 0 | 70 | 76 | 12 | 0,92 |
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 CORONAS CHRISTOPHE BC ANGOUMOISIN 12 300 197 9 1,52
2 DAVID FREDERIC BC CHAURAYSIEN 11 300 226 12 1,32
3 TIFFEAU PHILIPPE BC ROCHELAIS 10 293 249 13 1,17
4 JEAN PATRICK BC ANGOUMOISIN 8 287 252 7 1,13
5 BECU REGIS BC MAGNE 8 265 244 10 1,08
6 BARCELLINI PIERRE BC ROCHELAIS 8 276 255 9 1,08
7 BRADE ALAIN BC ROCHELAIS 8 276 279 7 0,98
8 SIRE OLIVIER BC CHAURAYSIEN 6 150 113 11 1,32
9 JARTOU JEAN FRANCOIS BC ANGOUMOISIN 6 281 244 9 1,15
10 DE LUSSY ROLAND BC ROCHEFORTAIS 6 150 139 11 1,07
11 CHARBON MICHEL BC CHAURAYSIEN 6 274 257 8 1,06
12 CARRY DAVID BC SAVINOIS 6 262 276 9 0,94
13 COUTANT FREDERIC BC ROCHELAIS 6 244 347 7 0,7
14 COUTURAS JEAN PAUL BC CHAURAYSIEN 4 143 100 8 1,43
15 HAMELIN JEAN PIERRE BC SAINTAIS 4 254 230 10 1,1
16 MICHEL LAURENT BC ANGOUMOISIN 4 247 232 8 1,06
17 POTEVIN REGIS BC ANGOUMOISIN 4 133 126 9 1,05
18 FERRE PAUL BC CHAURAYSIEN 4 236 242 6 0,97
19 LECHEVESTRIER PATRICK BC SAVINOIS 4 258 272 10 0,94
20 VERJUX JEAN BC MAGNE 4 246 346 7 0,71
21 GIRARDEAU BERNARD BC ROCHELAIS 3 145 146 7 0,99
22 MERZEAU KEVIN BC COGNACAIS 2 121 119 6 1,01
23 POUILLIOU MICHEL BC CHAURAYSIEN 2 128 131 5 0,97
24 ROBERT ERIC BC COGNACAIS 2 110 116 7 0,94
25 MERZEAU HERVE BC COGNACAIS 2 122 142 7 0,85
26 SARIO ALAIN BC ROCHELAIS 2 111 131 5 0,84
27 BLED PHILIPPE BC ROCHELAIS 2 215 264 9 0,81
28 MERLE JEAN FRANCOIS BC SAVINOIS 2 131 161 6 0,81
29 ABRY PATRICK BC CHAURAYSIEN 2 119 151 6 0,78
30 HAGNERE PATRICK BC TREMBLADAIS 2 128 183 7 0,69
31 MARTINEZ JULIEN BC COGNACAIS 0 78 105 7 0,74
32 DANIEL FLORENCE BC CHAURAYSIEN 0 152 343 4 0,44
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTINTIN | JOSE | BILLARD DE LIMOGES | 16 | 848 | 233 | 41 | 3,63 |
2 | DUBERNET | LEO | BC ANDERNOSIEN | 10 | 500 | 105 | 44 | 4,76 |
3 | GHERSENZON | ALEXANDRE | BC ANGOUMOISIN | 6 | 300 | 89 | 31 | 3,37 |
4 | RICHIERO | RODOLPHE | BILLARD DE LIMOGES | 6 | 529 | 185 | 19 | 2,85 |
5 | MOTTON | ARNAUD | BC MARMANDAIS | 4 | 248 | 47 | 34 | 5,27 |
6 | DUCHAMP | FRANCOIS | TONNEINS BC | 4 | 320 | 144 | 13 | 2,22 |
7 | BREDIF | BRUNO | BC CHAURAYSIEN | 2 | 643 | 274 | 15 | 2,34 |
8 | SALLES | JEROME | BC ANDERNOSIEN | 0 | 141 | 61 | 17 | 2,31 |
9 | COUPE | STEPHANE | BC PICTAVE | 0 | 195 | 103 | 13 | 1,89 |
10 | CAHON | JEAN CLAUDE | BC ANDERNOSIEN | 0 | 163 | 95 | 13 | 1,71 |
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS MOY
1 DE AMICIS GIUSEPPE BC ANGOUMOISIN 12 360 252 11 1,42
2 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 10 348 234 10 1,48
3 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 10 358 251 9 1,42
4 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 10 359 258 14 1,39
5 GREGOIRE JEHAN BC ANGOUMOISIN 10 340 262 12 1,29
6 ERBIBOU CHARLES BC CHAURAYSIEN 10 351 295 12 1,18
7 DRAPEAU GERMAIN BC ROCHELAIS 8 323 216 15 1,49
8 NADREAU STEPHANE BC SAINTAIS 8 331 248 14 1,33
9 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 8 327 263 10 1,24
10 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 6 330 274 14 1,2
11 LAGARDE BERNARD BC PICTAVE 6 342 294 14 1,16
12 MOREAU NICOLAS BC BAIGNOIS 6 333 301 9 1,1
13 GONZALEZ JOSE BC TREMBLADAIS 4 165 138 8 1,19
14 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 4 279 248 10 1,12
15 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 4 172 160 8 1,07
16 DAVID JEAN PAUL BC PICTAVE 4 275 275 8 1
17 BONDOUX JEAN FRANCOIS BC TREMBLADAIS 2 152 121 7 1,25
18 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 2 152 125 7 1,21
19 CARRE CHRISTIAN BC MAGNE 2 157 156 10 1
20 LOSCHI FRANCIS BC ANGOUMOISIN 2 157 156 9 1
21 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 2 146 159 6 0,91
22 MENANTEAU CHRISTIAN BC TREMBLADAIS 2 149 163 6 0,91
23 DENEPOUX RICHARD BC COGNACAIS 2 132 145 7 0,91
24 DELAPORTE DOMINIQUE BC SAVINOIS 2 152 170 5 0,89
25 LALARDRIE JEAN PIERRE BC BAIGNOIS 2 131 156 13 0,83
26 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 0 144 128 13 1,12
27 BERTRAND DOMINIQUE BC CHAURAYSIEN 0 114 109 6 1,04
28 SORLUT FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 0 259 250 9 1,03
29 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 0 120 123 7 0,97
30 FORNEL CHRISTOPHE BC BAIGNOIS 0 103 126 6 0,81
31 DELFORGE DANIEL BC ROCHELAIS 0 122 158 4 0,77
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS MOY
1 LESIMPLE BERNARD BC SAVINOIS 6 120 107 6 1,12
2 CARREGUES PATRICK BC BAIGNOIS 6 120 144 13 0,83
3 GAURON JACQUES BC PICTAVE 6 120 163 7 0,73
4 SIRE OLIVIER BC CHAURAYSIEN 4 117 143 5 0,81
5 LECHEVESTRIER PATRICK BC SAVINOIS 4 95 126 5 0,75
6 PAULHIAC ALAIN BC ANGOUMOISIN 4 111 151 6 0,73
7 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 4 116 166 11 0,69
8 BECU REGIS BC MAGNE 4 107 186 5 0,57
9 CORONAS CHRISTOPHE BC ANGOUMOISIN 3 119 124 7 0,95
10 DAUGER FLORENT BC CHAURAYSIEN 3 118 155 6 0,76
11 BRIS CHRISTOPHE BC MAGNE 2 94 114 7 0,82
12 JARTOU JEAN FRANCOIS BC ANGOUMOISIN 2 101 155 7 0,65
13 MERLE JEAN FRANCOIS BC SAVINOIS 0 64 103 4 0,62
14 FERRE PAUL BC CHAURAYSIEN 0 96 159 5 0,6
15 JEAN PATRICK BC ANGOUMOISIN 0 86 148 5 0,58
16 CHARBON MICHEL BC CHAURAYSIEN 0 96 182 6 0,52
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELLERITO | PIETRO | BC GRADIGNANAIS | 12 | 180 | 275 | 5 | 0,654 |
2 | ANDREEV | ALEXANDRE | BC MONTOIS | 12 | 180 | 305 | 8 | 0,59 |
3 | LOPEZ | JOSE | BC GRADIGNANAIS | 10 | 171 | 305 | 5 | 0,56 |
4 | BERNARD | LUDOVIC | BC AGENAIS | 10 | 173 | 349 | 5 | 0,495 |
5 | BREDIF | BRUNO | BC CHAURAYSIEN | 9 | 179 | 335 | 6 | 0,534 |
6 | ABASCAL | ROMUALD | BC ROCHEFORTAIS | 9 | 172 | 328 | 4 | 0,524 |
7 | DUPRAT | BRUNO | BILLARD CESTAS | 8 | 169 | 304 | 5 | 0,555 |
8 | DELAHAYE | THIERRY | BILLARD CESTAS | 8 | 164 | 311 | 5 | 0,527 |
9 | THIERY | PHILIPPE | BILLARD DE LIMOGES | 7 | 168 | 352 | 5 | 0,477 |
10 | DAHY | ANDRE | BC COGNACAIS | 6 | 162 | 258 | 5 | 0,627 |
11 | DELAGE | MICHEL | BILLARD CESTAS | 6 | 90 | 159 | 4 | 0,566 |
12 | COUPE | STEPHANE | BC PICTAVE | 6 | 170 | 319 | 7 | 0,532 |
13 | GAILDRAT | HERVE | BC ROCHELAIS | 6 | 166 | 314 | 5 | 0,528 |
14 | LEBACQ | BERNARD | BILLARD DE PAU | 6 | 168 | 318 | 5 | 0,528 |
15 | BERTHEREAU | ALAIN | BILLARD CESTAS | 6 | 168 | 319 | 5 | 0,526 |
16 | LACOMBE | HERVE | BC AGENAIS | 6 | 90 | 179 | 4 | 0,502 |
17 | CARRE | CHRISTIAN | BC MAGNE | 6 | 142 | 298 | 5 | 0,476 |
18 | DE AMICIS | GIUSEPPE | BC ANGOUMOISIN | 6 | 147 | 340 | 6 | 0,432 |
19 | MONTINTIN | JOSE | BILLARD DE LIMOGES | 5 | 153 | 296 | 6 | 0,516 |
20 | ZELAZNY | DAVID | BC ROCHEFORTAIS | 5 | 174 | 345 | 6 | 0,504 |
21 | CLUSEL | GUILLAUME | BC AGENAIS | 4 | 80 | 136 | 7 | 0,588 |
22 | DUBREUIL | PATRICK | DACQUOISE DE BILLARD | 4 | 139 | 273 | 5 | 0,509 |
23 | VALDES | DIDIER | BC GRADIGNANAIS | 4 | 86 | 199 | 6 | 0,432 |
24 | GHERSENZON | ALEXANDRE | BC ANGOUMOISIN | 4 | 158 | 368 | 4 | 0,429 |
25 | MERCIER | GERARD | BC ANDERNOSIEN | 4 | 144 | 336 | 7 | 0,428 |
26 | RICHIERO | RODOLPHE | BILLARD DE LIMOGES | 4 | 128 | 349 | 5 | 0,366 |
27 | RECCHIA | BRUNO | BC TREMBLADAIS | 3 | 80 | 193 | 4 | 0,414 |
28 | BONNET | JEAN MICHEL | BC ARCACHONNAIS | 2 | 154 | 308 | 8 | 0,5 |
29 | KEBE | MAMADOU | BC GRADIGNANAIS | 2 | 71 | 155 | 4 | 0,458 |
30 | DELAVEAU | ALBAN | BC ROCHELAIS | 2 | 79 | 196 | 4 | 0,403 |
31 | VILLATTES | JOEL | BC GRADIGNANAIS | 2 | 126 | 319 | 4 | 0,394 |
32 | NOURRIGAT | CHRISTIAN | BC AGENAIS | 2 | 123 | 322 | 3 | 0,381 |
33 | DUPOUY | DANIEL | BILLARD CESTAS | 0 | 134 | 288 | 4 | 0,465 |
34 | URSA | ERIC | BILLARD CESTAS | 0 | 117 | 296 | 4 | 0,395 |
35 | ISIDORE | DANIEL | BILLARD DE LIMOGES | 0 | 62 | 179 | 4 | 0,346 |
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 6 75 135 4 0,555
2 CLAVET RICHARD BC BAIGNOIS 6 71 157 5 0,452
3 MOREAU HUBERT BC ANGOUMOISIN 4 67 132 5 0,507
4 RAGON JEAN LOUIS BC MAGNE 4 68 141 4 0,482
5 FORNEL CHRISTOPHE BC BAIGNOIS 4 69 145 4 0,475
6 GAY MICHEL BC PICTAVE 4 59 134 7 0,44
7 DRAPEAU GERMAIN BC ROCHELAIS 4 59 134 3 0,44
8 MOREAU NICOLAS BC BAIGNOIS 4 67 153 3 0,437
9 BARIL DIDIER BC BAIGNOIS 4 68 161 4 0,422
10 SERRAULT PASCAL BC CHAURAYSIEN 4 48 160 3 0,3
11 GREGOIRE JEHAN BC ANGOUMOISIN 2 67 165 4 0,406
12 DELFORGE DANIEL BC ROCHELAIS 2 57 146 4 0,39
13 CARREGUES PATRICK BC BAIGNOIS 2 53 137 5 0,386
14 BEULQUE SCHAUB RENAUD BC COGNACAIS 2 59 163 4 0,361
15 GONZALEZ JOSE BC TREMBLADAIS 2 64 177 3 0,361
16 MENANTEAU CHRISTIAN BC TREMBLADAIS 2 54 158 3 0,341
17 NADREAU STEPHANE BC SAINTAIS 2 52 169 4 0,307
18 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 2 51 169 4 0,301
19 MOREAU PHILIPPE BC ROCHELAIS 0 59 159 4 0,371
20 ERBIBOU CHARLES BC CHAURAYSIEN 0 40 167 5 0,239
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 5 41 180 3 0,227
2 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 4 53 162 3 0,327
3 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 4 55 169 4 0,325
4 LEGUEUX MARC BC TREMBLADAIS 4 41 174 3 0,235
5 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 3 51 151 6 0,337
6 POTEVIN REGIS BC ANGOUMOISIN 3 51 172 4 0,296
7 BLAIS PASCAL BC ROCHELAIS 3 34 180 3 0,188
8 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 2 53 154 5 0,344
9 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 2 54 162 3 0,333
10 SORLUT FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 0 27 174 3 0,155
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 RICHIERO RODOLPHE BILLARD DE LIMOGES 22 1382 147 80 9,4
2 BREDIF BRUNO BC CHAURAYSIEN 20 1361 210 52 6,48
3 CAMILLERI ERIC BC ANDERNOSIEN 14 1243 130 75 9,56
4 RITEAU MICHEL BC PICTAVE 14 1012 117 120 8,64
5 DUCHAMP FRANCOIS TONNEINS BC 10 978 131 76 7,46
6 BASCANS JEAN MARC BC CHAURAYSIEN 6 758 138 42 5,49
7 COUPE STEPHANE BC PICTAVE 4 1018 166 42 6,13
8 BORDELAIS LAURENT BC ROCHELAIS 2 331 53 55 6,24
9 SUDRE JEAN PHILIPPE BC PICTAVE 2 708 126 25 5,61
10 CAHON JEAN CLAUDE BC ANDERNOSIEN 2 421 89 40 4,73
11 BEULQUE SCHAUB RENAUD BC COGNACAIS 0 111 35 13 3,17
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 BARIL DIDIER BC BAIGNOIS 10 453 184 24 2,46
2 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 8 428 140 38 3,05
3 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 8 436 157 22 2,77
4 BONDOUX JEAN FRANCOIS BC TREMBLADAIS 8 437 174 22 2,51
5 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 8 437 177 19 2,46
6 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 8 441 222 14 1,98
7 GONZALEZ JOSE BC TREMBLADAIS 8 439 229 11 1,91
8 JACQUINOT BENOIT BC COGNACAIS 6 240 63 29 3,8
9 VINCENDEAU DOMINIQUE BC MAGNE 6 240 83 16 2,89
10 LOSCHI FRANCIS BC ANGOUMOISIN 6 240 89 13 2,69
11 DESMET YVES BC ANGOUMOISIN 6 442 181 15 2,44
12 MENANTEAU CHRISTIAN BC TREMBLADAIS 6 380 182 16 2,08
13 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 5 240 107 23 2,24
14 SCHOUWEY LAURENT BC PICTAVE 4 224 67 16 3,34
15 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 4 196 76 12 2,57
16 TENENBAUM ALAIN BC ROCHELAIS 3 416 180 16 2,31
17 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 3 393 216 13 1,81
18 BERTRAND DOMINIQUE BC CHAURAYSIEN 2 213 89 18 2,39
19 LALARDRIE JEAN PIERRE BC BAIGNOIS 2 176 76 15 2,31
20 MOREAU HUBERT BC ANGOUMOISIN 2 165 78 10 2,11
21 PLA ROBERT BC ANDERNOSIEN 2 397 195 23 2,03
22 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 2 386 193 13 2
23 DE AMICIS GIUSEPPE BC ANGOUMOISIN 2 187 105 13 1,78
24 GENERAUD HERVE BC ROCHEFORTAIS 1 324 222 13 1,45
25 BOINON ALAIN BC ANGOUMOISIN 0 268 177 13 1,51
Finale de ligue - 3 bandes - N3 - 04-05/05/2024 à AGEN.
![](https://www.bcc.1d2.fr/wp-content/uploads/2024/05/Finale-3bandes-N3.jpg)
Finale de ligue - Libre - R2 - 27-28/04/2024 à LIMOGES
![](https://www.bcc.1d2.fr/wp-content/uploads/2024/05/Finale-Libre-R2.jpg)
Finale de France - Cadre - N3 - 23-24/03/2024
![](https://www.bcc.1d2.fr/wp-content/uploads/2024/03/FFrance-Cadre-N3-E.jpg)
![](https://www.bcc.1d2.fr/wp-content/uploads/2024/03/FFrance-Cadre-N3.jpg)
Finale de ligue - Cadre - N3 - 02-03/03/2024 à POITIERS
![](https://www.bcc.1d2.fr/wp-content/uploads/2024/03/Finale-Cadre-N3-E.jpg)
![](https://www.bcc.1d2.fr/wp-content/uploads/2024/03/Finale-Cadre-N3-1.jpg)