CLASSEMENTS
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | Rep | Série | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROUBE | ALAIN | BC ROCHELAIS | 6 | 600 | 54 | 72 | 11,11 |
2 | RECCHIA | BRUNO | BC TREMBLADAIS | 4 | 575 | 62 | 64 | 9,27 |
3 | SUDRE | JEAN PHILIPPE | BC PICTAVE | 2 | 571 | 51 | 105 | 11,19 |
4 | BEULQUE SCHAUB | RENAUD | BC COGNACAIS | 0 | 363 | 63 | 38 | 5,76 |
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 12 600 178 33 3,37
2 SCHOUWEY LAURENT BC PICTAVE 10 593 173 24 3,42
3 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 10 593 198 19 2,99
4 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 10 597 229 17 2,6
5 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 6 503 185 23 2,71
8 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 4 277 111 15 2,49
6 GREGOIRE JEHAN BC ANGOUMOISIN 4 478 196 19 2,43
9 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 4 271 116 16 2,33
11 MANINT PHILIPPE BC ROCHEFORTAIS 4 436 201 17 2,16
7 BOINON ALAIN BC ANGOUMOISIN 4 452 211 18 2,14
12 TIZON MICHEL BC SAINTAIS 4 385 226 25 1,7
10 VINCENDEAU DOMINIQUE BC MAGNE 2 280 82 27 3,41
13 LAGARDE BERNARD BC PICTAVE 2 470 218 17 2,15
14 BARIL DIDIER BC BAIGNOIS 2 241 118 16 2,04
15 SORLUT FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 0 188 108 20 1,74
16 GENERAUD HERVE BC ROCHEFORTAIS 0 189 142 15 1,33
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ | JOSE | BC SAINTAIS | 16 | 625 | 227 | 25 | 2,75 |
2 | GEOFFRIAU | PIERRE | BC CHAURAYSIEN | 15 | 606 | 275 | 15 | 2,2 |
3 | MOREAU | HUBERT | BC ANGOUMOISIN | 14 | 624 | 226 | 32 | 2,76 |
4 | MOLLOY | GERARD | BC PICTAVE | 14 | 585 | 228 | 20 | 2,56 |
5 | CERIGO | MARTIAL | BC CHAURAYSIEN | 14 | 614 | 288 | 18 | 2,13 |
6 | LESIMPLE | BERNARD | BC SAVINOIS | 12 | 577 | 300 | 15 | 1,92 |
7 | GUIVARCH | YANN | BC SAINTAIS | 11 | 595 | 273 | 19 | 2,17 |
8 | DESSARD | PIERRICK | BC CHAURAYSIEN | 10 | 562 | 324 | 23 | 1,73 |
9 | VICENTE | MANUEL | BC ROCHELAIS | 8 | 344 | 157 | 20 | 2,19 |
10 | ERBIBOU | CHARLES | BC CHAURAYSIEN | 8 | 527 | 303 | 16 | 1,73 |
11 | DAUGER | FLORENT | BC CHAURAYSIEN | 8 | 521 | 324 | 18 | 1,6 |
12 | POTHET | MICHEL | BC SAVINOIS | 6 | 497 | 298 | 34 | 1,66 |
13 | BRIS | CHRISTOPHE | BC MAGNE | 6 | 503 | 308 | 13 | 1,63 |
14 | DAVID | JEAN PAUL | BC PICTAVE | 6 | 386 | 242 | 12 | 1,59 |
15 | CARLL | STEPHANE | BC TREMBLADAIS | 6 | 506 | 334 | 11 | 1,51 |
16 | JOYET | JEAN FRANCOIS | BC MAGNE | 5 | 528 | 301 | 13 | 1,75 |
17 | VENON | GERALD | BC TREMBLADAIS | 4 | 340 | 124 | 41 | 2,74 |
18 | DE AMICIS | GIUSEPPE | BC ANGOUMOISIN | 4 | 170 | 68 | 13 | 2,5 |
19 | MONNIN | PATRICK | BC SAINTAIS | 4 | 181 | 89 | 20 | 2,03 |
20 | SELVE | ROGER | BC ROCHELAIS | 4 | 316 | 173 | 13 | 1,82 |
21 | DESCHAMPS | PHILIPPE | BC SAINTAIS | 4 | 353 | 199 | 15 | 1,77 |
22 | SCHEMBRI | LAURENT | BC TREMBLADAIS | 4 | 277 | 198 | 13 | 1,39 |
23 | ATTALI | PHILIPPE | BC COGNACAIS | 3 | 178 | 108 | 12 | 1,64 |
24 | VIGOUROUX | FRANCOISE | BC ANGOUMOISIN | 2 | 161 | 92 | 11 | 1,75 |
25 | MOREAU | NICOLAS | BC BAIGNOIS | 2 | 301 | 215 | 8 | 1,4 |
26 | LEMBICZ | MICHEL | BC CHAURAYSIEN | 2 | 157 | 133 | 6 | 1,18 |
27 | LE MEUT | FRANCOIS | BC BAIGNOIS | 0 | 86 | 89 | 7 | 0,96 |
28 | LECHEVESTRIER | PATRICK | BC SAVINOIS | 0 | 106 | 115 | 7 | 0,92 |
29 | DE LUSSY | ROLAND | BC ROCHEFORTAIS | 0 | 68 | 93 | 6 | 0,73 |
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 JEAN PATRICK BC ANGOUMOISIN 14 439 353 10 1,24
2 SIRE OLIVIER BC CHAURAYSIEN 14 405 385 11 1,05
3 BECU REGIS BC MAGNE 14 394 380 8 1,03
4 HAMELIN JEAN PIERRE BC SAINTAIS 14 439 425 7 1,03
5 CHARBON MICHEL BC CHAURAYSIEN 14 391 403 10 0,97
6 JARTOU JEAN FRANCOIS BC ANGOUMOISIN 12 300 251 14 1,19
7 FERRE PAUL BC CHAURAYSIEN 12 427 436 11 0,97
8 GIRARDEAU BERNARD BC ROCHELAIS 9 402 391 8 1,02
9 HARDY PHILIPPE BC SAINTAIS 8 294 220 11 1,33
10 SENECAT LAURENT BC SAVINOIS 8 361 395 7 0,91
11 BLED PHILIPPE BC ROCHELAIS 8 383 486 7 0,78
12 JOYET JEAN FRANCOIS BC MAGNE 6 150 89 10 1,68
13 LEMBICZ MICHEL BC CHAURAYSIEN 6 150 112 7 1,33
14 LE MEUT FRANCOIS BC BAIGNOIS 6 275 310 7 0,88
15 CARRY DAVID BC SAVINOIS 6 376 452 7 0,83
16 MERLE JEAN FRANCOIS BC SAVINOIS 6 354 443 8 0,79
17 ROBERT ERIC BC COGNACAIS 4 253 280 9 0,9
18 MERZEAU HERVE SAS COGNAC 4 129 151 6 0,85
19 COUTANT FREDERIC BC ROCHELAIS 4 347 481 7 0,72
20 MERZEAU KEVIN SAS COGNAC 3 148 155 7 0,95
21 ARNAULT SYLVAIN BC ROCHELAIS 2 109 174 5 0,62
22 SARIO ALAIN BC ROCHELAIS 0 203 228 5 0,89
23 LECHEVESTRIER PATRICK BC SAVINOIS 0 352 441 9 0,79
24 QUENTIN ALAIN BC SAVINOIS 0 88 155 6 0,56
25 ABRY PATRICK BC CHAURAYSIEN 0 234 498 5 0,46
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHERSENZON | ALEXANDRE | BC ANGOUMOISIN | 10 | 576 | 206 | 23 | 2,79 |
2 | MONTINTIN | JOSE | BC LIMOGES | 6 | 300 | 126 | 43 | 2,38 |
3 | CAHON | JEAN CLAUDE | BC ANDERNOSIEN | 4 | 293 | 110 | 16 | 2,66 |
4 | RICHIERO | RODOLPHE | BC LIMOGES | 4 | 469 | 198 | 20 | 2,36 |
5 | SALLES | JEROME | BC ANDERNOSIEN | 4 | 248 | 117 | 17 | 2,11 |
6 | ISIDORE | DANIEL | BC LIMOGES | 4 | 485 | 268 | 13 | 1,8 |
7 | DUCHAMP | FRANCOIS | TONNEINS BC | 6 | 573 | 244 | 22 | 2,34 |
8 | CAMILLERI | ERIC | BC ANDERNOSIEN | 2 | 515 | 206 | 24 | 2,5 |
9 | BREDIF | BRUNO | BC CHAURAYSIEN | 2 | 244 | 99 | 12 | 2,46 |
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS MOY
1 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 18 540 325 11 1,66
2 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 16 539 360 11 1,49
3 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 16 512 455 8 1,12
4 NADREAU STEPHANE BC SAINTAIS 14 518 358 13 1,44
5 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 12 495 374 11 1,32
6 ERBIBOU CHARLES BC CHAURAYSIEN 12 506 499 7 1,01
7 DE AMICIS GIUSEPPE BC ANGOUMOISIN 10 359 211 8 1,7
8 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 10 466 324 10 1,43
9 GREGOIRE JEHAN BC ANGOUMOISIN 8 508 426 11 1,19
10 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 8 463 414 9 1,11
11 SORLUT FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 8 437 418 9 1,04
12 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 6 338 227 13 1,48
13 GONZALEZ JOSE BC SAINTAIS 6 327 240 13 1,36
14 DUPOUY DANIEL BILLARD CESTAS 6 331 280 7 1,18
15 BONDOUX JEAN FRANCOIS BC TREMBLADAIS 6 430 366 11 1,17
16 LAGARDE BERNARD BC PICTAVE 6 321 295 8 1,08
17 DELFORGE DANIEL BC ROCHELAIS 6 422 413 10 1,02
18 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 6 318 334 8 0,95
19 GABORIT BERNARD BC TREMBLADAIS 4 171 102 11 1,67
20 MOREAU HUBERT BC ANGOUMOISIN 4 174 150 12 1,16
21 MENANTEAU CHRISTIAN BC TREMBLADAIS 4 428 374 11 1,14
22 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 4 303 276 10 1,09
23 BOINON ALAIN BC ANGOUMOISIN 4 309 297 10 1,04
24 GRAVOUEILLE VINCENT BC PICTAVE 4 161 184 6 0,87
25 MOREAU NICOLAS BC BAIGNOIS 2 267 251 8 1,06
26 DAVID JEAN PAUL BC PICTAVE 2 157 149 8 1,05
27 CARREGUES PATRICK BC BAIGNOIS 2 332 347 13 0,95
28 GHIER ALAIN BC COGNACAIS 2 134 153 10 0,87
29 CARRE CHRISTIAN BC BAIGNOIS 0 146 144 6 1,01
30 VINEL CHRISTIAN BC ANGOUMOISIN 0 149 158 8 0,94
31 GEOFFRIAU PIERRE BC CHAURAYSIEN 0 116 139 6 0,83
32 BECU REGIS BC MAGNE 0 125 195 5 0,64
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS MOY
1 LESIMPLE BERNARD BC SAVINOIS 18 360 373 9 0,96
2 BRIS CHRISTOPHE BC MAGNE 16 349 374 11 0,93
3 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 16 359 494 9 0,72
4 JEAN PATRICK BC ANGOUMOISIN 14 344 406 7 0,84
5 SIRE OLIVIER BC CHAURAYSIEN 11 308 471 6 0,65
6 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 10 232 204 9 1,13
7 PAULHIAC ALAIN BC ANGOUMOISIN 8 207 279 7 0,74
8 FERRE PAUL BC CHAURAYSIEN 7 294 502 7 0,58
9 CHARBON MICHEL BC CHAURAYSIEN 6 303 475 9 0,63
10 SCHEMBRI LAURENT BC TREMBLADAIS 6 219 353 5 0,62
11 JARTOU JEAN FRANCOIS BC ANGOUMOISIN 6 291 559 5 0,52
12 SARIO ALAIN BC ROCHELAIS 5 254 433 6 0,58
13 GAURON JACQUES BC PICTAVE 4 137 219 6 0,62
14 HAGNERE PATRICK BC TREMBLADAIS 4 195 322 6 0,6
15 LE MEUT FRANCOIS BC BAIGNOIS 4 185 347 4 0,53
16 ROBERT ERIC BC COGNACAIS 3 288 531 5 0,54
17 LEMBICZ MICHEL BC CHAURAYSIEN 2 89 120 6 0,74
18 DAUGER FLORENT BC CHAURAYSIEN 2 206 327 6 0,62
19 MARTINEZ JULIEN SAS COGNAC BOWLING 2 107 174 5 0,61
20 BECU REGIS BC MAGNE 2 82 158 5 0,51
21 BLED PHILIPPE BC ROCHELAIS 2 242 479 5 0,5
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 CARREGUES PATRICK BC BAIGNOIS 14 207 478 5 0,433
2 BREDIF BRUNO BC CHAURAYSIEN 12 200 377 5 0,53
3 CLAVET RICHARD BC BAIGNOIS 12 207 408 5 0,507
4 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 12 150 303 5 0,495
5 DELFORGE DANIEL BC ROCHELAIS 12 189 468 6 0,403
6 GUILBAUD DOMINIQUE BC ROCHEFORTAIS 12 187 484 5 0,386
7 MOREAU NICOLAS BC BAIGNOIS 12 186 515 4 0,361
8 GHERSENZON ALEXANDRE BC ANGOUMOISIN 10 144 269 7 0,535
9 CARRE CHRISTIAN BC BAIGNOIS 10 202 394 5 0,512
10 FORNEL CHRISTOPHE BC BAIGNOIS 10 184 458 9 0,401
11 GONZALEZ JOSE BC SAINTAIS 10 187 477 4 0,392
12 GAY MICHEL BC PICTAVE 8 172 457 5 0,376
13 BARIL DIDIER BC BAIGNOIS 8 179 484 4 0,369
14 BEULQUE SCHAUB RENAUD BC COGNACAIS 6 136 334 5 0,407
15 LEDUIC BERNARD BC TREMBLADAIS 6 69 180 5 0,383
16 GREGOIRE JEHAN BC ANGOUMOISIN 6 190 499 6 0,38
17 SERRAULT PASCAL BC CHAURAYSIEN 6 177 490 5 0,361
18 ERBIBOU CHARLES BC CHAURAYSIEN 6 171 512 3 0,333
19 MOREAU HUBERT BC ANGOUMOISIN 4 70 143 4 0,489
20 MENANTEAU CHRISTIAN BC TREMBLADAIS 4 169 434 5 0,389
21 MOREAU PHILIPPE BC ROCHELAIS 4 104 275 3 0,378
22 RICHARD ALAIN BC SAINTAIS 2 64 138 5 0,463
23 NADREAU STEPHANE BC SAINTAIS 2 64 149 4 0,429
24 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 2 61 167 5 0,365
25 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 2 166 522 6 0,318
26 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 0 62 160 5 0,387
27 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 0 48 164 4 0,292
28 SORLUT FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 0 39 167 5 0,233
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 MOREAU HUBERT BC ANGOUMOISIN 18 180 339 6 0,53
2 NADREAU STEPHANE BC SAINTAIS 14 167 434 3 0,384
3 SORLUT FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 14 155 481 4 0,322
4 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 12 155 480 6 0,322
5 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 11 165 504 4 0,327
6 DESCHAMPS PHILIPPE BC SAINTAIS 11 112 506 3 0,221
7 BLAIS PASCAL BC ROCHELAIS 9 134 496 4 0,27
8 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 8 95 351 2 0,27
9 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 8 100 474 5 0,21
10 JEAN PATRICK BC ANGOUMOISIN 8 107 513 3 0,208
11 DESTABLE PATRICK BILLARD CESTAS 7 164 491 4 0,334
12 CARLL STEPHANE BC TREMBLADAIS 7 84 346 4 0,242
13 BONDOUX JEAN FRANCOIS BC TREMBLADAIS 6 92 299 4 0,307
14 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 6 92 301 5 0,305
15 LEGUEUX MARC BC TREMBLADAIS 6 150 508 4 0,295
16 DAVID JEAN PAUL BC PICTAVE 6 49 170 3 0,288
17 GENERAUD HERVE BC ROCHEFORTAIS 6 51 180 3 0,283
18 LESIMPLE BERNARD BC SAVINOIS 6 139 509 4 0,273
19 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 4 42 146 3 0,287
20 MONNIN PATRICK BC SAINTAIS 4 36 180 2 0,2
21 CARRY DAVID BC SAVINOIS 3 78 486 3 0,16
22 LAGARDE BERNARD BC PICTAVE 2 35 142 2 0,246
23 VINEL CHRISTIAN BC ANGOUMOISIN 2 33 171 2 0,192
24 BECU REGIS BC MAGNE 2 89 526 4 0,169
25 LE MEUT FRANCOIS BC BAIGNOIS 2 57 360 2 0,158
26 HAMELIN JEAN PIERRE BC SAINTAIS 2 26 174 2 0,149
27 GERARD BERNARD BC TREMBLADAIS 0 29 161 3 0,18
28 SENECAT LAURENT BC SAVINOIS 0 28 180 2 0,155
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 BREDIF BRUNO BC CHAURAYSIEN 14 1037 152 45 6,82
2 RECCHIA BRUNO BC TREMBLADAIS 14 1013 180 48 5,62
3 TROUBE ALAIN BC ROCHELAIS 11 997 179 52 5,56
4 ORVEAU PHILIPPE BC PICTAVE 10 909 181 52 5,02
5 LEBOUL PATRICK BC ROCHELAIS 10 693 146 38 4,74
6 REUILLER JEAN BC PICTAVE 7 928 201 40 4,61
7 BEULQUE SCHAUB RENAUD BC COGNACAIS 4 356 56 37 6,35
8 LEBROT JEAN LOUIS BC ROCHEFORTAIS 4 564 131 22 4,3
9 LEDUIC BERNARD BC TREMBLADAIS 4 682 191 34 3,57
10 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 0 236 77 16 3,06
11 VINEL CHRISTIAN BC ANGOUMOISIN 0 216 77 12 2,8
12 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 0 187 71 14 2,63
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 10 470 174 17 2,7
2 GONZALEZ JOSE BC SAINTAIS 10 451 206 26 2,18
3 MENANTEAU CHRISTIAN BC TREMBLADAIS 9 433 178 18 2,43
4 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 8 454 158 19 2,87
5 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 8 467 179 17 2,6
6 DESMET YVES BC ANGOUMOISIN 8 416 166 24 2,5
7 SCHOUWEY LAURENT BC PICTAVE 6 240 77 26 3,11
8 BONDOUX JEAN FRANCOIS BC TREMBLADAIS 6 399 146 21 2,73
9 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 6 446 206 12 2,16
10 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 6 425 204 14 2,08
11 BARIL DIDIER BC BAIGNOIS 6 240 118 12 2,03
12 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 6 467 238 15 1,96
13 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 5 240 87 16 2,75
14 AUJARD JOEL BC ROCHEFORTAIS 4 227 75 15 3,02
15 GUILBAUD DOMINIQUE BC ROCHEFORTAIS 4 209 93 12 2,24
16 MOREAU HUBERT BC ANGOUMOISIN 4 372 198 12 1,87
17 SORLUT FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 4 187 112 9 1,66
18 BOINON ALAIN BC ANGOUMOISIN 2 215 91 13 2,36
19 GENERAUD HERVE BC ROCHEFORTAIS 2 188 91 20 2,06
20 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 2 361 202 14 1,78
21 MONNIN PATRICK BC SAINTAIS 2 177 108 16 1,63
22 POTHET MICHEL BC SAVINOIS 2 351 236 12 1,48
23 GERARD BERNARD BC TREMBLADAIS 0 167 108 11 1,54
24 DE AMICIS GIUSEPPE BC ANGOUMOISIN 0 154 101 10 1,52
25 SCHEMBRI LAURENT BC TREMBLADAIS 0 258 201 9 1,28
26 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 0 155 123 9 1,26