CLASSEMENTS
Clt Nom Prénom Club PM Pts R MS Moy
1 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 6 240 47 41 5,1
2 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 6 240 54 30 4,44
3 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 6 240 74 21 3,24
4 VINCENDEAU DOMINIQUE BC MAGNE 6 240 77 14 3,11
5 RENAUDIN FRANCOIS BC ROCHELAIS 6 240 104 10 2,3
6 GONZALEZ JOSE BCTREMBLADAIS 4 210 57 17 3,68
7 COSTAZ FRANCK BCTREMBLADAIS 4 171 54 24 3,16
8 GAILLARD PHILIPPE BCTREMBLADAIS 4 232 77 17 3,01
9 DESMET YVES BC ANGOUMOISIN 4 172 74 18 2,32
10 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 4 218 110 12 1,98
11 DE AMICIS GIUSEPPE BC ANGOUMOISIN 4 199 106 9 1,87
12 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 2 202 77 21 2,62
13 BERTRAND DOMINIQUE BC CHAURAYSIEN 2 206 85 18 2,42
14 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 2 183 85 14 2,15
15 VENON GERALD BCTREMBLADAIS 2 166 84 18 1,97
16 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 2 191 102 16 1,87
17 BARIL DIDIER BC BAIGNOIS 2 192 103 15 1,86
18 BOINON ALAIN BC ANGOUMOISIN 2 159 90 12 1,76
19 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 2 203 120 9 1,69
20 DEROTTE PATRICK BC ROCHELAIS 2 152 107 8 1,42
21 LALARDRIE JEAN PIERRE BC BAIGNOIS 0 226 98 18 2,3
22 DELAPORTE DOMINIQUE BC SAVINOIS 0 171 76 13 2,25
23 TENENBAUM ALAIN BC ROCHELAIS 0 165 108 11 1,52
24 GENERAUD HERVE BC ROCHEFORTAIS 0 99 83 10 1,19
| Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Pts | R | MS | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORONAS | CHRISTOPHE | BC ANGOUMOISIN | 6 | 180 | 76 | 14 | 2,36 |
| 2 | DREVIN | PHILIPPE | BC CHAURAYSIEN | 6 | 180 | 78 | 13 | 2,3 |
| 3 | POTHET | MICHEL | BC SAVINOIS | 6 | 180 | 86 | 12 | 2,09 |
| 4 | ERBIBOU | CHARLES | BC MAGNE | 6 | 180 | 113 | 16 | 1,59 |
| 5 | COUTURAS | JEAN PAUL | BC CHAURAYSIEN | 4 | 169 | 83 | 9 | 2,03 |
| 6 | DEROTTE | PATRICK | BC ROCHELAIS | 4 | 165 | 84 | 12 | 1,96 |
| 7 | BERTHEAS | SERGE | BC COGNACAIS | 4 | 159 | 81 | 14 | 1,96 |
| 8 | LAGARDE | BERNARD | BC PICTAVE | 4 | 160 | 85 | 10 | 1,88 |
| 9 | TIZON | MICHEL | BC SAINTAIS | 4 | 153 | 96 | 14 | 1,59 |
| 10 | COEFFARD | FABIENNE | BC PICTAVE | 4 | 159 | 100 | 12 | 1,59 |
| 11 | LESIMPLE | BERNARD | BC SAVINOIS | 4 | 178 | 119 | 10 | 1,49 |
| 12 | DESCHAMPS | PHILIPPE | BC SAINTAIS | 4 | 170 | 115 | 8 | 1,47 |
| 13 | AUDOUIN | JEAN JACQUES | BC ANGOUMOISIN | 3 | 176 | 93 | 11 | 1,89 |
| 14 | MARIUZ | PATRICK | BC COGNACAIS | 3 | 134 | 112 | 9 | 1,19 |
| 15 | SEBIE | STEPHANE | BC MAGNE | 2 | 158 | 73 | 15 | 2,16 |
| 16 | GUIVARCH | YANN | BC SAINTAIS | 2 | 146 | 70 | 11 | 2,08 |
| 17 | LEMBICZ | MICHEL | BC CHAURAYSIEN | 2 | 163 | 91 | 14 | 1,79 |
| 18 | LAURENT | GILLES | BC ANGOUMOISIN | 2 | 134 | 76 | 10 | 1,76 |
| 19 | BRIS | CHRISTOPHE | BC MAGNE | 2 | 159 | 104 | 11 | 1,52 |
| 20 | JOYET | JEAN FRANCOIS | BC MAGNE | 2 | 136 | 91 | 10 | 1,49 |
| 21 | MONGEAUD | JEAN JACQUES | BC CHAURAYSIEN | 2 | 166 | 112 | 8 | 1,48 |
| 22 | HARDY | PHILIPPE | BC SAINTAIS | 2 | 151 | 106 | 8 | 1,42 |
| 23 | DAUGER | FLORENT | BC CHAURAYSIEN | 2 | 144 | 102 | 8 | 1,41 |
| 24 | SELVE | ROGER | BC SAVINOIS | 2 | 162 | 117 | 17 | 1,38 |
| 25 | VALIN | DANIEL | BC PICTAVE | 2 | 130 | 114 | 7 | 1,14 |
| 26 | DAVID | FREDERIC | BC CHAURAYSIEN | 0 | 127 | 91 | 9 | 1,39 |
| 27 | JEAN | PATRICK | BC ANGOUMOISIN | 0 | 144 | 118 | 7 | 1,22 |
| 28 | TIFFEAU | PHILIPPE | BC ROCHELAIS | 0 | 121 | 114 | 8 | 1,06 |
Clt Nom Prénom Club PM Pts R MS Moy
1 COMPAIN ALAIN BC ANGOUMOISIN 6 120 95 7 1,26
2 BECU REGIS BC MAGNE 6 120 98 11 1,22
3 POUILLIOU MICHEL BC CHAURAYSIEN 6 120 107 10 1,12
4 BRADE ALAIN BC ROCHELAIS 6 120 120 5 1
5 GIRARDEAU BERNARD BC ROCHELAIS 6 120 157 5 0,76
6 MARTINEZ JULIEN BC COGNACAIS 4 103 60 17 1,71
7 FEVRE ALAIN BC SAVINOIS 4 102 78 17 1,3
8 MERLE JEAN FRANCOIS BC SAVINOIS 4 114 91 7 1,25
9 MICHEL LAURENT BC ANGOUMOISIN 4 95 88 8 1,07
10 HERSAND JEAN FRANCOIS BC ROCHEFORTAIS 4 118 138 8 0,85
11 DANIEL FLORENCE BC CHAURAYSIEN 4 119 147 9 0,8
12 BARCELLINI PIERRE BC ROCHELAIS 3 118 130 6 0,9
13 JEAMMET FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 3 107 120 12 0,89
14 CHARBON MICHEL BC CHAURAYSIEN 2 110 67 12 1,64
15 FERRE PAUL BC CHAURAYSIEN 2 99 88 7 1,12
16 MERZEAU HERVE BC ANGOUMOISIN 2 97 94 8 1,03
17 ROBERT ERIC BC COGNACAIS 2 98 112 10 0,87
18 BELLANGER BRUNO BC ROCHELAIS 2 87 116 6 0,75
19 GONZALVEZ ANDRE BC CHAURAYSIEN 2 97 148 8 0,65
20 LECHEVESTRIER PATRICK BC SAVINOIS 0 79 93 6 0,84
21 ABRY PATRICK BC CHAURAYSIEN 0 86 111 5 0,77
22 CARRY DAVID BC SAVINOIS 0 63 83 7 0,75
23 COUTANT FREDERIC BC ROCHELAIS 0 81 124 4 0,65
24 RENONCE EMMANUEL BC CHAURAYSIEN 0 85 143 4 0,59
| Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Pts | R | MS | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTINTIN | JOSE | BC LIMOGES | 6 | 240 | 72 | 17 | 3,33 |
| 2 | RICHIERO | RODOLPHE | BC LIMOGES | 4 | 193 | 70 | 10 | 2,75 |
| 3 | ISIDORE | DANIEL | BC LIMOGES | 2 | 192 | 87 | 21 | 2,2 |
| 4 | BREDIF | BRUNO | BC CHAURAYSIEN | 0 | 200 | 101 | 14 | 1,98 |
Clt Nom Prénom Club PM Pts R MS Moy
1 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 6 150 91 11 1,64
2 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 6 150 104 7 1,44
3 GONZALEZ JOSE BC TREMBLADAIS 6 150 120 9 1,25
4 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 4 144 78 12 1,84
5 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 4 149 87 17 1,71
6 DRAPEAU GERMAIN BC ROCHELAIS 4 145 95 8 1,52
7 DE AMICIS GIUSEPPE BC ANGOUMOISIN 4 134 93 7 1,44
8 MOREAU NICOLAS BC BAIGNOIS 4 128 99 8 1,29
9 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 4 149 117 8 1,27
10 NADREAU STEPHANE BC SAINTAIS 4 142 113 8 1,25
11 LAGARDE BERNARD BC PICTAVE 4 141 120 11 1,17
12 LAURENT GILLES BC ANGOUMOISIN 4 142 122 8 1,16
13 ERBIBOU CHARLES BC MAGNE 4 149 135 7 1,1
14 GRAVOUEILLE VINCENT BC PICTAVE 4 146 139 8 1,05
15 SEBIE STEPHANE BC MAGNE 4 134 141 6 0,95
16 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 2 128 87 13 1,47
17 COSTAZ FRANCK BC TREMBLADAIS 2 130 100 10 1,3
18 GACOUGNOLLE JACQUES BC SAINTAIS 2 137 106 7 1,29
19 SORLUT FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 2 122 111 7 1,09
20 BERTHEAS SERGE BC COGNACAIS 2 122 119 5 1,02
21 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 2 145 149 7 0,97
22 CORONAS CHRISTOPHE BC ANGOUMOISIN 2 127 132 5 0,96
23 DREVIN PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 2 117 122 7 0,95
24 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 2 122 138 7 0,88
25 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 0 113 83 10 1,36
26 BONDOUX JEAN FRANCOIS BC TREMBLADAIS 0 109 87 8 1,25
27 BOINON ALAIN BC ANGOUMOISIN 0 121 120 6 1
28 BERTRAND DOMINIQUE BC CHAURAYSIEN 0 103 110 5 0,93
Clt Nom Prénom Club PM Pts R MS Moy
1 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 6 90 74 7 1,21
2 GUIVARCH YANN BC SAINTAIS 6 90 76 7 1,18
3 DESCHAMPS PHILIPPE BC SAINTAIS 6 90 84 6 1,07
4 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 6 90 88 8 1,02
5 JOYET JEAN FRANCOIS BC MAGNE 6 90 93 6 0,96
6 ROBERT ERIC BC COGNACAIS 4 89 84 9 1,05
7 AUDOUIN JEAN JACQUES BC ANGOUMOISIN 4 82 81 6 1,01
8 LESIMPLE BERNARD BC SAVINOIS 4 87 97 5 0,89
9 BARCELLINI PIERRE BC ROCHELAIS 4 87 120 5 0,72
10 FERRE PAUL BC CHAURAYSIEN 4 73 107 7 0,68
11 SELVE ROGER BC SAVINOIS 3 84 89 6 0,94
12 DEROTTE PATRICK BC ROCHELAIS 3 78 86 6 0,9
13 MICHEL LAURENT BC ANGOUMOISIN 2 64 66 7 0,96
14 DAUGER FLORENT BC CHAURAYSIEN 2 84 93 5 0,9
15 CHARBON MICHEL BC CHAURAYSIEN 2 83 99 6 0,83
16 BRIS CHRISTOPHE BC MAGNE 2 73 100 5 0,73
17 JEAN PATRICK BC ANGOUMOISIN 2 76 107 4 0,71
18 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 2 85 127 4 0,66
19 SIRE OLIVIER BC CHAURAYSIEN 2 68 115 5 0,59
20 ABRY PATRICK BC CHAURAYSIEN 2 58 114 4 0,5
21 COMPAIN ALAIN BC ANGOUMOISIN 0 69 67 7 1,02
22 DELFORGE DANIEL BC ROCHELAIS 0 69 75 5 0,92
23 PAULHIAC ALAIN BC ANGOUMOISIN 0 76 98 7 0,77
24 MERLE JEAN FRANCOIS BC SAVINOIS 0 67 110 4 0,6
| Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Pts | R | MS | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAGE | MICHEL | BILLARD CESTAS | 10 | 172 | 299 | 5 | 0,575 |
| 2 | BARTHELEMY | ERIC | BC GRADIGNANAIS | 10 | 173 | 318 | 5 | 0,544 |
| 3 | LEBACQ | BERNARD | BILLARD DE PAU | 10 | 167 | 313 | 6 | 0,533 |
| 4 | MONTINTIN | JOSE | BC LIMOGES | 10 | 158 | 311 | 7 | 0,508 |
| 5 | ABASCAL | ROMUALD | BC ROCHEFORTAIS | 10 | 176 | 381 | 5 | 0,461 |
| 6 | LARTIGUE | JEAN MICHEL | BC AGENAIS | 8 | 162 | 225 | 8 | 0,72 |
| 7 | BERNARD | LUDOVIC | BC AGENAIS | 8 | 175 | 358 | 5 | 0,488 |
| 8 | ZELAZNY | DAVID | BC ROCHEFORTAIS | 7 | 156 | 271 | 5 | 0,575 |
| 9 | DELAHAYE | THIERRY | BILLARD CESTAS | 7 | 166 | 309 | 7 | 0,537 |
| 10 | SALLES | JEROME | BC ANDERNOSIEN | 6 | 90 | 165 | 4 | 0,545 |
| 11 | REGAGNON | FRANCIS | BC GRADIGNANAIS | 6 | 150 | 305 | 8 | 0,491 |
| 12 | DUPOUY | DANIEL | BILLARD CESTAS | 6 | 146 | 299 | 8 | 0,488 |
| 13 | URSA | ERIC | BILLARD CESTAS | 6 | 160 | 374 | 3 | 0,427 |
| 14 | LACOMBE | HERVE | BC AGENAIS | 6 | 149 | 350 | 5 | 0,425 |
| 15 | BONNET | JEAN MICHEL | BC ARCACHONNAIS | 5 | 143 | 289 | 7 | 0,494 |
| 16 | VALDES | DIDIER | BC GRADIGNANAIS | 5 | 171 | 353 | 5 | 0,484 |
| 17 | ANDREEV | ALEXANDRE | BC MONTOIS | 4 | 83 | 141 | 4 | 0,588 |
| 18 | LOPEZ | JOSE | BC GRADIGNANAIS | 4 | 140 | 241 | 5 | 0,58 |
| 19 | DE AMICIS | GIUSEPPE | BC ANGOUMOISIN | 4 | 85 | 186 | 3 | 0,456 |
| 20 | MERCIER | GERARD | BC ANDERNOSIEN | 4 | 166 | 366 | 4 | 0,453 |
| 21 | BASCANS | JEAN MARC | BC CHAURAYSIEN | 4 | 78 | 181 | 5 | 0,43 |
| 22 | BESSIERE | JEAN PAUL | BC ARCACHONNAIS | 4 | 86 | 244 | 5 | 0,352 |
| 23 | GAILDRAT | HERVE | BC ROCHELAIS | 3 | 163 | 375 | 5 | 0,434 |
| 24 | VILLATTES | JOEL | BC GRADIGNANAIS | 3 | 133 | 318 | 6 | 0,418 |
| 25 | MADELENNE | YANN | BC AGENAIS | 2 | 74 | 145 | 4 | 0,51 |
| 26 | GHERSENZON | ALEXANDRE | BC ANGOUMOISIN | 2 | 153 | 320 | 7 | 0,478 |
| 27 | CONAN | CARL | BC ANDERNOSIEN | 2 | 71 | 157 | 4 | 0,452 |
| 28 | DESFARGES | PHILIPPE | BC ANDERNOSIEN | 2 | 83 | 194 | 3 | 0,427 |
| 29 | BERTHEREAU | ALAIN | BILLARD CESTAS | 2 | 61 | 155 | 4 | 0,393 |
| 30 | CARRE | CHRISTIAN | BC BAIGNOIS | 2 | 140 | 373 | 9 | 0,375 |
| 31 | BREDIF | BRUNO | BC CHAURAYSIEN | 2 | 82 | 223 | 4 | 0,367 |
| 32 | LAILVAUX | ERIC | BC ANDERNOSIEN | 2 | 82 | 241 | 4 | 0,34 |
| 33 | NOURRIGAT | CHRISTIAN | BC AGENAIS | 0 | 120 | 339 | 3 | 0,353 |
| 34 | BALLESTEROS | ALEXIS | BC MONTOIS | 0 | 42 | 153 | 3 | 0,274 |
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS MGP
1 GONZALEZ JOSE BC TREMBLADAIS 6 60 147 3 0,408
2 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 6 59 169 4 0,349
3 SORLUT FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 6 52 164 3 0,317
4 BERTHEAS SERGE BC COGNACAIS 4 54 173 3 0,312
5 LEGUEUX MARC BC TREMBLADAIS 4 50 180 2 0,277
6 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 2 53 149 3 0,355
7 GENERAUD HERVE BC ROCHEFORTAIS 2 53 155 3 0,341
8 BONDOUX JEAN FRANCOIS BC TREMBLADAIS 2 53 162 3 0,327
9 CARMENT SEBASTIEN BC TREMBLADAIS 2 46 141 5 0,326
10 ERBIBOU CHARLES BC MAGNE 2 46 153 3 0,3
11 SERRAULT PASCAL BC CHAURAYSIEN 0 37 146 2 0,253
12 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 0 34 165 2 0,206
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS MGP
1 SEBIE STEPHANE BC MAGNE 6 45 125 3 0,36
2 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 6 44 153 3 0,287
3 CARRY DAVID BC SAVINOIS 4 33 177 3 0,186
4 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 2 42 157 3 0,267
5 BELLANGER BRUNO BC ROCHELAIS 2 32 134 3 0,238
6 ROBERT ERIC BC COGNACAIS 2 29 175 3 0,165
7 MAURICE ERIC BC COGNACAIS 2 26 180 4 0,144
8 BRADE ALAIN BC ROCHELAIS 0 26 123 2 0,211
Clt Nom Prénom Club PM Pts R MS Moy
1 RICHIERO RODOLPHE ACADEMIE DE BILLARD DE LIMOGES 12 943 112 52 8,41
2 BREDIF BRUNO BILLARD CLUB CHAURAYSIEN 12 886 153 68 5,79
3 COURBIN THIERRY BILLARD CLUB BAIGNOIS 10 796 95 38 8,37
4 SEYNHAEVE BAUDOUIN BILLARD CLUB DE PERIGUEUX 10 841 142 55 5,92
5 CAMILLERI ERIC BILLARD CLUB ANDERNOSIEN 6 822 135 48 6,08
6 RITEAU MICHEL BILLARD CLUB PICTAVE 6 786 146 32 5,38
7 COUPE STEPHANE BILLARD CLUB PICTAVE 4 467 81 53 5,76
8 BASCANS JEAN MARC BILLARD CLUB CHAURAYSIEN 0 513 108 22 4,75
Clt Nom Prénom Club PM Pts R MS Moy
1 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 12 480 146 23 3,28
2 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 10 475 137 25 3,46
3 SCHOUWEY LAURENT BC PICTAVE 10 456 153 17 2,98
4 GONZALEZ JOSE BC TREMBLADAIS 10 461 183 18 2,51
5 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 8 422 157 21 2,68
6 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 8 427 178 18 2,39
7 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 8 452 240 14 1,88
8 BONDOUX JEAN FRANCOIS BC TREMBLADAIS 6 407 158 25 2,57
9 DESMET YVES BC ANGOUMOISIN 6 411 168 16 2,44
10 TENENBAUM ALAIN BC ROCHELAIS 6 374 188 19 1,98
11 GABORIT BERNARD BC TREMBLADAIS 4 216 83 15 2,6
12 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 4 199 84 18 2,36
13 DENEPOUX RICHARD BC COGNACAIS 4 186 86 12 2,16
14 DE AMICIS GIUSEPPE BC ANGOUMOISIN 4 228 106 10 2,15
15 BOINON ALAIN BC ANGOUMOISIN 4 204 97 11 2,1
16 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 4 395 206 33 1,91
17 BERTRAND DOMINIQUE BC CHAURAYSIEN 4 239 127 11 1,88
18 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 2 354 172 19 2,05
19 RENAUDIN FRANCOIS BC ROCHELAIS 0 198 97 13 2,04
20 BARIL DIDIER BC BAIGNOIS 0 330 173 13 1,9
21 GACOUGNOLLE JACQUES BC SAINTAIS 0 174 94 9 1,85
22 DREVIN PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 0 192 124 9 1,54
23 GENERAUD HERVE BC ROCHEFORTAIS 0 293 193 14 1,51
24 LALARDRIE JEAN PIERRE BC BAIGNOIS 0 156 106 8 1,47
Finale de ligue - Libre - R4 dames - 17/05/2025 à AGEN.
Finale de ligue - 3Bandes - N2 - 26,27/04/2025 à BAIGNES.
Finale de ligue - Bande - R2 - 12,13/04/2025 à AURILLAC.
Finale de ligue - Libre - R3 - 29,30/03/2025 à GRADIGNAN.
Finale de ligue - Libre - R4 - 29,30/03/2025 à St SAVINIEN.
Finale de France - Cadre - N2 - 14,15,16/03/2025 à SOISSONS (comme le vase).
Finale de ligue - Cadre - N2 - 22,23/02/2025 à LA ROCHELLE (comme la vase).
Finale de ligue - Cadre - R1 - 22,23/02/2025 à POITIERS
