CLASSEMENTS
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 14 871 285 31 3,05
2 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 14 877 298 32 2,94
3 VINCENDEAU DOMINIQUE BC MAGNE 12 600 187 22 3,2
4 PLA ROBERT BC ANDERNOSIEN 12 843 341 34 2,47
5 DE AMICIS GIUSEPPE BC ANGOUMOISIN 12 819 343 19 2,38
6 BERTRAND DOMINIQUE BC CHAURAYSIEN 12 809 361 100 2,24
7 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 10 566 173 24 3,27
8 SCHOUWEY LAURENT BC PICTAVE 10 597 197 24 3,03
9 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 10 863 285 56 3,02
10 BARIL DIDIER BC BAIGNOIS 10 767 341 15 2,24
11 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 8 546 198 20 2,75
12 TENENBAUM ALAIN BC ROCHELAIS 8 756 313 86 2,41
13 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 7 762 396 19 1,92
14 GREGOIRE JEHAN BC ANGOUMOISIN 6 576 180 27 3,2
15 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 6 300 105 16 2,85
16 LALARDRIE JEAN PIERRE BC BAIGNOIS 6 708 268 23 2,64
17 DELAPORTE DOMINIQUE BC SAVINOIS 6 640 296 21 2,16
18 LOSCHI FRANCIS BC ANGOUMOISIN 4 509 212 35 2,4
19 GONZALEZ JOSE BC TREMBLADAIS 4 469 211 19 2,22
20 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 4 491 239 23 2,05
21 DESMET YVES BC ANGOUMOISIN 2 234 69 15 3,39
22 JOYET JEAN FRANCOIS BC MAGNE 2 265 129 14 2,05
23 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 2 662 353 21 1,87
24 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 2 692 386 16 1,79
25 LESIMPLE BERNARD BC SAVINOIS 1 306 195 17 1,56
26 GENERAUD HERVE BC ROCHEFORTAIS 0 367 231 10 1,58
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAGARDE | BERNARD | BC PICTAVE | 14 | 604 | 280 | 24 | 2,15 |
2 | ERBIBOU | CHARLES | BC CHAURAYSIEN | 14 | 595 | 317 | 22 | 1,87 |
3 | CERIGO | MARTIAL | BC CHAURAYSIEN | 12 | 420 | 186 | 12 | 2,25 |
4 | GUIVARCH | YANN | BC SAINTAIS | 12 | 613 | 312 | 16 | 1,96 |
5 | LESIMPLE | BERNARD | BC SAVINOIS | 12 | 610 | 357 | 13 | 1,7 |
6 | POTHET | MICHEL | BC SAVINOIS | 12 | 573 | 357 | 24 | 1,6 |
7 | JOYET | JEAN FRANCOIS | BC MAGNE | 10 | 535 | 289 | 12 | 1,85 |
8 | DESCHAMPS | PHILIPPE | BC SAINTAIS | 10 | 597 | 366 | 15 | 1,63 |
9 | SELVE | ROGER | BC ROCHELAIS | 8 | 383 | 214 | 19 | 1,78 |
10 | DESSARD | PIERRICK | BC CHAURAYSIEN | 6 | 210 | 86 | 16 | 2,44 |
11 | BOINON | ALAIN | BC ANGOUMOISIN | 6 | 210 | 91 | 12 | 2,3 |
12 | TIZON | MICHEL | BC SAINTAIS | 6 | 334 | 181 | 23 | 1,84 |
13 | DAVID | JEAN PAUL | BC PICTAVE | 6 | 547 | 315 | 14 | 1,73 |
14 | BRIS | CHRISTOPHE | BC MAGNE | 6 | 365 | 232 | 11 | 1,57 |
15 | DAUGER | FLORENT | BC CHAURAYSIEN | 6 | 508 | 324 | 13 | 1,56 |
16 | HARDY | PHILIPPE | BC SAINTAIS | 6 | 465 | 355 | 9 | 1,3 |
17 | GRAVOUEILLE | VINCENT | BC PICTAVE | 4 | 188 | 100 | 12 | 1,88 |
18 | DEROTTE | PATRICK | BC ROCHELAIS | 2 | 173 | 113 | 12 | 1,53 |
19 | LEMBICZ | MICHEL | BC CHAURAYSIEN | 2 | 255 | 196 | 15 | 1,3 |
20 | CHARBON | MICHEL | BC CHAURAYSIEN | 2 | 175 | 140 | 11 | 1,25 |
21 | VICENTE | MANUEL | BC ROCHELAIS | 0 | 119 | 82 | 10 | 1,45 |
22 | SCHEMBRI | LAURENT | BC TREMBLADAIS | 0 | 311 | 253 | 13 | 1,22 |
23 | VIGOUROUX | FRANCOISE | BC ANGOUMOISIN | 0 | 392 | 333 | 14 | 1,17 |
24 | HAMELIN | JEAN PIERRE | BC SAINTAIS | 0 | 122 | 119 | 8 | 1,02 |
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 CORONAS CHRISTOPHE BC ANGOUMOISIN 18 450 306 11 1,47
2 TIFFEAU PHILIPPE BC ROCHELAIS 16 443 371 13 1,19
3 BECU REGIS BC MAGNE 14 415 376 10 1,1
4 DAVID FREDERIC BC CHAURAYSIEN 13 407 320 12 1,27
5 JEAN PATRICK BC ANGOUMOISIN 12 430 358 10 1,2
6 BARCELLINI PIERRE BC ROCHELAIS 12 416 387 9 1,07
7 BRADE ALAIN BC ROCHELAIS 12 414 408 7 1,01
8 HAMELIN JEAN PIERRE BC SAINTAIS 10 404 357 10 1,13
9 CHARBON MICHEL BC CHAURAYSIEN 10 402 363 8 1,1
10 JARTOU JEAN FRANCOIS BC ANGOUMOISIN 8 416 400 9 1,04
11 LECHEVESTRIER PATRICK BC SAVINOIS 8 393 403 10 0,97
12 CARRY DAVID BC SAVINOIS 8 377 401 13 0,94
13 VERJUX JEAN BC MAGNE 8 387 522 7 0,74
14 GIRARDEAU BERNARD BC ROCHELAIS 7 283 267 7 1,05
15 COUTANT FREDERIC BC ROCHELAIS 7 369 494 7 0,74
16 SIRE OLIVIER BC CHAURAYSIEN 6 150 113 11 1,32
17 DE LUSSY ROLAND BC ROCHEFORTAIS 6 150 139 11 1,07
18 FERRE PAUL BC CHAURAYSIEN 6 375 371 8 1,01
19 MICHEL LAURENT BC ANGOUMOISIN 5 363 373 8 0,97
20 COUTURAS JEAN PAUL BC CHAURAYSIEN 4 143 100 8 1,43
21 POTEVIN REGIS BC ANGOUMOISIN 4 133 126 9 1,05
22 ROBERT ERIC BC COGNACAIS 4 233 248 7 0,93
23 ABRY PATRICK BC CHAURAYSIEN 4 243 273 7 0,89
24 MERZEAU KEVIN SAS COGNAC BOWLING 2 121 119 6 1,01
25 POUILLIOU MICHEL BC CHAURAYSIEN 2 128 131 5 0,97
26 MERZEAU HERVE SAS COGNAC BOWLING 2 122 142 7 0,85
27 SARIO ALAIN BC ROCHELAIS 2 111 131 5 0,84
28 BLED PHILIPPE BC ROCHELAIS 2 215 264 9 0,81
29 MERLE JEAN FRANCOIS BC SAVINOIS 2 223 294 6 0,75
30 HAGNERE PATRICK BC TREMBLADAIS 2 128 183 7 0,69
31 MARTINEZ JULIEN SAS COGNAC BOWLING 0 78 105 7 0,74
32 RENONCE EMMANUEL BC CHAURAYSIEN 0 91 164 5 0,55
33 DANIEL FLORENCE BC CHAURAYSIEN 0 248 515 7 0,48
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTINTIN | JOSE | BILLARD DE LIMOGES | 16 | 848 | 233 | 41 | 3,63 |
2 | DUBERNET | LEO | BC ANDERNOSIEN | 10 | 500 | 105 | 44 | 4,76 |
3 | GHERSENZON | ALEXANDRE | BC ANGOUMOISIN | 6 | 300 | 89 | 31 | 3,37 |
4 | RICHIERO | RODOLPHE | BILLARD DE LIMOGES | 6 | 529 | 185 | 19 | 2,85 |
5 | MOTTON | ARNAUD | BC MARMANDAIS | 4 | 248 | 47 | 34 | 5,27 |
6 | DUCHAMP | FRANCOIS | TONNEINS BC | 4 | 320 | 144 | 13 | 2,22 |
7 | BREDIF | BRUNO | BC CHAURAYSIEN | 2 | 643 | 274 | 15 | 2,34 |
8 | SALLES | JEROME | BC ANDERNOSIEN | 0 | 141 | 61 | 17 | 2,31 |
9 | COUPE | STEPHANE | BC PICTAVE | 0 | 195 | 103 | 13 | 1,89 |
10 | CAHON | JEAN CLAUDE | BC ANDERNOSIEN | 0 | 163 | 95 | 13 | 1,71 |
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS MOY
1 DE AMICIS GIUSEPPE BC ANGOUMOISIN 12 360 252 11 1,42
2 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 10 348 234 10 1,48
3 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 10 358 251 9 1,42
4 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 10 359 258 14 1,39
5 GREGOIRE JEHAN BC ANGOUMOISIN 10 340 262 12 1,29
6 ERBIBOU CHARLES BC CHAURAYSIEN 10 351 295 12 1,18
7 DRAPEAU GERMAIN BC ROCHELAIS 8 323 216 15 1,49
8 NADREAU STEPHANE BC SAINTAIS 8 331 248 14 1,33
9 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 8 327 263 10 1,24
10 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 6 330 274 14 1,2
11 LAGARDE BERNARD BC PICTAVE 6 342 294 14 1,16
12 MOREAU NICOLAS BC BAIGNOIS 6 333 301 9 1,1
13 GONZALEZ JOSE BC TREMBLADAIS 4 165 138 8 1,19
14 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 4 279 248 10 1,12
15 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 4 172 160 8 1,07
16 DAVID JEAN PAUL BC PICTAVE 4 275 275 8 1
17 BONDOUX JEAN FRANCOIS BC TREMBLADAIS 2 152 121 7 1,25
18 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 2 152 125 7 1,21
19 CARRE CHRISTIAN BC MAGNE 2 157 156 10 1
20 LOSCHI FRANCIS BC ANGOUMOISIN 2 157 156 9 1
21 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 2 146 159 6 0,91
22 MENANTEAU CHRISTIAN BC TREMBLADAIS 2 149 163 6 0,91
23 DENEPOUX RICHARD BC COGNACAIS 2 132 145 7 0,91
24 DELAPORTE DOMINIQUE BC SAVINOIS 2 152 170 5 0,89
25 LALARDRIE JEAN PIERRE BC BAIGNOIS 2 131 156 13 0,83
26 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 0 144 128 13 1,12
27 BERTRAND DOMINIQUE BC CHAURAYSIEN 0 114 109 6 1,04
28 SORLUT FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 0 259 250 9 1,03
29 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 0 120 123 7 0,97
30 FORNEL CHRISTOPHE BC BAIGNOIS 0 103 126 6 0,81
31 DELFORGE DANIEL BC ROCHELAIS 0 122 158 4 0,77
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS MOY
1 LESIMPLE BERNARD BC SAVINOIS 10 228 242 8 0,94
2 CORONAS CHRISTOPHE BC ANGOUMOISIN 9 239 242 7 0,98
3 SIRE OLIVIER BC CHAURAYSIEN 8 231 271 5 0,85
4 PAULHIAC ALAIN BC ANGOUMOISIN 8 227 305 7 0,74
5 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 8 229 325 11 0,7
6 BECU REGIS BC MAGNE 8 206 326 8 0,63
7 DAUGER FLORENT BC CHAURAYSIEN 7 216 275 6 0,78
8 BRIS CHRISTOPHE BC MAGNE 6 208 219 8 0,94
9 CARREGUES PATRICK BC BAIGNOIS 6 120 144 13 0,83
10 GAURON JACQUES BC PICTAVE 6 120 163 7 0,73
11 SELVE ROGER BC ROCHELAIS 6 120 169 7 0,71
12 JOYET JEAN FRANCOIS BC MAGNE 4 117 122 9 0,95
13 DESCHAMPS PHILIPPE BC SAINTAIS 4 105 130 5 0,8
14 LEMBICZ MICHEL BC CHAURAYSIEN 4 101 129 6 0,78
15 LECHEVESTRIER PATRICK BC SAVINOIS 4 175 292 5 0,59
16 COUTURAS JEAN PAUL BC CHAURAYSIEN 2 95 137 4 0,69
17 JARTOU JEAN FRANCOIS BC ANGOUMOISIN 2 101 155 7 0,65
18 FERRE PAUL BC CHAURAYSIEN 0 177 296 5 0,59
19 JEAN PATRICK BC ANGOUMOISIN 0 86 148 5 0,58
20 MERLE JEAN FRANCOIS BC SAVINOIS 0 147 260 6 0,56
21 CHARBON MICHEL BC CHAURAYSIEN 0 174 310 6 0,56
22 ABRY PATRICK BC CHAURAYSIEN 0 67 134 5 0,5
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELLERITO | PIETRO | BC GRADIGNANAIS | 12 | 180 | 275 | 5 | 0,654 |
2 | ANDREEV | ALEXANDRE | BC MONTOIS | 12 | 180 | 305 | 8 | 0,59 |
3 | LOPEZ | JOSE | BC GRADIGNANAIS | 10 | 171 | 305 | 5 | 0,56 |
4 | BERNARD | LUDOVIC | BC AGENAIS | 10 | 173 | 349 | 5 | 0,495 |
5 | BREDIF | BRUNO | BC CHAURAYSIEN | 9 | 179 | 335 | 6 | 0,534 |
6 | ABASCAL | ROMUALD | BC ROCHEFORTAIS | 9 | 172 | 328 | 4 | 0,524 |
7 | DUPRAT | BRUNO | BILLARD CESTAS | 8 | 169 | 304 | 5 | 0,555 |
8 | DELAHAYE | THIERRY | BILLARD CESTAS | 8 | 164 | 311 | 5 | 0,527 |
9 | THIERY | PHILIPPE | BILLARD DE LIMOGES | 7 | 168 | 352 | 5 | 0,477 |
10 | DAHY | ANDRE | BC COGNACAIS | 6 | 162 | 258 | 5 | 0,627 |
11 | DELAGE | MICHEL | BILLARD CESTAS | 6 | 90 | 159 | 4 | 0,566 |
12 | COUPE | STEPHANE | BC PICTAVE | 6 | 170 | 319 | 7 | 0,532 |
13 | GAILDRAT | HERVE | BC ROCHELAIS | 6 | 166 | 314 | 5 | 0,528 |
14 | LEBACQ | BERNARD | BILLARD DE PAU | 6 | 168 | 318 | 5 | 0,528 |
15 | BERTHEREAU | ALAIN | BILLARD CESTAS | 6 | 168 | 319 | 5 | 0,526 |
16 | LACOMBE | HERVE | BC AGENAIS | 6 | 90 | 179 | 4 | 0,502 |
17 | CARRE | CHRISTIAN | BC MAGNE | 6 | 142 | 298 | 5 | 0,476 |
18 | DE AMICIS | GIUSEPPE | BC ANGOUMOISIN | 6 | 147 | 340 | 6 | 0,432 |
19 | MONTINTIN | JOSE | BILLARD DE LIMOGES | 5 | 153 | 296 | 6 | 0,516 |
20 | ZELAZNY | DAVID | BC ROCHEFORTAIS | 5 | 174 | 345 | 6 | 0,504 |
21 | CLUSEL | GUILLAUME | BC AGENAIS | 4 | 80 | 136 | 7 | 0,588 |
22 | DUBREUIL | PATRICK | DACQUOISE DE BILLARD | 4 | 139 | 273 | 5 | 0,509 |
23 | VALDES | DIDIER | BC GRADIGNANAIS | 4 | 86 | 199 | 6 | 0,432 |
24 | GHERSENZON | ALEXANDRE | BC ANGOUMOISIN | 4 | 158 | 368 | 4 | 0,429 |
25 | MERCIER | GERARD | BC ANDERNOSIEN | 4 | 144 | 336 | 7 | 0,428 |
26 | RICHIERO | RODOLPHE | BILLARD DE LIMOGES | 4 | 128 | 349 | 5 | 0,366 |
27 | RECCHIA | BRUNO | BC TREMBLADAIS | 3 | 80 | 193 | 4 | 0,414 |
28 | BONNET | JEAN MICHEL | BC ARCACHONNAIS | 2 | 154 | 308 | 8 | 0,5 |
29 | KEBE | MAMADOU | BC GRADIGNANAIS | 2 | 71 | 155 | 4 | 0,458 |
30 | DELAVEAU | ALBAN | BC ROCHELAIS | 2 | 79 | 196 | 4 | 0,403 |
31 | VILLATTES | JOEL | BC GRADIGNANAIS | 2 | 126 | 319 | 4 | 0,394 |
32 | NOURRIGAT | CHRISTIAN | BC AGENAIS | 2 | 123 | 322 | 3 | 0,381 |
33 | DUPOUY | DANIEL | BILLARD CESTAS | 0 | 134 | 288 | 4 | 0,465 |
34 | URSA | ERIC | BILLARD CESTAS | 0 | 117 | 296 | 4 | 0,395 |
35 | ISIDORE | DANIEL | BILLARD DE LIMOGES | 0 | 62 | 179 | 4 | 0,346 |
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 6 75 135 4 0,555
2 CLAVET RICHARD BC BAIGNOIS 6 71 157 5 0,452
3 MOREAU HUBERT BC ANGOUMOISIN 4 67 132 5 0,507
4 RAGON JEAN LOUIS BC MAGNE 4 68 141 4 0,482
5 FORNEL CHRISTOPHE BC BAIGNOIS 4 69 145 4 0,475
6 GAY MICHEL BC PICTAVE 4 59 134 7 0,44
7 DRAPEAU GERMAIN BC ROCHELAIS 4 59 134 3 0,44
8 MOREAU NICOLAS BC BAIGNOIS 4 67 153 3 0,437
9 BARIL DIDIER BC BAIGNOIS 4 68 161 4 0,422
10 SERRAULT PASCAL BC CHAURAYSIEN 4 48 160 3 0,3
11 GREGOIRE JEHAN BC ANGOUMOISIN 2 67 165 4 0,406
12 DELFORGE DANIEL BC ROCHELAIS 2 57 146 4 0,39
13 CARREGUES PATRICK BC BAIGNOIS 2 53 137 5 0,386
14 BEULQUE SCHAUB RENAUD BC COGNACAIS 2 59 163 4 0,361
15 GONZALEZ JOSE BC TREMBLADAIS 2 64 177 3 0,361
16 MENANTEAU CHRISTIAN BC TREMBLADAIS 2 54 158 3 0,341
17 NADREAU STEPHANE BC SAINTAIS 2 52 169 4 0,307
18 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 2 51 169 4 0,301
19 MOREAU PHILIPPE BC ROCHELAIS 0 59 159 4 0,371
20 ERBIBOU CHARLES BC CHAURAYSIEN 0 40 167 5 0,239
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 5 41 180 3 0,227
2 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 4 53 162 3 0,327
3 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 4 55 169 4 0,325
4 LEGUEUX MARC BC TREMBLADAIS 4 41 174 3 0,235
5 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 3 51 151 6 0,337
6 POTEVIN REGIS BC ANGOUMOISIN 3 51 172 4 0,296
7 BLAIS PASCAL BC ROCHELAIS 3 34 180 3 0,188
8 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 2 53 154 5 0,344
9 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 2 54 162 3 0,333
10 SORLUT FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 0 27 174 3 0,155
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 RICHIERO RODOLPHE BILLARD DE LIMOGES 22 1382 147 80 9,4
2 BREDIF BRUNO BC CHAURAYSIEN 20 1361 210 52 6,48
3 CAMILLERI ERIC BC ANDERNOSIEN 14 1243 130 75 9,56
4 RITEAU MICHEL BC PICTAVE 14 1012 117 120 8,64
5 DUCHAMP FRANCOIS TONNEINS BC 10 978 131 76 7,46
6 BASCANS JEAN MARC BC CHAURAYSIEN 6 758 138 42 5,49
7 COUPE STEPHANE BC PICTAVE 4 1018 166 42 6,13
8 BORDELAIS LAURENT BC ROCHELAIS 2 331 53 55 6,24
9 SUDRE JEAN PHILIPPE BC PICTAVE 2 708 126 25 5,61
10 CAHON JEAN CLAUDE BC ANDERNOSIEN 2 421 89 40 4,73
11 BEULQUE SCHAUB RENAUD BC COGNACAIS 0 111 35 13 3,17
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 14 676 220 25 3,07
2 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 12 665 200 40 3,32
3 BONDOUX JEAN FRANCOIS BC TREMBLADAIS 12 636 250 22 2,54
4 DESMET YVES BC ANGOUMOISIN 10 644 249 19 2,58
5 BARIL DIDIER BC BAIGNOIS 10 453 184 24 2,46
6 LOSCHI FRANCIS BC ANGOUMOISIN 10 448 189 13 2,37
7 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 10 636 317 14 2
8 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 9 458 204 23 2,24
9 SCHOUWEY LAURENT BC PICTAVE 8 445 157 16 2,83
10 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 8 427 156 19 2,73
11 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 8 619 250 19 2,47
12 MENANTEAU CHRISTIAN BC TREMBLADAIS 8 592 261 22 2,26
13 GONZALEZ JOSE BC TREMBLADAIS 8 439 229 11 1,91
14 JACQUINOT BENOIT BC COGNACAIS 6 240 63 29 3,8
15 VINCENDEAU DOMINIQUE BC MAGNE 6 240 83 16 2,89
16 DE AMICIS GIUSEPPE BC ANGOUMOISIN 6 418 192 13 2,17
17 PLA ROBERT BC ANDERNOSIEN 6 580 279 23 2,07
18 TENENBAUM ALAIN BC ROCHELAIS 5 603 276 16 2,18
19 BOINON ALAIN BC ANGOUMOISIN 4 502 274 15 1,83
20 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 3 539 291 14 1,85
21 GENERAUD HERVE BC ROCHEFORTAIS 3 505 305 20 1,65
22 BERTRAND DOMINIQUE BC CHAURAYSIEN 2 213 89 18 2,39
23 LALARDRIE JEAN PIERRE BC BAIGNOIS 2 176 76 15 2,31
24 MOREAU HUBERT BC ANGOUMOISIN 2 165 78 10 2,11
25 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 2 549 276 13 1,98
Finale de France - Cadre - N2 - 14,15,16/03/2025 à SOISSONS (comme le vase).

Finale de ligue - Cadre - N2 - 22,23/02/2025 à LA ROCHELLE (comme la vase).

Finale de ligue - Cadre - R1 - 22,23/02/2025 à POITIERS
