CLASSEMENTS
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTINTIN | JOSE | BC LIMOGES | 16 | 863 | 293 | 32 | 2,94 |
2 | DUCHAMP | FRANCOIS | TONNEINS BC | 14 | 1066 | 421 | 19 | 2,53 |
3 | RICHIERO | RODOLPHE | BC LIMOGES | 13 | 1063 | 414 | 26 | 2,56 |
4 | CAMILLERI | ERIC | BC ANDERNOSIEN | 12 | 744 | 309 | 21 | 2,4 |
5 | ISIDORE | DANIEL | BC LIMOGES | 9 | 1046 | 501 | 14 | 2,08 |
6 | DORE | MICHEL | BC ARCACHONNAIS | 6 | 300 | 110 | 17 | 2,72 |
7 | GHERSENZON | ALEXANDRE | BC ANGOUMOISIN | 4 | 296 | 102 | 17 | 2,9 |
8 | CUCUROU | MAX | BC MONTOIS | 4 | 292 | 140 | 16 | 2,08 |
9 | SCHUNCK | FRANCOIS | BC DE PERIGUEUX | 4 | 254 | 148 | 10 | 1,71 |
10 | MAUDET | CHRISTOPHE | BC ROCHELAIS | 2 | 670 | 369 | 17 | 1,81 |
11 | BARTHELEMY | ERIC | BC GRADIGNANAIS | 0 | 213 | 108 | 19 | 1,97 |
12 | BREDIF | BRUNO | BC CHAURAYSIEN | 0 | 424 | 220 | 16 | 1,92 |
13 | RITEAU | MICHEL | BC PICTAVE | 0 | 230 | 143 | 11 | 1,6 |
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 16 897 247 41 3,63
2 SCHOUWEY LAURENT BC PICTAVE 16 864 302 20 2,86
3 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 14 864 233 34 3,7
4 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 13 873 365 35 2,39
5 CHARLET JEAN PIERRE BC AGENAIS 12 851 295 29 2,88
6 BOUQUET VALENTIN BC ANGOUMOISIN 10 778 254 30 3,06
7 DUPOUY DANIEL BILLARD CESTAS 7 574 206 20 2,78
8 DELAPORTE DOMINIQUE BC SAVINOIS 6 829 290 28 2,85
9 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 6 511 182 26 2,8
10 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 6 720 304 30 2,36
11 TENENBAUM ALAIN BC SAVINOIS 5 726 319 29 2,27
12 VINCENDEAU DOMINIQUE BC MAGNE 4 280 82 21 3,41
13 BERTRAND DOMINIQUE BC CHAURAYSIEN 4 427 230 16 1,85
14 EVEN FRANK BC ROCHELAIS 3 253 90 22 2,81
15 TIZON MICHEL BC SAINTAIS 2 718 336 20 2,13
16 BOINON ALAIN BC ANGOUMOISIN 2 655 307 18 2,13
17 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 2 223 110 16 2,02
18 BARIL DIDIER BC BAIGNOIS 2 249 124 14 2
19 LAGARDE BERNARD BC PICTAVE 2 248 158 13 1,56
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ | JOSE | BC SAINTAIS | 18 | 630 | 258 | 25 | 2,44 |
2 | GEOFFRIAU | PIERRE | BC CHAURAYSIEN | 16 | 596 | 267 | 15 | 2,23 |
3 | VICENTE | MANUEL | BC ROCHELAIS | 14 | 564 | 293 | 18 | 1,92 |
4 | CERIGO | MARTIAL | BC CHAURAYSIEN | 12 | 586 | 290 | 12 | 2,02 |
5 | GUIVARCH | YANN | BC SAVINOIS | 12 | 546 | 271 | 16 | 2,01 |
6 | VENON | GERALD | BC TREMBLADAIS | 10 | 417 | 182 | 19 | 2,29 |
7 | LAURENT | GILLES | BC ANGOUMOISIN | 10 | 387 | 170 | 12 | 2,27 |
8 | MARCELLY | JEAN CLAUDE | BC SAINTAIS | 10 | 574 | 288 | 16 | 1,99 |
9 | ERBIBOU | CHARLES | BC CHAURAYSIEN | 10 | 550 | 318 | 11 | 1,72 |
10 | BRIS | CHRISTOPHE | BC MAGNE | 10 | 540 | 315 | 14 | 1,71 |
11 | LESIMPLE | BERNARD | BC ROCHEFORTAIS | 10 | 572 | 358 | 14 | 1,59 |
12 | POTHET | MICHEL | BC SAVINOIS | 8 | 397 | 198 | 15 | 2 |
13 | DESSARD | PIERRICK | BC CHAURAYSIEN | 8 | 381 | 195 | 11 | 1,95 |
14 | MOLLOY | GERARD | BC PICTAVE | 8 | 552 | 307 | 20 | 1,79 |
15 | SELVE | ROGER | BC ROCHELAIS | 8 | 493 | 285 | 10 | 1,72 |
16 | MOREAU | HUBERT | BC ANGOUMOISIN | 6 | 210 | 112 | 11 | 1,87 |
17 | DANNA | JOEL | BC ANGOUMOISIN | 6 | 471 | 315 | 19 | 1,49 |
18 | GERARD | BERNARD | BC TREMBLADAIS | 6 | 492 | 384 | 11 | 1,28 |
19 | MONNIN | PATRICK | BC SAINTAIS | 4 | 517 | 285 | 17 | 1,81 |
20 | LEHERICEY | ALAIN | BC ROCHEFORTAIS | 4 | 165 | 104 | 12 | 1,58 |
21 | SOMPS | RAYMOND | BC SAINTAIS | 4 | 368 | 244 | 11 | 1,5 |
22 | LEGUEUX | MARC | BC TREMBLADAIS | 4 | 364 | 253 | 11 | 1,43 |
23 | DESCHAMPS | PHILIPPE | BC SAINTAIS | 4 | 521 | 387 | 13 | 1,34 |
24 | VALIN | DANIEL | BC PICTAVE | 4 | 476 | 373 | 12 | 1,27 |
25 | GUIGOU | MARTIAL | BC ROCHELAIS | 4 | 332 | 265 | 16 | 1,25 |
26 | GENERAUD | HERVE | BC ROCHEFORTAIS | 2 | 181 | 72 | 20 | 2,51 |
27 | GREGOIRE | JEHAN | BC ANGOUMOISIN | 2 | 190 | 82 | 11 | 2,31 |
28 | DAVID | JEAN PAUL | BC PICTAVE | 2 | 188 | 91 | 13 | 2,06 |
29 | GRAVOUEILLE | VINCENT | BC PICTAVE | 2 | 197 | 99 | 10 | 1,98 |
30 | LAGUERRE | CHRISTIAN | BC SAINTAIS | 2 | 327 | 228 | 12 | 1,43 |
31 | DAUGER | FLORENT | BC CHAURAYSIEN | 2 | 314 | 225 | 11 | 1,39 |
32 | VIGOUROUX | FRANCOISE | BC ANGOUMOISIN | 0 | 270 | 190 | 15 | 1,42 |
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 HARDY PHILIPPE BC SAINTAIS 14 424 372 12 1,13
2 BECU REGIS BC MAGNE 14 410 374 10 1,09
3 HAGNERE PATRICK BC TREMBLADAIS 14 420 425 15 0,98
4 JARTOU JEAN FRANCOIS BC ANGOUMOISIN 10 296 277 9 1,06
5 JEAN PATRICK BC ANGOUMOISIN 10 397 383 10 1,03
6 HAMELIN JEAN PIERRE BC SAINTAIS 10 425 444 10 0,95
7 MERLE JEAN FRANCOIS BC SAVINOIS 10 398 448 8 0,88
8 MARTINEZ JULIEN SAS COGNAC 8 255 214 9 1,19
9 SIRE OLIVIER BC CHAURAYSIEN 8 268 253 8 1,05
10 LE MEUT FRANCOIS BC SAVINOIS 8 374 358 9 1,04
11 GIRARDEAU BERNARD BC ROCHELAIS 8 284 292 20 0,97
12 LECHEVESTRIER PATRICK BC SAVINOIS 8 414 428 10 0,96
13 CHARBON MICHEL BC CHAURAYSIEN 8 371 406 8 0,91
14 SENECAT LAURENT BC SAVINOIS 8 400 495 9 0,8
15 FERRE PAUL BC CHAURAYSIEN 6 243 233 7 1,04
16 MERZEAU HERVE SAS COGNAC 6 286 369 7 0,77
17 COUTANT FREDERIC BC ROCHELAIS 6 367 534 6 0,68
18 SARIO ALAIN BC ROCHELAIS 4 239 252 8 0,94
19 MERZEAU KEVIN SAS COGNAC 4 122 171 7 0,71
20 BLED PHILIPPE BC ROCHELAIS 4 319 480 11 0,66
21 RIOCHE YVON BC MAGNE 2 142 105 10 1,35
22 DAGORNO MICHEL BC MAGNE 2 108 130 7 0,83
23 CARRY DAVID BC SAVINOIS 2 330 427 11 0,77
24 QUENTIN ALAIN BC SAVINOIS 0 225 302 10 0,74
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTINTIN | JOSE | BC LIMOGES | 16 | 863 | 293 | 32 | 2,94 |
2 | DUCHAMP | FRANCOIS | TONNEINS BC | 14 | 1066 | 421 | 19 | 2,53 |
3 | RICHIERO | RODOLPHE | BC LIMOGES | 13 | 1063 | 414 | 26 | 2,56 |
4 | CAMILLERI | ERIC | BC ANDERNOSIEN | 12 | 744 | 309 | 21 | 2,4 |
5 | ISIDORE | DANIEL | BC LIMOGES | 9 | 1046 | 501 | 14 | 2,08 |
6 | DORE | MICHEL | BC ARCACHONNAIS | 6 | 300 | 110 | 17 | 2,72 |
7 | GHERSENZON | ALEXANDRE | BC ANGOUMOISIN | 4 | 296 | 102 | 17 | 2,9 |
8 | CUCUROU | MAX | BC MONTOIS | 4 | 292 | 140 | 16 | 2,08 |
9 | SCHUNCK | FRANCOIS | BC DE PERIGUEUX | 4 | 254 | 148 | 10 | 1,71 |
10 | MAUDET | CHRISTOPHE | BC ROCHELAIS | 2 | 670 | 369 | 17 | 1,81 |
11 | BARTHELEMY | ERIC | BC GRADIGNANAIS | 0 | 213 | 108 | 19 | 1,97 |
12 | BREDIF | BRUNO | BC CHAURAYSIEN | 0 | 424 | 220 | 16 | 1,92 |
13 | RITEAU | MICHEL | BC PICTAVE | 0 | 230 | 143 | 11 | 1,6 |
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS MOY
1 ORVEAU PHILIPPE BC PICTAVE 18 540 295 19 1,83
2 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 18 540 347 12 1,55
3 GONZALEZ JOSE BC SAINTAIS 16 538 375 10 1,43
4 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 14 530 323 13 1,64
5 NADREAU STEPHANE BC SAINTAIS 14 522 342 18 1,52
6 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 10 331 231 14 1,43
7 BONDOUX JEAN FRANCOIS BC TREMBLADAIS 10 454 338 13 1,34
8 LAURENT GILLES BC ANGOUMOISIN 10 460 379 11 1,21
9 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 10 359 300 10 1,19
10 BOINON ALAIN BC ANGOUMOISIN 10 481 437 12 1,1
11 GREGOIRE JEHAN BC ANGOUMOISIN 9 507 363 11 1,39
12 MENANTEAU CHRISTIAN BC ROCHEFORTAIS 8 351 279 8 1,25
13 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 8 351 298 13 1,17
14 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 8 481 456 12 1,05
15 AUJARD JOEL BC ROCHEFORTAIS 7 334 242 9 1,38
16 DUPOUY DANIEL BC CESTAS 7 345 302 13 1,14
17 GEOFFRIAU PIERRE BC CHAURAYSIEN 6 434 383 16 1,13
18 DAVID JEAN PAUL BC PICTAVE 6 300 300 10 1
19 SOMPS RAYMOND BC SAINTAIS 6 304 323 8 0,94
20 MOREAU NICOLAS BC BAIGNOIS 5 311 260 11 1,19
21 CARRE CHRISTIAN BC BAIGNOIS 4 302 243 9 1,24
22 DELAPORTE DOMINIQUE BC SAVINOIS 4 278 230 12 1,2
23 ERBIBOU CHARLES BC CHAURAYSIEN 4 423 391 9 1,08
24 MOREAU HUBERT BC ANGOUMOISIN 4 291 281 8 1,03
25 GUILBAUD DOMINIQUE BC ROCHEFORTAIS 3 154 116 7 1,32
26 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 3 479 450 10 1,06
27 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 3 308 325 8 0,94
28 LAGUERRE CHRISTIAN BC SAINTAIS 2 136 131 8 1,03
29 SELVE ROGER BC ROCHELAIS 2 240 261 6 0,91
30 DANNA JOEL BC ANGOUMOISIN 2 356 402 7 0,88
31 VALIN DANIEL BC PICTAVE 2 141 181 6 0,77
32 SORLUT FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 1 273 320 7 0,85
33 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 0 116 123 5 0,94
34 BRIS CHRISTOPHE BC MAGNE 0 124 153 7 0,81
35 CARREGUES PATRICK BC BAIGNOIS 0 112 140 6 0,8
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS MOY
1 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 14 344 313 8 1,09
2 LESIMPLE BERNARD BC ROCHEFORTAIS 14 342 366 10 0,93
3 GERARD BERNARD BC TREMBLADAIS 10 238 239 8 0,99
4 BRIS CHRISTOPHE BC MAGNE 8 225 284 11 0,79
5 MONNIN PATRICK BC SAINTAIS 8 301 388 8 0,77
6 MOUSSERON DUFORT HENRY BC ROCHELAIS 8 218 312 8 0,69
7 JACQUINOT BENOIT BC COGNACAIS 6 120 93 10 1,29
8 DESCHAMPS PHILIPPE BC SAINTAIS 6 120 126 7 0,95
9 SARIO ALAIN BC ROCHELAIS 6 208 307 7 0,67
10 BLAIS PASCAL BC ROCHELAIS 6 206 378 7 0,54
11 LECHEVESTRIER PATRICK BC SAVINOIS 6 237 484 4 0,48
12 JEAN PATRICK BC ANGOUMOISIN 5 204 307 6 0,66
13 LAGARDE BERNARD BC PICTAVE 4 107 106 7 1
14 JARTOU JEAN FRANCOIS BC ANGOUMOISIN 4 102 145 6 0,7
15 FERRE PAUL BC CHAURAYSIEN 4 258 506 5 0,5
16 HAMELIN JEAN PIERRE BC SAINTAIS 3 114 159 5 0,71
17 QUENTIN ALAIN BC SAVINOIS 3 289 575 5 0,5
18 LE MEUT FRANCOIS BC SAVINOIS 2 83 128 4 0,64
19 DAUGER FLORENT BC CHAURAYSIEN 2 90 153 8 0,58
20 MERZEAU HERVE SAS COGNAC BC 1 84 193 3 0,43
21 MARTINEZ JULIEN SAS COGNAC BC 0 89 150 5 0,59
22 HAGNERE PATRICK BC TREMBLADAIS 0 85 182 6 0,46
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 DUPOUY DANIEL BC CESTAS 18 225 383 6 0,587
2 BREDIF BRUNO BC CHAURAYSIEN 14 222 433 5 0,512
3 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 14 204 424 5 0,481
4 NADREAU STEPHANE BC SAINTAIS 13 173 495 6 0,349
5 CARRE CHRISTIAN BC BAIGNOIS 12 208 428 5 0,485
6 CARREGUES PATRICK BC BAIGNOIS 11 199 458 5 0,434
7 DELFORGE DANIEL BC ROCHELAIS 10 143 296 4 0,483
8 RICHARD ALAIN BC SAINTAIS 10 193 426 5 0,453
9 CLAVET RICHARD BC BAIGNOIS 10 201 443 5 0,453
10 GUILBAUD DOMINIQUE BC ROCHEFORTAIS 10 191 504 4 0,378
11 LEDUIC BERNARD BC TREMBLADAIS 8 126 273 5 0,461
12 GONZALEZ JOSE BC SAINTAIS 8 188 456 5 0,412
13 MOREAU NICOLAS BC BAIGNOIS 7 131 336 4 0,389
14 DRAPEAU GERMAIN BC ROCHELAIS 6 72 172 7 0,418
15 GREGOIRE JEHAN BC ANGOUMOISIN 6 187 518 4 0,361
16 MORALES JOSE BC COGNACAIS 5 125 333 5 0,375
17 GHERSENZON ALEXANDRE BC ANGOUMOISIN 4 68 155 5 0,438
18 MOREAU HUBERT BC ANGOUMOISIN 4 169 457 6 0,369
19 GAY MICHEL BC PICTAVE 4 112 316 5 0,354
20 FORNEL CHRISTOPHE BC BAIGNOIS 2 129 316 3 0,408
21 HAMELIN JEAN PIERRE BC SAINTAIS 2 33 167 3 0,197
22 ERBIBOU CHARLES BC CHAURAYSIEN 1 163 431 4 0,378
23 SORLUT FRANCIS BC ROCHEFORTAIS 1 76 303 4 0,25
24 TAILLEFER MICHEL BC PICTAVE 0 48 157 4 0,305
25 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 0 45 159 3 0,283
26 BLAIS PASCAL BC ROCHELAIS 0 36 156 3 0,23
27 BENOTTEAU JEAN PIERRE BC ROCHELAIS 0 26 153 2 0,169
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS Moy
1 LEGUEUX MARC BC TREMBLADAIS 13 136 514 5 0,264
2 JACQUINOT BENOIT BC COGNACAIS 12 120 305 4 0,393
3 CERIGO MARTIAL BC CHAURAYSIEN 10 142 529 5 0,268
4 LESIMPLE BERNARD BC ROCHEFORTAIS 9 141 516 4 0,273
5 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 8 104 310 3 0,335
6 BERTHEAS SERGE BC ANGOUMOISIN 8 80 337 4 0,237
7 BECU REGIS BC MAGNE 8 115 539 4 0,213
8 JEAN PATRICK BC ANGOUMOISIN 8 74 355 4 0,208
9 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 6 105 338 5 0,31
10 DAVID JEAN PAUL BC PICTAVE 6 93 346 3 0,268
11 GENERAUD HERVE BC ROCHEFORTAIS 4 52 165 3 0,315
12 MARCELLY JEAN CLAUDE BC SAINTAIS 4 49 169 3 0,289
13 DELAPORTE DOMINIQUE BC SAVINOIS 4 88 338 3 0,26
14 HAMELIN JEAN PIERRE BC SAINTAIS 4 46 180 3 0,255
15 DESSARD PIERRICK BC CHAURAYSIEN 4 86 356 3 0,241
16 GRAVOUEILLE VINCENT BC PICTAVE 4 40 170 3 0,235
17 MONNIN PATRICK BC SAINTAIS 4 110 487 3 0,225
18 LE MEUT FRANCOIS BC SAVINOIS 4 95 533 4 0,178
19 GERARD BERNARD BC TREMBLADAIS 2 41 169 3 0,242
20 ROY MICHEL BC CHAURAYSIEN 2 33 167 3 0,197
21 VINEL CHRISTIAN BC ANGOUMOISIN 2 29 180 2 0,161
22 JARTOU JEAN FRANCOIS BC ANGOUMOISIN 0 29 163 2 0,177
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS MGP
1 CAHON JEAN CLAUDE BC ANDERNOSIEN 14 968 164 51 5,9
2 COUPE STEPHANE BC PICTAVE 12 720 108 49 6,66
3 RICHIERO RODOLPHE BC LIMOGES 10 699 82 52 8,52
4 CAMILLERI ERIC BC ANDERNOSIEN 8 662 83 63 7,97
5 ISIDORE DANIEL BC LIMOGES 8 837 186 36 4,5
6 GHERSENZON ALEXANDRE BC ANGOUMOISIN 6 360 34 77 10,58
7 DUCHAMP FRANCOIS TONNEINS BC 6 660 98 55 6,73
8 TROUBE ALAIN BC ROCHELAIS 6 484 98 46 4,93
9 SUDRE JEAN PHILIPPE BC PICTAVE 6 360 74 44 4,86
10 RITEAU MICHEL BC PICTAVE 4 604 124 39 4,87
11 BREDIF BRUNO BC CHAURAYSIEN 2 608 126 39 4,82
12 CHARRIER RONALD BC ANDERNOSIEN 2 710 149 46 4,76
13 ORVEAU PHILIPPE BC PICTAVE 2 248 58 20 4,27
14 OLAZABAL MARC BC PICTAVE 2 498 124 39 4,01
15 LEGRON GILLES BC LIMOGES 2 362 94 35 3,85
Clt Nom Prénom Club PM Points R MS MGP
1 CEYSSET RICHARD BC ROCHEFORTAIS 18 720 219 38 3,28
2 DUPOUY DANIEL BILLARD CESTAS 18 720 278 22 2,58
3 MALHERBE BERTRAND BC ANGOUMOISIN 13 675 229 24 2,94
4 CHARLET JEAN PIERRE BC AGENAIS 12 671 256 22 2,62
5 MENANTEAU CHRISTIAN BC ROCHEFORTAIS 12 633 255 21 2,48
6 COURTILLAT PASCAL BC COGNACAIS 12 659 312 15 2,11
7 GAILLARD PHILIPPE BC TREMBLADAIS 10 647 229 33 2,82
8 MOLLOY GERARD BC PICTAVE 10 658 278 14 2,36
9 GONZALEZ JOSE BC SAINTAIS 10 656 304 17 2,15
10 COUVIDA ALAIN BC ANGOUMOISIN 10 644 303 11 2,12
11 BOINON ALAIN BC ANGOUMOISIN 10 593 309 14 1,91
12 BOUQUET VALENTIN BC ANGOUMOISIN 8 444 198 22 2,24
13 DESMET YVES BC ANGOUMOISIN 8 612 326 13 1,87
14 BALLAND PHILIPPE BC CHAURAYSIEN 6 599 269 27 2,22
15 JACQUINOT BENOIT BC COGNACAIS 5 240 77 32 3,11
16 SCHOUWEY LAURENT BC PICTAVE 4 231 81 17 2,85
17 GRELLEPOIS ROLAND BC ROCHELAIS 4 236 87 23 2,71
18 DELAPORTE DOMINIQUE BC SAVINOIS 4 226 102 14 2,21
19 MONNIN PATRICK BC SAINTAIS 4 478 274 18 1,74
20 GACOUGNOLLE JACQUES BC ROCHEFORTAIS 4 200 117 12 1,7
21 GERARD BERNARD BC TREMBLADAIS 4 559 346 14 1,61
22 GENERAUD HERVE BC ROCHEFORTAIS 2 377 201 21 1,87
23 TAILLEFER MICHEL BC PICTAVE 2 151 82 12 1,84
24 VENON GERALD BC TREMBLADAIS 2 441 273 12 1,61
25 MOREAU HUBERT BC ANGOUMOISIN 0 208 102 14 2,03
26 GUIVARCH YANN BC SAVINOIS 0 140 96 8 1,45
27 POTHET MICHEL BC SAVINOIS 0 271 201 10 1,34
28 LE MEUT FRANCOIS BC SAVINOIS 0 141 134 9 1,05
29 LECHEVESTRIER PATRICK BC SAVINOIS 0 98 118 6 0,83
Finale de ligue - Bande - R2

Finale de ligue - Libre - R3

Finale de ligue - 3 bandes - N3
