RÉSULTATS
Résultats des joueurs du Club
Date | Joueur | Mode | Catég | Tour | Lieu | Points | Moy. | Classt | gene. | MoyG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2023 | BREDIF Bruno | 3 BANDES | N3 (>0,36) | Finale | Limoges | 7 / 14 | 0,527 | 05 / 08 | 05 / 100 | 0,523 |
23/04/2023 | CERIGO Martial | LIBRE | R3 (>1,2) | Finale | Périgueux | 10 / 14 | 2,01 | 03 / 08 | 03 / 100 | 2,02 |
23/04/2023 | GEOFFRIAU Pierre | LIBRE | R3 (>1,2) | Finale | Périgueux | 1 / 14 | 1,71 | 08 / 08 | 08 / 100 | 2,20 |
16/04/2023 | CERIGO Martial | 3 BANDES | R1 | Q3 | Magné | 2 / 6 | 0,222 | 09 / 10 | 03 / 22 | 0,268 |
08/04/2023 | DESSARD Pierrick | BANDE | R2 | Finale | Mont de Marsan | 4 / 6 | 1,00 | 01 / 04 | 01 / 100 | 1,07 |
02/04/2023 | BREDIF Bruno | 3 BANDES | N3 (>0,36) | Q3 | Magné | 4 / 6 | 0,528 | 05 / 18 | 02 / 27 | 0,512 |
02/04/2023 | ERBIBOU Charles | 3 BANDES | N3 (>0,36) | Q3 | Magné | 0 / 6 | 0,427 | 15 / 18 | 22 / 27 | 0,378 |
26/03/2023 | GEOFFRIAU Pierre | LIBRE | R3 (>1,2) | Q3 | Chauray | 6 / 6 | 2,28 | 03 / 22 | 02 / 32 | 2,23 |
26/03/2023 | DESSARD Pierrick | LIBRE | R3 (>1,2) | Q3 | Poitiers | 4 / 6 | 1,82 | 07 / 22 | 13 / 32 | 1,95 |
26/03/2023 | ERBIBOU Charles | LIBRE | R3 (>1,2) | Q3 | Poitiers | 4 / 6 | 1,51 | 10 / 22 | 09 / 32 | 1,72 |
26/03/2023 | CERIGO Martial | LIBRE | R3 (>1,2) | Q3 | Poitiers | 4 / 6 | 1,60 | 08 / 22 | 04 / 32 | 2,02 |
26/03/2023 | DAUGER Florent | LIBRE | R3 (>1,2) | Q3 | Chauray | 2 / 6 | 1,62 | 18 / 22 | 31 / 32 | 1,39 |
19/03/2023 | FERRE Paul | LIBRE | R4 | Q3 | Magné | 4 / 6 | 1,00 | 05 / 20 | 15 / 24 | 1,04 |
19/03/2023 | SIRE Olivier | LIBRE | R4 | Q3 | Magné | 4 / 6 | 0,98 | 06 / 20 | 09 / 24 | 1,05 |
19/03/2023 | CHARBON Michel | LIBRE | R4 | Q3 | Cognac | 4 / 6 | 1,02 | 04 / 20 | 13 / 24 | 0,91 |
12/03/2023 | BALLAND Philippe | LIBRE | R2 (>2,3) | Q3 | Rochefort | 2 / 6 | 2,68 | 07 / 12 | 10 / 19 | 2,36 |
05/03/2023 | BALLAND Philippe | BANDE | R1 (>1,0) | Q3 | Magné | 6 / 6 | 1,18 | 03 / 22 | 09 / 35 | 1,19 |
05/03/2023 | ERBIBOU Charles | BANDE | R1 (>1,0) | Q3 | Magné | 2 / 6 | 1,05 | 18 / 22 | 23 / 35 | 1,08 |
05/03/2023 | GEOFFRIAU Pierre | BANDE | R1 (>1,0) | Q3 | Rochefort | 3 / 6 | 0,98 | 12 / 22 | 17 / 35 | 1,13 |
26/02/2023 | DESSARD Pierrick | BANDE | R2 | Q3 | Saintes | 4 / 6 | 1,15 | 02 / 12 | 01 / 22 | 1,09 |
26/02/2023 | FERRE Paul | BANDE | R2 | Q3 | Saintes | 2 / 6 | 0,47 | 11 / 12 | 15 / 22 | 0,5 |
19/02/2023 | BREDIF Bruno | BANDE | N1 | Q4 | Angoulème | 0 / 6 | 1,79 | 08 / 08 | 12 / 13 | 1,92 |
12/02/2023 | BREDIF Bruno | CADRE | N2 (>5,0) | Q4 | Angoulème | 2 / 6 | 4,84 | 10 / 12 | 13 / 16 | 4,83 |
12/02/2023 | BALLAND Philippe | CADRE | R1 | Q3 | Poitiers | 2 / 6 | 2,43 | 12 / 22 | 14 / 29 | 2,22 |
05/02/2023 | CERIGO Martial | 3 BANDES | R1 | Q2 | Chauray | 4 / 6 | 0,333 | 03 / 18 | 03 / 21 | |
05/02/2023 | DESSARD Pierrick | 3 BANDES | R1 | Q2 | Chauray | 2 / 6 | 0,238 | 12 / 18 | 12 / 21 | |
05/02/2023 | ROY Michel | 3 BANDES | R1 | Q2 | Chauray | 2 / 6 | 0,197 | 13 / 18 | 18 / 21 | |
29/01/2023 | BREDIF Bruno | 3 BANDES | N3 (>0,36) | Q2 | Poitiers | 6 / 6 | 0,517 | 02 / 20 | 02 / 26 | |
29/01/2023 | ERBIBOU Charles | 3 BANDES | N3 (>0,36) | Q2 | Poitiers | 0 / 6 | 0,333 | 18 / 20 | 22 / 26 | |
22/01/2023 | GEOFFRIAU Pierre | LIBRE | R3 (>1,2) | Q2 | Chauray | 6 / 6 | 2,25 | 01 / 20 | 03 / 31 | |
22/01/2023 | ERBIBOU Charles | LIBRE | R3 (>1,2) | Q2 | Magné | 4 / 6 | 1,87 | 06 / 20 | 10 / 31 | |
22/01/2023 | CERIGO Martial | LIBRE | R3 (>1,2) | Q2 | Magné | 2 / 6 | 2,07 | 11 / 20 | 04 / 31 | |
22/01/2023 | DAUGER Florent | LIBRE | R3 (>1,2) | Q2 | Chauray | 0 / 6 | 1,23 | 20 / 20 | 31 / 31 | |
15/01/2023 | FERRE Paul | LIBRE | R4 | Q2 | Magné | 2 / 6 | 1,09 | 11 / 18 | 17 / 23 | |
15/01/2023 | CHARBON Michel | LIBRE | R4 | Q2 | Magné | 2 / 6 | 0,80 | 14 / 18 | 15 / 23 | |
08/01/2023 | BREDIF Bruno | BANDE | N1 | Q3 | Cestas | 0 / 6 | 2,06 | 05 / 06 | 09 / 10 | |
08/01/2023 | BALLAND Philippe | LIBRE | R2 (>2,3) | Q2 | Magné | 2 / 6 | 2,55 | 12 / 16 | 11 / 19 | |
08/01/2023 | BERTRAND Dominique | LIBRE | R2 (>2,3) | Q2 | Magné | 2 / 6 | 2,20 | 13 / 16 | 12 / 19 | 1,85 |
18/12/2022 | BREDIF Bruno | CADRE | N2 (>5,0) | Q3 | Poitiers | 0 / 6 | 5,24 | 07 / 08 | 11 / 15 | |
18/12/2022 | BALLAND Philippe | BANDE | R1 (>1,0) | Q2 | Chauray | 4 / 6 | 1,20 | 14 / 28 | 20 / 33 | |
18/12/2022 | ERBIBOU Charles | BANDE | R1 (>1,0) | Q2 | La Rochelle | 2 / 6 | 1,06 | 19 / 28 | 24 / 33 | |
18/12/2022 | GEOFFRIAU Pierre | BANDE | R1 (>1,0) | Q2 | Chauray | 3 / 6 | 1,29 | 17 / 28 | 23 / 33 | |
18/12/2022 | CERIGO Martial | BANDE | R1 (>1,0) | Q2 | La Rochelle | 0 / 6 | 0,94 | 24 / 28 | 29 / 33 | 0,94 |
11/12/2022 | DESSARD Pierrick | BANDE | R2 | Q2 | Chauray | 4 / 6 | 0,99 | 03 / 18 | 01 / 21 | |
11/12/2022 | DAUGER Florent | BANDE | R2 | Q2 | Chauray | 2 / 6 | 0,58 | 13 / 18 | 16 / 21 | 0,58 |
11/12/2022 | FERRE Paul | BANDE | R2 | Q2 | Chauray | 2 / 6 | 0,50 | 14 / 18 | 17 / 21 | |
27/11/2022 | BALLAND Philippe | CADRE | R1 | Q2 | Magné | 4 / 6 | 2,31 | 08 / 22 | 16 / 26 | |
20/11/2022 | CERIGO Martial | 3 BANDES | R1 | Q1 | Poitiers | 4 / 6 | 0,252 | 06 / 14 | 06 / 14 | 0,252 |
20/11/2022 | DESSARD Pierrick | 3 BANDES | R1 | Q1 | Rochefort | 2 / 6 | 0,244 | 10 / 14 | 10 / 14 | 0,244 |
13/11/2022 | BREDIF Bruno | 3 BANDES | N3 (>0,36) | Q1 | La Tremblade | 4 / 6 | 0,493 | 05 / 22 | 05 / 22 | 0,493 |
13/11/2022 | ERBIBOU Charles | 3 BANDES | N3 (>0,36) | Q1 | La Tremblade | 1 / 6 | 0,374 | 18 / 22 | 18 / 22 | 0,374 |
06/11/2022 | CERIGO Martial | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | Magné | 6 / 6 | 2,56 | 01 / 26 | 01 / 26 | 2,56 |
06/11/2022 | GEOFFRIAU Pierre | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | Magné | 4 / 6 | 2,14 | 06 / 26 | 06 / 26 | 2,14 |
06/11/2022 | DESSARD Pierrick | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | Poitiers | 4 / 6 | 2,08 | 07 / 26 | 07 / 26 | 2,08 |
06/11/2022 | ERBIBOU Charles | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | Magné | 2 / 6 | 1,86 | 17 / 26 | 17 / 26 | 1,86 |
30/10/2022 | SIRE Olivier | LIBRE | R4 | Q1 | Chauray | 4 / 6 | 1,15 | 04 / 20 | 04 / 20 | 1,15 |
30/10/2022 | CHARBON Michel | LIBRE | R4 | Q1 | Chauray | 2 / 6 | 0,90 | 12 / 20 | 12 / 20 | 0,90 |
23/10/2022 | BALLAND Philippe | LIBRE | R2 (>2,3) | Q1 | Chauray | 2 / 6 | 2,00 | 11 / 16 | 11 / 16 | 2,00 |
23/10/2022 | BERTRAND Dominique | LIBRE | R2 (>2,3) | Q1 | Chauray | 2 / 6 | 1,64 | 13 / 16 | 13 / 16 | 1,64 |
16/10/2022 | GEOFFRIAU Pierre | BANDE | R1 (>1,0) | Q1 | St Savinien | 0 / 6 | 1,17 | 22 / 28 | 22 / 28 | 1,17 |
16/10/2022 | ERBIBOU Charles | BANDE | R1 (>1,0) | Q1 | St Savinien | 0 / 6 | 1,14 | 23 / 28 | 23 / 28 | 1,14 |
09/10/2022 | DESSARD Pierrick | BANDE | R2 | Q1 | Cognac | 6 / 6 | 1,18 | 01 / 10 | 01 / 10 | 1,18 |
09/10/2022 | FERRE Paul | BANDE | R2 | Q1 | Cognac | 0 / 6 | 0,57 | 09 / 10 | 09 / 10 | 0,57 |
25/09/2022 | BREDIF Bruno | CADRE | N2 (>5,0) | Q1 | Poitiers | 2 / 6 | 4,52 | 09 / 12 | 09 / 12 | 4,52 |
25/09/2022 | BALLAND Philippe | CADRE | R1 | Q1 | Chauray | 0 / 6 | 1,95 | 16 / 20 | 16 / 20 | 1,95 |
Pour voir tous les détails, rendez-vous sur

Résultats par équipes
