RÉSULTATS
Résultats des joueurs du Club
Date | Joueur | Mode | Catég | Tour | Lieu | Points | Moy. | Classt | general |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2023 | BREDIF Bruno | 3 BANDES | N3 (>0,36) | Q2 | Poitiers | 6 / 6 | 0,517 | 02 / 20 | 02 / 26 |
29/01/2023 | ERBIBOU Charles | 3 BANDES | N3 (>0,36) | Q1 | Poitiers | 0 / 6 | 0,333 | 18 / 20 | 22 / 26 |
22/01/2023 | GEOFFRIAU Pierre | LIBRE | R3 (>1,2) | Q2 | Chauray | 6 / 6 | 2,25 | ||
22/01/2023 | ERBIBOU Charles | LIBRE | R3 (>1,2) | Q2 | Magné | 4 / 6 | 1,87 | ||
22/01/2023 | CERIGO Martial | LIBRE | R3 (>1,2) | Q2 | Magné | 2 / 6 | 2,07 | ||
22/01/2023 | DAUGER Florent | LIBRE | R3 (>1,2) | Q2 | Chauray | 0 / 6 | 1,23 | ||
15/01/2023 | FERRE Paul | LIBRE | R4 | Q2 | Magné | 2 / 6 | 1,09 | 11 / 18 | 17 / 23 |
15/01/2023 | CHARBON Michel | LIBRE | R4 | Q2 | Magné | 2 / 6 | 0,80 | 14 / 18 | 15 / 23 |
08/01/2023 | BREDIF Bruno | BANDE | N1 | Q3 | Cestas | 0 / 6 | 2,06 | 05 / 06 | 09 / 10 |
08/01/2023 | BALLAND Philippe | LIBRE | R2 (>2,3) | Q2 | Magné | 2 / 6 | 2,55 | 12 / 16 | 11 / 19 |
08/01/2023 | BERTRAND Dominique | LIBRE | R2 (>2,3) | Q2 | Magné | 2 / 6 | 2,20 | 13 / 16 | 12 / 19 |
18/12/2022 | BREDIF Bruno | CADRE | N2 (>5,0) | Q3 | Poitiers | 0 / 6 | 5,24 | 07 / 08 | 11 / 15 |
18/12/2022 | BALLAND Philippe | BANDE | R1 (>1,0) | Q2 | Chauray | 4 / 6 | 1,20 | 14 / 28 | 20 / 33 |
18/12/2022 | ERBIBOU Charles | BANDE | R1 (>1,0) | Q2 | La Rochelle | 2 / 6 | 1,06 | 19 / 28 | 24 / 33 |
18/12/2022 | GEOFFRIAU Pierre | BANDE | R1 (>1,0) | Q2 | Chauray | 3 / 6 | 1,29 | 17 / 28 | 23 / 33 |
18/12/2022 | CERIGO Martial | BANDE | R1 (>1,0) | Q2 | La Rochelle | 0 / 6 | 0,94 | 24 / 28 | 29 / 33 |
11/12/2022 | DESSARD Pierrick | BANDE | R2 | Q2 | Chauray | 4 / 6 | 0,99 | 03 / 18 | 01 / 21 |
11/12/2022 | DAUGER Florent | BANDE | R2 | Q2 | Chauray | 2 / 6 | 0,58 | 13 / 18 | 16 / 21 |
11/12/2022 | FERRE Paul | BANDE | R2 | Q2 | Chauray | 2 / 6 | 0,50 | 14 / 18 | 17 / 21 |
27/11/2022 | BALLAND Philippe | CADRE | R1 | Q2 | Magné | 4 / 6 | 2,31 | 08 / 22 | 16 / 26 |
20/11/2022 | CERIGO Martial | 3 BANDES | R1 | Q1 | Poitiers | 4 / 6 | 0,252 | 06 / 14 | 06 / 14 |
20/11/2022 | DESSARD Pierrick | 3 BANDES | R1 | Q1 | Rochefort | 2 / 6 | 0,244 | 10 / 14 | 10 / 14 |
13/11/2022 | BREDIF Bruno | 3 BANDES | N3 (>0,36) | Q1 | La Tremblade | 4 / 6 | 0,493 | 05 / 22 | 05 / 22 |
13/11/2022 | ERBIBOU Charles | 3 BANDES | N3 (>0,36) | Q1 | La Tremblade | 1 / 6 | 0,374 | 18 / 22 | 18 / 22 |
06/11/2022 | CERIGO Martial | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | Magné | 6 / 6 | 2,56 | 01 / 26 | 01 / 26 |
06/11/2022 | GEOFFRIAU Pierre | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | Magné | 4 / 6 | 2,14 | 06 / 26 | 06 / 26 |
06/11/2022 | DESSARD Pierrick | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | Poitiers | 4 / 6 | 2,08 | 07 / 26 | 07 / 26 |
06/11/2022 | ERBIBOU Charles | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | Magné | 2 / 6 | 1,86 | 17 / 26 | 17 / 26 |
30/10/2022 | SIRE Olivier | LIBRE | R4 | Q1 | Chauray | 4 / 6 | 1,15 | 04 / 20 | 04 / 20 |
30/10/2022 | CHARBON Michel | LIBRE | R4 | Q1 | Chauray | 2 / 6 | 0,90 | 12 / 20 | 12 / 20 |
23/10/2022 | BALLAND Philippe | LIBRE | R2 (>2,3) | Q1 | Chauray | 2 / 6 | 2,00 | 11 / 16 | 11 / 16 |
23/10/2022 | BERTRAND Dominique | LIBRE | R2 (>2,3) | Q1 | Chauray | 2 / 6 | 1,64 | 13 / 16 | 13 / 16 |
16/10/2022 | GEOFFRIAU Pierre | BANDE | R1 (>1,0) | Q1 | St Savinien | 0 / 6 | 1,17 | 22 / 28 | 22 / 28 |
16/10/2022 | ERBIBOU Charles | BANDE | R1 (>1,0) | Q1 | St Savinien | 0 / 6 | 1,14 | 23 / 28 | 23 / 28 |
09/10/2022 | DESSARD Pierrick | BANDE | R2 | Q1 | Cognac | 6 / 6 | 1,18 | 01 / 10 | 01 / 10 |
09/10/2022 | FERRE Paul | BANDE | R2 | Q1 | Cognac | 0 / 6 | 0,57 | 09 / 10 | 09 / 10 |
25/09/2022 | BREDIF Bruno | CADRE | N2 (>5,0) | Q1 | Poitiers | 2 / 6 | 4,52 | 09 / 12 | 09 / 12 |
25/09/2022 | BALLAND Philippe | CADRE | R1 | Q1 | Chauray | 0 / 6 | 1,95 | 16 / 20 | 16 / 20 |
Pour voir tous les détails, rendez-vous sur

Résultats par équipes

Retrouvez les résultats complets sur le site de la FFB
Date | Joueur | Mode de jeu | Catég. | Tour | Lieu | F. de Match (site FFB) | Classt Général (site FFB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2020 | BALLAND Philippe | LIBRE | R2 | Q1 | Chauray | Détails… | Libre R2 |
25/10/2020 | BERTRAND Dominique | LIBRE | R2 | Q1 | Chauray | Détails… | Libre R2 |
25/10/2020 | VINCELOT Thomas | LIBRE | N3 | Q1 | La Rochelle | Détails… | Libre N3 |
18/10/2020 | DESSARD Pierrick | BANDE | R2 | Q1 | Magné | Détails… | Bande R2 |
18/10/2020 | PROUST Jérôme | BANDE | R2 | Q1 | Magné | Détails… | Bande R2 |
18/10/2020 | VINCELOT Thomas | CADRE | N2 | Q1 | Poitiers | Détails… | Cadre N2 |
11/10/2020 | BERTRAND Dominique | CADRE | R | Q1 | Chauray | Détails… | Cadre R |
04/10/2020 | BALLAND Philippe | BANDE | R1 | Q1 | Magné | Détails… | Bande R1 |
04/10/2020 | BERTRAND Dominique | BANDE | R1 | Q1 | Magné | Détails… | Bande R1 |
04/10/2020 | ERBIBOU Charly | BANDE | R1 | Q1 | Magné | Détails… | Bande R1 |
04/10/2020 | GEOFFRIAU Pierre | BANDE | R1 | Q1 | Magné | Détails… | Bande R1 |
27/09/2020 | ERBIBOU Charly | 3 BANDES | R | Q1 | Poitiers | Détails… | 3 Bandes R |