Résultats des joueurs du Club

DateJoueurMode CatégTourLieuPointsMoy.Classtgene.MoyG
17/03/2024FERRE PaulLIBRER4Q3Magné 4 / 60,88 07 / 18 07 / 250,97
17/03/2024CHARBON MichelLIBRER4Q3Rochefort 4 / 61,07 05 / 18 05 / 250,97
17/03/2024SIRE OlivierLIBRER4Q3Rochefort 4 / 61,14 04 / 18 02 / 251,05
17/03/2024ABRY PatrickLIBRER4Q3Magné 0 / 60,51 18 / 18 25 / 250,46
03/03/2024CERIGO MartialBANDER1 (>1,0)Q3Magné 6 / 61,15 05 / 20 03 / 321,12
03/03/2024ERBIBOU CharlesBANDER1 (>1,0)Q3Magné 4 / 60,95 09 / 20 06 / 321,01
03/03/2024DESSARD PierrickBANDER1 (>1,0)Q3Magné 2 / 61,04 15 / 20 10 / 321,11
25/02/2024FERRE PaulBANDER2Q3Poitiers 2 / 60,53 10 / 13 08 / 210,58
25/02/2024SIRE OlivierBANDER2Q3Rochefort 4 / 60,71 06 / 13 05 / 210,65
25/02/2024CHARBON MichelBANDER2Q3Rochefort 4 / 60,75 05 / 13 09 / 210,63
18/02/2024BREDIF BrunoCADREN3 (>3,50)Q3Chauray 2 / 65,46 05 / 08 01 / 126,82
28/01/2024BREDIF Bruno3 BANDESN3 (>0,36)Q2Magné 4 / 60,500 04 / 20 03 / 250,488
28/01/2024ERBIBOU Charles3 BANDESN3 (>0,36)Q2Magné 0 / 60,272 20 / 20 23 / 250,358
28/01/2024SERRAULT Pascal3 BANDESN3 (>0,36)Q2Magné 0 / 60,335 18 / 20 14 / 250,36
21/01/2024CERIGO MartialLIBRER3 (>1,2)Q2St Savinien 6 / 61,94 02 / 20 03 / 262,06
21/01/2024GEOFFRIAU PierreLIBRER3 (>1,2)Q2St Savinien 4 / 62,08 07 / 20 05 / 262,09
21/01/2024DAUGER FlorentLIBRER3 (>1,2)Q2Chauray 4 / 61,63 10 / 20 14 / 261,66
21/01/2024DESSARD PierrickLIBRER3 (>1,2)Q2Chauray 2 / 61,63 15 / 20 09 / 261,8
21/01/2024ERBIBOU CharlesLIBRER3 (>1,2)Q2Chauray 2 / 61,52 17 / 20 13 / 261,75
14/01/2024FERRE PaulLIBRER4Q2Magné 4 / 61,29 06 / 18 06 / 231,03
14/01/2024CHARBON MichelLIBRER4Q2La Rochelle 4 / 60,89 09 / 18 03 / 230,92
14/01/2024SIRE OlivierLIBRER4Q2La Rochelle 4 / 61,00 07 / 18 02 / 231,01
14/01/2024ABRY PatrickLIBRER4Q2La Rochelle 0 / 60,42 18 / 18 23 / 230,44
07/01/2024BALLAND PhilippeLIBRER2 (>2,3)Q2Poitiers 4 / 63,05 05 / 12 03 / 162,99
17/12/2023CERIGO MartialBANDER1 (>1,0)Q2Chauray 4 / 60,98 12 / 24 04 / 311,11
17/12/2023ERBIBOU CharlesBANDER1 (>1,0)Q2Chauray 4 / 61,08 11 / 24 07 / 311,04
17/12/2023DESSARD PierrickBANDER1 (>1,0)Q2Rochefort 4 / 61,28 08 / 24 11 / 311,16
10/12/2023DAUGER FlorentBANDER2Q2Magné 0 / 60,60 15 / 18 15 / 200,62
10/12/2023FERRE PaulBANDER2Q2Angoulême 2 / 60,53 13 / 18 10 / 200,6
10/12/2023SIRE OlivierBANDER2Q2Magné 4 / 60,72 07 / 18 06 / 200,62
10/12/2023CHARBON MichelBANDER2Q2Angoulême 2 / 60,55 11 / 18 16 / 200,58
03/12/2023BREDIF BrunoCADREN3 (>3,50)Q2Poitiers 6 / 69,00 01 / 10 01 / 127,65
26/11/2023BALLAND PhilippeCADRER1Q2Chauray 4 / 62,40 07 / 20 10 / 262,08
19/11/2023BREDIF BrunoBANDEN1 (>2,30)Q2Angoulême 2 / 62,46 06 / 08 09 / 092,46
19/11/2023CERIGO Martial3 BANDESR1Q1Magné 4 / 60,328 05 / 21 05 / 210,328
19/11/2023DESSARD Pierrick3 BANDESR1Q1Magné 2 / 60,252 15 / 21 15 / 210,252
12/11/2023BREDIF Bruno3 BANDESN3 (>0,36)Q1Rochefort 4 / 60,476 06 / 20 06 / 200,476
12/11/2023ERBIBOU Charles3 BANDESN3 (>0,36)Q1Rochefort 2 / 60,460 13 / 20 13 / 200,46
12/11/2023SERRAULT Pascal3 BANDESN3 (>0,36)Q1Saintes 4 / 60,387 09 / 20 09 / 200,387
05/11/2023CERIGO MartialLIBRER3 (>1,2)Q1Poitiers 4 / 62,19 06 / 22 06 / 222,19
05/11/2023DAUGER FlorentLIBRER3 (>1,2)Q1Poitiers 0 / 61,71 21 / 22 21 / 221,71
05/11/2023GEOFFRIAU PierreLIBRER3 (>1,2)Q1Magné 5 / 62,10 02 / 22 02 / 222,1
05/11/2023DESSARD PierrickLIBRER3 (>1,2)Q1Angoulême 4 / 61,99 09 / 22 09 / 221,99
05/11/2023ERBIBOU CharlesLIBRER3 (>1,2)Q1Magné 2 / 62,03 14 / 22 14 / 222,03
05/11/2023LEMBICZ MichelLIBRER3 (>1,2)Q1Magné 2 / 61,18 19 / 22 19 / 221,18
29/10/2023FERRE PaulLIBRER4Q1La Tremblade 4 / 60,85 10 / 22 10 / 220,85
29/10/2023CHARBON MichelLIBRER4Q1La Tremblade 6 / 60,95 05 / 22 05 / 220,95
29/10/2023SIRE OlivierLIBRER4Q1La Tremblade 6 / 61,01 04 / 22 04 / 221,01
29/10/2023LEMBICZ MichelLIBRER4Q1Chauray 6 / 61,33 02 / 22 02 / 221,33
29/10/2023ABRY PatrickLIBRER4Q1Chauray 0 / 60,47 22 / 22 22 / 220,47
22/10/2023BALLAND PhilippeLIBRER2 (>2,3)Q1Magné 6 / 62,94 02 / 14 02 / 142,94
15/10/2023CERIGO MartialBANDER1 (>1,0)Q1Poitiers 6 / 61,25 04 / 18 04 / 181,25
15/10/2023ERBIBOU CharlesBANDER1 (>1,0)Q1Poitiers 4 / 61,01 08 / 18 08 / 181,01
15/10/2023DESSARD PierrickBANDER1 (>1,0)Q1St Savinien 2 / 61,05 13 / 18 13 / 181,05
15/10/2023GEOFFRIAU PierreBANDER1 (>1,0)Q1St Savinien 0 / 60,84 18 / 18 18 / 180,84
08/10/2023LEMBICZ MichelBANDER2Q1La Rochelle 2 / 60,74 10 / 18 10 / 180,74
08/10/2023DAUGER FlorentBANDER2Q1La Rochelle 2 / 60,66 11 / 18 11 / 180,66
08/10/2023FERRE PaulBANDER2Q1Chauray 3 / 60,68 08 / 18 08 / 180,68
08/10/2023SIRE OlivierBANDER2Q1Chauray 3 / 60,54 09 / 18 09 / 180,54
08/10/2023CHARBON MichelBANDER2Q1Chauray 0 / 60,61 15 / 18 15 / 180,61
01/10/2023BREDIF BrunoCADREN3 (>3,50)Q1Magné 6 / 66,66 01 / 08 01 / 086,66
24/09/2023BALLAND PhilippeCADRER1Q1Poitiers 2 / 61,79 13 / 20 13 / 201,79

Pour voir tous les détails, rendez-vous sur

Résultats par équipes

Retrouvez les résultats complets sur le site de la FFB

ARCHIVE

ARCHIVE

ARCHIVE

ARCHIVE

Résultats des joueurs du Club