Résultats des joueurs du Club

DateJoueurMode CatégTourLieuPointsMoy.Classtgene.MoyG
12/02/2025ERBIBOU CharlesBANDER1 (>1,0)Q2Magné 4 / 61,19 10 / 20 06 / 311,18
12/02/2025CERIGO MartialBANDER1 (>1,0)Q2Magné 4 / 61,23 08 / 20 09 / 311,24
12/02/2025BERTRAND DominiqueBANDER1 (>1,0)Q2St Savinien 0 / 61,04 19 / 20 27 / 311,04
05/01/2025BREDIF BrunoCADREN2 (>5,0)Q4La Rochelle 2 / 65,30 04 / 06 02 / 116,48
05/01/2025BASCANS Jean-MarcCADREN2 (>5,0)Q4La Rochelle 0 / 63,54 06 / 06 06 / 115,49
05/01/2025DANIEL FlorenceLIBRER4Q2Poitiers 0 / 60,39 24 / 24 32 / 320,44
05/01/2025DAVID FrédéricLIBRER4Q2Poitiers 6 / 61,47 02 / 24 02 / 321,32
05/01/2025ABRY PatrickLIBRER4Q2Poitiers 2 / 60,78 20 / 24 29 / 320,78
05/01/2025COUTURAS Jean-PaulLIBRER4Q2Poitiers 4 / 61,43 05 / 24 14 / 321,43
05/01/2025CHARBON MichelLIBRER4Q2Saintes 4 / 61,09 08 / 24 11 / 321,06
05/01/2025FERRE PaulLIBRER4Q2Saintes 0 / 60,75 23 / 24 18 / 320,97
22/12/2024BREDIF BrunoBANDEN1 (>2,30)Q3Limoges 0 / 62,71 02 / 02 07 / 102,34
22/12/2024CERIGO MartialLIBRER3 (>1,2)Q2Chauray 6 / 62,53 01 / 16 01 / 212,25
22/12/2024ERBIBOU CharlesLIBRER3 (>1,2)Q2Chauray 4 / 61,86 08 / 16 04 / 211,87
22/12/2024DAUGER FlorentLIBRER3 (>1,2)Q2Chauray 2 / 61,73 10 / 16 11 / 211,66
15/12/2024BALLAND PhilippeLIBRER2 (>2,3)Q2Poitiers 2 / 61,83 17 / 20 16 / 252,05
15/12/2024BERTRAND DominiqueLIBRER2 (>2,3)Q2Poitiers 2 / 62,31 13 / 20 11 / 252,24
08/12/2024BREDIF BrunoCADREN2 (>5,0)Q3La Rochelle 6 / 66,79 02 / 10 02 / 116,87
08/12/2024BASCANS Jean-MarcCADREN2 (>5,0)Q3La Rochelle 2 / 65,65 08 / 10 06 / 116,4
01/12/2024BREDIF Bruno3 BANDESN2 (>0,45)Q2Poitiers 5 / 60,604 04 / 30 05 / 350,534
01/12/2024BALLAND PhilippeCADRER1 (L>2,0)Q2Magné 2 / 62,07 17 / 22 06 / 251,98
01/12/2024BERTRAND DominiqueCADRER1 (L>2,0)Q2St Savinien 2 / 62,39 13 / 22 18 / 252,39
24/10/2024BREDIF BrunoBANDEN1 (>2,30)Q2Angoulème 0 / 62,24 07 / 08 07 / 102,14
24/10/2024CERIGO Martial3 BANDESR1 (>0,25)Q1Rochefort 4 / 60,327 02 / 10 02 / 100,327
24/10/2024DESSARD Pierrick3 BANDESR1 (>0,25)Q1Rochefort 5 / 60,227 01 / 10 01 / 100,227
17/11/2024ERBIBOU Charles3 BANDESN3 (>0,36)Q1Magné 0 / 60,239 20 / 20 20 / 200,239
17/11/2024SERRAULT Pascal3 BANDESN3 (>0,36)Q1Magné 4 / 60,300 10 / 20 10 / 200,3
10/11/2024SIRE OlivierBANDER2Q1Poitiers 4 / 60,81 04 / 16 04 / 160,81
10/11/2024CHARBON MichelBANDER2Q1Poitiers 0 / 60,52 16 / 16 16 / 160,52
10/11/2024DAUGER FlorentBANDER2Q1Poitiers 3 / 60,76 10 / 16 10 / 160,76
10/11/2024FERRE PaulBANDER2Q1Poitiers 0 / 60,60 14 / 16 14 / 160,6
03/11/2024BREDIF BrunoCADREN2 (>5,0)Q2Poitiers 6 / 67,34 02 / 08 02 / 106,92
03/11/2024ERBIBOU CharlesBANDER1 (>1,0)Q1Chauray 6 / 61,18 06 / 26 06 / 261,18
03/11/2024CERIGO MartialBANDER1 (>1,0)Q1Chauray 4 / 61,25 08 / 26 08 / 261,25
03/11/2024DESSARD PierrickBANDER1 (>1,0)Q1La Rochelle 2 / 60,92 17 / 26 17 / 260,92
27/10/2024DANIEL FlorenceLIBRER4Q1Chauray 0 / 60,50 26 / 26 26 / 260,5
27/10/2024DAVID FrédéricLIBRER4Q1Chauray 5 / 61,20 05 / 26 05 / 261,2
27/10/2024SIRE OlivierLIBRER4Q1Magné 6 / 61,32 02 / 26 02 / 261,32
27/10/2024POUILLOU MichelLIBRER4Q1Magné 2 / 60,97 17 / 26 17 / 260,97
27/10/2024CHARBON MichelLIBRER4Q1St Savinien 2 / 61,03 16 / 26 16 / 261,03
27/10/2024FERRE PaulLIBRER4Q1St Savinien 4 / 61,17 06 / 26 06 / 261,17
20/10/2024BREDIF Bruno3 BANDESN2 (>0,45)Q1Poitiers 4 / 60,478 12 / 32 12 / 320,478
20/10/2024CERIGO MartialLIBRER3 (>1,2)Q1Chauray 6 / 62,03 02 / 18 02 / 182,03
20/10/2024ERBIBOU CharlesLIBRER3 (>1,2)Q1Chauray 4 / 61,88 05 / 18 05 / 181,88
20/10/2024DAUGER FlorentLIBRER3 (>1,2)Q1Chauray 4 / 61,61 08 / 18 08 / 181,61
20/10/2024DESSARD PierrickLIBRER3 (>1,2)Q1Poitiers 6 / 62,44 01 / 18 01 / 182,44
20/10/2024LEMBICZ MichelLIBRER3 (>1,2)Q1Poitiers 0 / 60,92 18 / 18 18 / 180,92
13/10/2024BALLAND PhilippeLIBRER2 (>2,3)Q1Magné 2 / 62,27 15 / 22 15 / 222,27
13/10/2024BERTRAND DominiqueLIBRER2 (>2,3)Q1Magné 4 / 62,16 09 / 22 09 / 222,16
13/10/2024BREDIF BrunoBANDEN1 (>2,30)Q1Limoges 2 / 62,03 05 / 07 05 / 072,03
05/10/2024BREDIF BrunoCADREN2 (>5,0)Q1Poitiers 6 / 66,54 02 / 08 02 / 086,54
05/10/2024BASCANS Jean-MarcCADREN2 (>5,0)Q1Poitiers 4 / 67,22 04 / 08 04 / 087,22
29/09/2024BALLAND PhilippeCADRER1 (L>2,0)Q1Chauray 6 / 61,92 04 / 18 04 / 181,92

Pour voir tous les détails, rendez-vous sur

Résultats par équipes

Retrouvez les résultats complets sur le site de la FFB

ARCHIVE

ARCHIVE

ARCHIVE

ARCHIVE

Résultats des joueurs du Club