RÉSULTATS
Résultats des joueurs du Club
| Date | Joueur | Mode | Catég | Tour | Lieu | Points | Moy. | Classt | gene. | MoyG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | BALLAND Philippe | LIBRE | R2 (>2,3) | Q3 | Chauray | 4 / 6 | 2,27 | 09 (18) | 06 (30) | 2,24 |
| 01/03/2026 | DESSARD Pierrick | LIBRE | R2 (>2,3) | Q3 | Chauray | 2 / 6 | 1,91 | 13 (18) | 11 (30) | 1,79 |
| 28/02/2026 | DANIEL Florence | LIBRE | Dames | Q4 | Dax | 6 / 6 | 0,66 | 03 (12) | 03 (12) | 0,63 |
| 22/02/2026 | BREDIF Bruno | 3 BANDES | N2 (>0,5) | Q4 | Poitiers | 2 / 6 | 0,395 | 19 (25) | 27 (36) | 0,384 |
| 22/02/2026 | BASCANS J-Marc | 3 BANDES | N2 (>0,5) | Q4 | Poitiers | 6 / 6 | 0,517 | 04 (25) | 07 (36) | 0,442 |
| 15/02/2026 | GONZALVEZ André | LIBRE | R4 | Q3 | Chauray | 4 / 6 | 0,85 | 10 (20) | 11 (29) | 0,72 |
| 15/02/2026 | DANIEL Florence | LIBRE | R4 | Q3 | Chauray | 0 / 6 | 0,70 | 18 (20) | 21 (29) | 0,76 |
| 15/02/2026 | ABRY Patrick | LIBRE | R4 | Q3 | Chauray | 4 / 6 | 0,67 | 11 (20) | 17 (29) | 0,73 |
| 15/02/2026 | RENONCE Emmanuel | LIBRE | R4 | Q3 | Chauray | 0 / 6 | 0,60 | 19 (20) | 26 (29) | 0,62 |
| 15/02/2026 | FERRE Paul | LIBRE | R4 | Q3 | Rochefort | 4 / 6 | 1,11 | 09 (20) | 14 (29) | 1,12 |
| 15/02/2026 | POUILLIOU Michel | LIBRE | R4 | Q3 | Rochefort | 2 / 6 | 0,97 | 14 (20) | 09 (29) | 1,06 |
| 15/02/2026 | BREDIF Bruno | CADRE | N2 (>6) | Final | Cestas | 4 / 10 | 4,72 | 05 (06) | 05 (09) | 5,64 |
| 08/02/2026 | BALLAND Philippe | CADRE | R1 | Q3 | Poitiers | 4 / 6 | 2,29 | 07 (18) | 10 (25) | 2,33 |
| 08/02/2026 | BERTRAND Dominique | CADRE | R1 | Q3 | Saintes | 4 / 6 | 2,28 | 08 (18) | 11 (25) | 2,05 |
| 01/02/2026 | BREDIF Bruno | BANDE | N2 (>2,3) | Q3 | Limoges | 4 / 6 | 2,12 | 02 (04) | 04 (05) | 2,11 |
| 25/01/2026 | DESSARD Pierrick | BANDE | R2 | Q2 | St Savinien | 6 / 6 | 1,32 | 01 (22) | 01 (31) | 1,26 |
| 25/01/2026 | DAUGER Florent | BANDE | R2 | Q2 | St Savinien | 6 / 6 | 1,02 | 02 (22) | 03 (31) | 0,96 |
| 25/01/2026 | FERRE Paul | BANDE | R2 | Q2 | Rochefort | 4 / 6 | 0,91 | 08 (22) | 04 (31) | 0,78 |
| 25/01/2026 | LEMBICZ Michel | BANDE | R2 | Q2 | Rochefort | 0 / 6 | 0,67 | 21 (22) | 29 (31) | 0,67 |
| 25/01/2026 | COUTURAS J-Paul | BANDE | R2 | Q2 | Poitiers | 4 / 6 | 0,75 | 09 (22) | 17 (31) | 0,75 |
| 25/01/2026 | DAVID Frédéric | BANDE | R2 | Q2 | Poitiers | 0 / 6 | 0,65 | 22 (22) | 30 (31) | 0,65 |
| 24/01/2026 | DANIEL Florence | LIBRE | Dames | Q3 | Dax | 4 / 6 | 0,70 | 04 (11) | 05 (12) | 0,62 |
| 18/01/2026 | BREDIF Bruno | CADRE | N2 (>6) | Q4 | Poitiers | 2 / 4 | 7,16 | 04 (07) | 03 (09) | 6,01 |
| 18/01/2026 | CERIGO Martial | LIBRE | R2 (>2,3) | Q2 | Saintes | 4 / 6 | 2,17 | 10 (22) | 13 (28) | 2,35 |
| 18/01/2026 | BALLAND Philippe | LIBRE | R2 (>2,3) | Q2 | Chauray | 6 / 6 | 2,63 | 03 (22) | 08 (28) | 2,23 |
| 18/01/2026 | DESSARD Pierrick | LIBRE | R2 (>2,3) | Q2 | Chauray | 4 / 6 | 1,80 | 11 (22) | 15 (28) | 1,74 |
| 18/01/2026 | BERTRAND Dominique | LIBRE | R2 (>2,3) | Q2 | Saintes | 4 / 6 | 2,37 | 09 (22) | 12 (28) | 2,39 |
| 11/01/2026 | COUTURAS J-Paul | LIBRE | R3 (>1,2) | Q2 | Rochefort | 2 / 6 | 1,40 | 18 (28) | 14 (32) | 1,68 |
| 11/01/2026 | MONGEAUD J-Jacques | LIBRE | R3 (>1,2) | Q2 | Rochefort | 2 / 6 | 1,74 | 14 (28) | 20 (32) | 1,59 |
| 11/01/2026 | DAVID Frédéric | LIBRE | R3 (>1,2) | Q2 | Chauray | 4 / 6 | 1,87 | 07 (28) | 18 (32) | 1,62 |
| 11/01/2026 | GEOFFRIAU Pierre | LIBRE | R3 (>1,2) | Q2 | Rochefort | 4 / 6 | 1,56 | 12 (28) | 21 (32) | 1,56 |
| 11/01/2026 | DAUGER Florent | LIBRE | R3 (>1,2) | Q2 | Chauray | 2 / 6 | 1,35 | 20 (28) | 23 (32) | 1,38 |
| 11/01/2026 | SIRE Olivier | LIBRE | R3 (>1,2) | Q2 | La Rochelle | 2 / 6 | 1,57 | 17 (28) | 27 (32) | 1,57 |
| 04/01/2026 | DESSARD Pierrick | 3 BANDES | R1 (>0,25) | Q2 | Angoulême | 6 / 6 | 0,416 | 02 (12) | 03 (17) | 0,385 |
| 04/01/2026 | DREVIN Philippe | 3 BANDES | R1 (>0,25) | Q2 | Angoulême | 0 / 6 | 0,271 | 12 (12) | 15 (17) | 0,271 |
| 04/01/2026 | BREDIF Bruno | 3 BANDES | N2 (>0,5) | Q3 | Poitiers | 2 / 6 | 0,391 | 26 (29) | 27 (35) | 0,38 |
| 04/01/2026 | BASCANS J-Marc | 3 BANDES | N2 (>0,5) | Q3 | Poitiers | 4 / 6 | 0,389 | 11 (29) | 19 (35) | 0,41 |
| 21/12/2025 | BREDIF Bruno | BANDE | N2 (>2,3) | Q2 | Poitiers | 0 / 6 | 2,27 | 04 (04) | 05 (05) | 2,11 |
| 07/12/2025 | GONZALVEZ André | LIBRE | R4 | Q2 | Magné | 2 / 6 | 0,68 | 14 (20) | 17 (28) | 0,66 |
| 07/12/2025 | ABRY Patrick | LIBRE | R4 | Q2 | Magné | 2 / 6 | 0,77 | 13 (20) | 24 (28) | 0,77 |
| 07/12/2025 | RENONCE Emmanuel | LIBRE | R4 | Q2 | Magné | 2 / 6 | 0,67 | 15 (20) | 25 (28) | 0,63 |
| 07/12/2025 | POUILLIOU Michel | LIBRE | R4 | Q2 | Baignes | 1 / 6 | 1,07 | 16 (20) | 09 (28) | 1,09 |
| 07/12/2025 | BERTRAND Dominique | CADRE | R1 | Q2 | Chauray | 4 / 6 | 1,88 | 11 (20) | 17 (24) | 1,88 |
| 07/12/2025 | DREVIN Philippe | CADRE | R1 | Q2 | Chauray | 0 / 6 | 1,54 | 20 (20) | 22 (24) | 1,54 |
| 07/12/2025 | DESSARD Pierrick | CADRE | R1 | Q2 | Chauray | 4 / 6 | 1,79 | 12 (20) | 07 (24) | 1,88 |
| 06/12/2025 | DANIEL Florence | LIBRE | Dames | Q2 | Mt de Marsan | 4 / 6 | 0,73 | 04 (11) | 04 (12) | 0,58 |
| 30/11/2025 | BREDIF Bruno | CADRE | N2 (>6) | Q3 | Poitiers | 6 / 6 | 7,65 | 01 (07) | 02 (08) | 5,79 |
| 30/11/2025 | BASCANS J-Marc | CADRE | N2 (>6) | Q3 | Poitiers | 0 / 6 | 4,66 | 07 (07) | 08 (08) | 4,75 |
| 23/11/2025 | BREDIF Bruno | 3 BANDES | N2 (>0,5) | Q2 | Poitiers | 2 / 6 | 0,367 | 21 (28) | 31 (34) | 0,37 |
| 23/11/2025 | BASCANS J-Marc | 3 BANDES | N2 (>0,5) | Q2 | Poitiers | 4 / 6 | 0,430 | 13 (28) | 21 (34) | 0,43 |
| 23/11/2025 | CERIGO Martial | BANDE | R1 (>1,1) | Q1 | St Savinien | 2 / 6 | 1,47 | 16 (28) | 16 (28) | 1,47 |
| 23/11/2025 | BALLAND Philippe | BANDE | R1 (>1,1) | Q1 | Magné | 2 / 6 | 0,97 | 21 (28) | 21 (28) | 0,97 |
| 23/11/2025 | DREVIN Philippe | BANDE | R1 (>1,1) | Q1 | Magné | 2 / 6 | 0,95 | 23 (28) | 23 (28) | 0,95 |
| 23/11/2025 | BERTRAND Dominique | BANDE | R1 (>1,1) | Q1 | Magné | 0 / 6 | 0,93 | 28 (28) | 28 (28) | 0,93 |
| 16/11/2025 | DESSARD Pierrick | BANDE | R2 | Q1 | Angoulême | 6 / 6 | 1,21 | 01 (24) | 01 (24) | 1,21 |
| 16/11/2025 | CHARBON Michel | BANDE | R2 | Q1 | La Rochelle | 2 / 6 | 0,83 | 15 (24) | 15 (24) | 0,83 |
| 16/11/2025 | DAUGER Florent | BANDE | R2 | Q1 | Saintes | 2 / 6 | 0,90 | 14 (24) | 14 (24) | 0,90 |
| 16/11/2025 | ABRY Patrick | BANDE | R2 | Q1 | Saintes | 2 / 6 | 0,50 | 20 (24) | 20 (24) | 0,50 |
| 16/11/2025 | FERRE Paul | BANDE | R2 | Q1 | Chauray | 4 / 6 | 0,68 | 10 (24) | 10 (24) | 0,68 |
| 16/11/2025 | SIRE Olivier | BANDE | R2 | Q1 | Chauray | 2 / 6 | 0,59 | 19 (24) | 19 (24) | 0,59 |
| 16/11/2025 | BREDIF Bruno | BANDE | N2 (>2,3) | Q1 | Limoges | 0 / 6 | 1,98 | 04 (04) | 04 (04) | 1,98 |
| 09/11/2025 | CERIGO Martial | LIBRE | R2 (>2,3) | Q1 | La Rochelle | 2 / 6 | 2,62 | 12 (24) | 12 (24) | 2,62 |
| 09/11/2025 | BALLAND Philippe | LIBRE | R2 (>2,3) | Q1 | La Rochelle | 2 / 6 | 1,87 | 16 (24) | 16 (24) | 1,87 |
| 09/11/2025 | DESSARD Pierrick | LIBRE | R2 (>2,3) | Q1 | Magné | 2 / 6 | 1,69 | 19 (24) | 19 (24) | 1,69 |
| 09/11/2025 | BERTRAND Dominique | LIBRE | R2 (>2,3) | Q1 | Cognac | 2 / 6 | 2,42 | 13 (24) | 13 (24) | 2,42 |
| 08/11/2025 | DANIEL Florence | LIBRE | Dames | Q1 | Agen | 5 / 8 | 0,49 | 04 (10) | 04 (10) | 0,49 |
| 02/11/2025 | BREDIF Bruno | CADRE | N2 (>6) | Q2 | Poitiers | 2 / 4 | 5,11 | 03 (07) | 05 (08) | 4,96 |
| 02/11/2025 | COUTURAS J-Paul | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | La Tremblade | 4 / 6 | 2,03 | 05 (28) | 05 (28) | 2,03 |
| 02/11/2025 | MONGEAUD J-Jacques | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | La Tremblade | 2 / 6 | 1,48 | 21 (28) | 21 (28) | 1,48 |
| 02/11/2025 | DAVID Frédéric | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | La Tremblade | 0 / 6 | 1,39 | 26 (28) | 26 (28) | 1,39 |
| 02/11/2025 | DREVIN Philippe | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | St Savinien | 6 / 6 | 2,30 | 02 (28) | 02 (28) | 2,30 |
| 02/11/2025 | DAUGER Florent | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | St Savinien | 2 / 6 | 1,41 | 23 (28) | 23 (28) | 1,41 |
| 02/11/2025 | LEMBICZ Michel | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | Poitiers | 2 / 6 | 1,79 | 17 (28) | 17 (28) | 1,79 |
| 26/10/2025 | DANIEL Florence | LIBRE | R4 | Q1 | Chauray | 4 / 6 | 0,80 | 11 (24) | 11 (24) | 0,80 |
| 26/10/2025 | GONZALVEZ André | LIBRE | R4 | Q1 | Chauray | 2 / 6 | 0,65 | 19 (24) | 19 (24) | 0,65 |
| 26/10/2025 | ABRY Patrick | LIBRE | R4 | Q1 | Chauray | 0 / 6 | 0,77 | 21 (24) | 21 (24) | 0,77 |
| 26/10/2025 | RENONCE Emmanuel | LIBRE | R4 | Q1 | Chauray | 0 / 6 | 0,59 | 24 (24) | 24 (24) | 0,59 |
| 26/10/2025 | POUILLIOU Michel | LIBRE | R4 | Q1 | Saintes | 6 / 6 | 1,12 | 03 (24) | 03 (24) | 1,12 |
| 26/10/2025 | CHARBON Michel | LIBRE | R4 | Q1 | Saintes | 2 / 6 | 1,64 | 14 (24) | 14 (24) | 1,64 |
| 26/10/2025 | FERRE Paul | LIBRE | R4 | Q1 | Saintes | 2 / 6 | 1,12 | 15 (24) | 15 (24) | 1,12 |
| 12/10/2025 | CERIGO Martial | 3 BANDES | R1 (>0,25) | Q1 | Chauray | 0 / 6 | 0,206 | 12 (12) | 12 (12) | 0,206 |
| 12/10/2025 | DESSARD Pierrick | 3 BANDES | R1 (>0,25) | Q1 | Chauray | 2 / 6 | 0,355 | 06 (12) | 06 (12) | 0,355 |
| 12/10/2025 | SERRAULT Pascal | 3 BANDES | R1 (>0,25) | Q1 | La Tremblade | 0 / 6 | 0,253 | 11 (12) | 11 (12) | 0,253 |
| 12/10/2025 | BALLAND Philippe | 3 BANDES | R2 | Q1 | Saintes | 2 / 6 | 0,267 | 04 (08) | 04 (08) | 0,267 |
| 05/10/2025 | BREDIF Bruno | CADRE | N2 | Q1 | La Rochelle | 4 / 6 | 4,85 | 04 (08) | 04 (08) | 4,85 |
| 05/10/2025 | BASCANS J-Marc | CADRE | N2 | Q1 | La Rochelle | 0 / 6 | 4,80 | 08 (08) | 08 (08) | 4,80 |
| 28/09/2025 | BALLAND Philippe | CADRE | R1 | Q1 | Magné | 4 / 6 | 2,36 | 08 (18) | 08 (18) | 2,36 |
| 28/09/2025 | DESSARD Pierrick | CADRE | R1 | Q1 | Magné | 4 / 6 | 1,99 | 11 (18) | 11 (18) | 1,99 |
Pour voir tous les détails, rendez-vous sur
