RÉSULTATS
Résultats des joueurs du Club
| Date | Joueur | Mode | Catég | Tour | Lieu | Points | Moy. | Classt | gene. | MoyG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | GONZALVEZ André | LIBRE | R4 | Q2 | Magné | 2 / 6 | 0,68 | 0,66 | ||
| 07/12/2025 | ABRY Patrick | LIBRE | R4 | Q2 | Magné | 2 / 6 | 0,77 | 0,77 | ||
| 07/12/2025 | RENONCE Emmanuel | LIBRE | R4 | Q2 | Magné | 2 / 6 | 0,67 | 0,63 | ||
| 07/12/2025 | POUILLIOU Michel | LIBRE | R4 | Q2 | Baignes | 1 / 6 | 1,07 | 1,09 | ||
| 07/12/2025 | BERTRAND Dominique | CADRE | R1 | Q2 | Chauray | 4 / 6 | 1,88 | 11 (20) | 17 (24) | 1,88 |
| 07/12/2025 | DREVIN Philippe | CADRE | R1 | Q2 | Chauray | 0 / 6 | 1,54 | 20 (20) | 22 (24) | 1,54 |
| 07/12/2025 | DESSARD Pierrick | CADRE | R1 | Q2 | Chauray | 4 / 6 | 1,79 | 12 (20) | 07 (24) | 1,88 |
| 06/12/2025 | DANIEL Florence | LIBRE | Dames | Q2 | Mont de Marsan | 4 / 6 | 0,73 | 04 (11) | 04 (12) | 0,58 |
| 30/11/2025 | BREDIF Bruno | CADRE | N2 (>6) | Q3 | Poitiers | 6 / 6 | 7,65 | 01 (07) | 02 (08) | 5,79 |
| 30/11/2025 | BASCANS J-Marc | CADRE | N2 (>6) | Q3 | Poitiers | 0 / 6 | 4,66 | 07 (07) | 08 (08) | 4,75 |
| 23/11/2025 | BREDIF Bruno | 3 BANDES | N2 (>0,5) | Q2 | Poitiers | 2 / 6 | 0,367 | 21 (28) | 31 (34) | 0,37 |
| 23/11/2025 | BASCANS J-Marc | 3 BANDES | N2 (>0,5) | Q2 | Poitiers | 4 / 6 | 0,430 | 13 (28) | 21 (34) | 0,43 |
| 23/11/2025 | CERIGO Martial | BANDE | R1 (>1,1) | Q1 | St Savinien | 2 / 6 | 1,47 | 16 (28) | 16 (28) | 1,47 |
| 23/11/2025 | BALLAND Philippe | BANDE | R1 (>1,1) | Q1 | Magné | 2 / 6 | 0,97 | 21 (28) | 21 (28) | 0,97 |
| 23/11/2025 | DREVIN Philippe | BANDE | R1 (>1,1) | Q1 | Magné | 2 / 6 | 0,95 | 23 (28) | 23 (28) | 0,95 |
| 23/11/2025 | BERTRAND Dominique | BANDE | R1 (>1,1) | Q1 | Magné | 0 / 6 | 0,93 | 28 (28) | 28 (28) | 0,93 |
| 16/11/2025 | DESSARD Pierrick | BANDE | R2 | Q1 | Angoulême | 6 / 6 | 1,21 | 01 (24) | 01 (24) | 1,21 |
| 16/11/2025 | CHARBON Michel | BANDE | R2 | Q1 | La Rochelle | 2 / 6 | 0,83 | 15 (24) | 15 (24) | 0,83 |
| 16/11/2025 | DAUGER Florent | BANDE | R2 | Q1 | Saintes | 2 / 6 | 0,90 | 14 (24) | 14 (24) | 0,90 |
| 16/11/2025 | ABRY Patrick | BANDE | R2 | Q1 | Saintes | 2 / 6 | 0,50 | 20 (24) | 20 (24) | 0,50 |
| 16/11/2025 | FERRE Paul | BANDE | R2 | Q1 | Chauray | 4 / 6 | 0,68 | 10 (24) | 10 (24) | 0,68 |
| 16/11/2025 | SIRE Olivier | BANDE | R2 | Q1 | Chauray | 2 / 6 | 0,59 | 19 (24) | 19 (24) | 0,59 |
| 16/11/2025 | BREDIF Bruno | BANDE | N2 (>2,3) | Q1 | Limoges | 0 / 6 | 1,98 | 04 (04) | 04 (04) | 1,98 |
| 09/11/2025 | CERIGO Martial | LIBRE | R2 (>2,3) | Q1 | La Rochelle | 2 / 6 | 2,62 | 12 (24) | 12 (24) | 2,62 |
| 09/11/2025 | BALLAND Philippe | LIBRE | R2 (>2,3) | Q1 | La Rochelle | 2 / 6 | 1,87 | 16 (24) | 16 (24) | 1,87 |
| 09/11/2025 | DESSARD Pierrick | LIBRE | R2 (>2,3) | Q1 | Magné | 2 / 6 | 1,69 | 19 (24) | 19 (24) | 1,69 |
| 09/11/2025 | BERTRAND Dominique | LIBRE | R2 (>2,3) | Q1 | Cognac | 2 / 6 | 2,42 | 13 (24) | 13 (24) | 2,42 |
| 08/11/2025 | DANIEL Florence | LIBRE | Dames | Q1 | Agen | 5 / 8 | 0,49 | 04 (10) | 04 (10) | 0,49 |
| 02/11/2025 | BREDIF Bruno | CADRE | N2 (>6) | Q2 | Poitiers | 2 / 4 | 5,11 | 03 (07) | 05 (08) | 4,96 |
| 02/11/2025 | COUTURAS J-Paul | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | La Tremblade | 4 / 6 | 2,03 | 05 (28) | 05 (28) | 2,03 |
| 02/11/2025 | MONGEAUD J-Jacques | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | La Tremblade | 2 / 6 | 1,48 | 21 (28) | 21 (28) | 1,48 |
| 02/11/2025 | DAVID Frédéric | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | La Tremblade | 0 / 6 | 1,39 | 26 (28) | 26 (28) | 1,39 |
| 02/11/2025 | DREVIN Philippe | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | St Savinien | 6 / 6 | 2,30 | 02 (28) | 02 (28) | 2,30 |
| 02/11/2025 | DAUGER Florent | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | St Savinien | 2 / 6 | 1,41 | 23 (28) | 23 (28) | 1,41 |
| 02/11/2025 | LEMBICZ Michel | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | Poitiers | 2 / 6 | 1,79 | 17 (28) | 17 (28) | 1,79 |
| 26/10/2025 | DANIEL Florence | LIBRE | R4 | Q1 | Chauray | 4 / 6 | 0,80 | 11 (24) | 11 (24) | 0,80 |
| 26/10/2025 | GONZALVEZ André | LIBRE | R4 | Q1 | Chauray | 2 / 6 | 0,65 | 19 (24) | 19 (24) | 0,65 |
| 26/10/2025 | ABRY Patrick | LIBRE | R4 | Q1 | Chauray | 0 / 6 | 0,77 | 21 (24) | 21 (24) | 0,77 |
| 26/10/2025 | RENONCE Emmanuel | LIBRE | R4 | Q1 | Chauray | 0 / 6 | 0,59 | 24 (24) | 24 (24) | 0,59 |
| 26/10/2025 | POUILLIOU Michel | LIBRE | R4 | Q1 | Saintes | 6 / 6 | 1,12 | 03 (24) | 03 (24) | 1,12 |
| 26/10/2025 | CHARBON Michel | LIBRE | R4 | Q1 | Saintes | 2 / 6 | 1,64 | 14 (24) | 14 (24) | 1,64 |
| 26/10/2025 | FERRE Paul | LIBRE | R4 | Q1 | Saintes | 2 / 6 | 1,12 | 15 (24) | 15 (24) | 1,12 |
| 12/10/2025 | CERIGO Martial | 3 BANDES | R1 (>0,25) | Q1 | Chauray | 0 / 6 | 0,206 | 12 (12) | 12 (12) | 0,206 |
| 12/10/2025 | DESSARD Pierrick | 3 BANDES | R1 (>0,25) | Q1 | Chauray | 2 / 6 | 0,355 | 06 (12) | 06 (12) | 0,355 |
| 12/10/2025 | SERRAULT Pascal | 3 BANDES | R1 (>0,25) | Q1 | La Tremblade | 0 / 6 | 0,253 | 11 (12) | 11 (12) | 0,253 |
| 12/10/2025 | BALLAND Philippe | 3 BANDES | R2 | Q1 | Saintes | 2 / 6 | 0,267 | 04 (08) | 04 (08) | 0,267 |
| 05/10/2025 | BREDIF Bruno | CADRE | N2 | Q1 | La Rochelle | 4 / 6 | 4,85 | 04 (08) | 04 (08) | 4,85 |
| 05/10/2025 | BASCANS J-Marc | CADRE | N2 | Q1 | La Rochelle | 0 / 6 | 4,80 | 08 (08) | 08 (08) | 4,80 |
| 28/09/2025 | BALLAND Philippe | CADRE | R1 | Q1 | Magné | 4 / 6 | 2,36 | 08 (18) | 08 (18) | 2,36 |
| 28/09/2025 | DESSARD Pierrick | CADRE | R1 | Q1 | Magné | 4 / 6 | 1,99 | 11 (18) | 11 (18) | 1,99 |
Pour voir tous les détails, rendez-vous sur
