RÉSULTATS
Résultats des joueurs du Club
Date | Joueur | Mode | Catég | Tour | Lieu | Points | Moy. | Classt | gene. | MoyG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2025 | ERBIBOU Charles | BANDE | R1 (>1,0) | Q2 | Magné | 4 / 6 | 1,19 | 10 / 20 | 06 / 31 | 1,18 |
12/02/2025 | CERIGO Martial | BANDE | R1 (>1,0) | Q2 | Magné | 4 / 6 | 1,23 | 08 / 20 | 09 / 31 | 1,24 |
12/02/2025 | BERTRAND Dominique | BANDE | R1 (>1,0) | Q2 | St Savinien | 0 / 6 | 1,04 | 19 / 20 | 27 / 31 | 1,04 |
05/01/2025 | BREDIF Bruno | CADRE | N2 (>5,0) | Q4 | La Rochelle | 2 / 6 | 5,30 | 04 / 06 | 02 / 11 | 6,48 |
05/01/2025 | BASCANS Jean-Marc | CADRE | N2 (>5,0) | Q4 | La Rochelle | 0 / 6 | 3,54 | 06 / 06 | 06 / 11 | 5,49 |
05/01/2025 | DANIEL Florence | LIBRE | R4 | Q2 | Poitiers | 0 / 6 | 0,39 | 24 / 24 | 32 / 32 | 0,44 |
05/01/2025 | DAVID Frédéric | LIBRE | R4 | Q2 | Poitiers | 6 / 6 | 1,47 | 02 / 24 | 02 / 32 | 1,32 |
05/01/2025 | ABRY Patrick | LIBRE | R4 | Q2 | Poitiers | 2 / 6 | 0,78 | 20 / 24 | 29 / 32 | 0,78 |
05/01/2025 | COUTURAS Jean-Paul | LIBRE | R4 | Q2 | Poitiers | 4 / 6 | 1,43 | 05 / 24 | 14 / 32 | 1,43 |
05/01/2025 | CHARBON Michel | LIBRE | R4 | Q2 | Saintes | 4 / 6 | 1,09 | 08 / 24 | 11 / 32 | 1,06 |
05/01/2025 | FERRE Paul | LIBRE | R4 | Q2 | Saintes | 0 / 6 | 0,75 | 23 / 24 | 18 / 32 | 0,97 |
22/12/2024 | BREDIF Bruno | BANDE | N1 (>2,30) | Q3 | Limoges | 0 / 6 | 2,71 | 02 / 02 | 07 / 10 | 2,34 |
22/12/2024 | CERIGO Martial | LIBRE | R3 (>1,2) | Q2 | Chauray | 6 / 6 | 2,53 | 01 / 16 | 01 / 21 | 2,25 |
22/12/2024 | ERBIBOU Charles | LIBRE | R3 (>1,2) | Q2 | Chauray | 4 / 6 | 1,86 | 08 / 16 | 04 / 21 | 1,87 |
22/12/2024 | DAUGER Florent | LIBRE | R3 (>1,2) | Q2 | Chauray | 2 / 6 | 1,73 | 10 / 16 | 11 / 21 | 1,66 |
15/12/2024 | BALLAND Philippe | LIBRE | R2 (>2,3) | Q2 | Poitiers | 2 / 6 | 1,83 | 17 / 20 | 16 / 25 | 2,05 |
15/12/2024 | BERTRAND Dominique | LIBRE | R2 (>2,3) | Q2 | Poitiers | 2 / 6 | 2,31 | 13 / 20 | 11 / 25 | 2,24 |
08/12/2024 | BREDIF Bruno | CADRE | N2 (>5,0) | Q3 | La Rochelle | 6 / 6 | 6,79 | 02 / 10 | 02 / 11 | 6,87 |
08/12/2024 | BASCANS Jean-Marc | CADRE | N2 (>5,0) | Q3 | La Rochelle | 2 / 6 | 5,65 | 08 / 10 | 06 / 11 | 6,4 |
01/12/2024 | BREDIF Bruno | 3 BANDES | N2 (>0,45) | Q2 | Poitiers | 5 / 6 | 0,604 | 04 / 30 | 05 / 35 | 0,534 |
01/12/2024 | BALLAND Philippe | CADRE | R1 (L>2,0) | Q2 | Magné | 2 / 6 | 2,07 | 17 / 22 | 06 / 25 | 1,98 |
01/12/2024 | BERTRAND Dominique | CADRE | R1 (L>2,0) | Q2 | St Savinien | 2 / 6 | 2,39 | 13 / 22 | 18 / 25 | 2,39 |
24/10/2024 | BREDIF Bruno | BANDE | N1 (>2,30) | Q2 | Angoulème | 0 / 6 | 2,24 | 07 / 08 | 07 / 10 | 2,14 |
24/10/2024 | CERIGO Martial | 3 BANDES | R1 (>0,25) | Q1 | Rochefort | 4 / 6 | 0,327 | 02 / 10 | 02 / 10 | 0,327 |
24/10/2024 | DESSARD Pierrick | 3 BANDES | R1 (>0,25) | Q1 | Rochefort | 5 / 6 | 0,227 | 01 / 10 | 01 / 10 | 0,227 |
17/11/2024 | ERBIBOU Charles | 3 BANDES | N3 (>0,36) | Q1 | Magné | 0 / 6 | 0,239 | 20 / 20 | 20 / 20 | 0,239 |
17/11/2024 | SERRAULT Pascal | 3 BANDES | N3 (>0,36) | Q1 | Magné | 4 / 6 | 0,300 | 10 / 20 | 10 / 20 | 0,3 |
10/11/2024 | SIRE Olivier | BANDE | R2 | Q1 | Poitiers | 4 / 6 | 0,81 | 04 / 16 | 04 / 16 | 0,81 |
10/11/2024 | CHARBON Michel | BANDE | R2 | Q1 | Poitiers | 0 / 6 | 0,52 | 16 / 16 | 16 / 16 | 0,52 |
10/11/2024 | DAUGER Florent | BANDE | R2 | Q1 | Poitiers | 3 / 6 | 0,76 | 10 / 16 | 10 / 16 | 0,76 |
10/11/2024 | FERRE Paul | BANDE | R2 | Q1 | Poitiers | 0 / 6 | 0,60 | 14 / 16 | 14 / 16 | 0,6 |
03/11/2024 | BREDIF Bruno | CADRE | N2 (>5,0) | Q2 | Poitiers | 6 / 6 | 7,34 | 02 / 08 | 02 / 10 | 6,92 |
03/11/2024 | ERBIBOU Charles | BANDE | R1 (>1,0) | Q1 | Chauray | 6 / 6 | 1,18 | 06 / 26 | 06 / 26 | 1,18 |
03/11/2024 | CERIGO Martial | BANDE | R1 (>1,0) | Q1 | Chauray | 4 / 6 | 1,25 | 08 / 26 | 08 / 26 | 1,25 |
03/11/2024 | DESSARD Pierrick | BANDE | R1 (>1,0) | Q1 | La Rochelle | 2 / 6 | 0,92 | 17 / 26 | 17 / 26 | 0,92 |
27/10/2024 | DANIEL Florence | LIBRE | R4 | Q1 | Chauray | 0 / 6 | 0,50 | 26 / 26 | 26 / 26 | 0,5 |
27/10/2024 | DAVID Frédéric | LIBRE | R4 | Q1 | Chauray | 5 / 6 | 1,20 | 05 / 26 | 05 / 26 | 1,2 |
27/10/2024 | SIRE Olivier | LIBRE | R4 | Q1 | Magné | 6 / 6 | 1,32 | 02 / 26 | 02 / 26 | 1,32 |
27/10/2024 | POUILLOU Michel | LIBRE | R4 | Q1 | Magné | 2 / 6 | 0,97 | 17 / 26 | 17 / 26 | 0,97 |
27/10/2024 | CHARBON Michel | LIBRE | R4 | Q1 | St Savinien | 2 / 6 | 1,03 | 16 / 26 | 16 / 26 | 1,03 |
27/10/2024 | FERRE Paul | LIBRE | R4 | Q1 | St Savinien | 4 / 6 | 1,17 | 06 / 26 | 06 / 26 | 1,17 |
20/10/2024 | BREDIF Bruno | 3 BANDES | N2 (>0,45) | Q1 | Poitiers | 4 / 6 | 0,478 | 12 / 32 | 12 / 32 | 0,478 |
20/10/2024 | CERIGO Martial | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | Chauray | 6 / 6 | 2,03 | 02 / 18 | 02 / 18 | 2,03 |
20/10/2024 | ERBIBOU Charles | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | Chauray | 4 / 6 | 1,88 | 05 / 18 | 05 / 18 | 1,88 |
20/10/2024 | DAUGER Florent | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | Chauray | 4 / 6 | 1,61 | 08 / 18 | 08 / 18 | 1,61 |
20/10/2024 | DESSARD Pierrick | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | Poitiers | 6 / 6 | 2,44 | 01 / 18 | 01 / 18 | 2,44 |
20/10/2024 | LEMBICZ Michel | LIBRE | R3 (>1,2) | Q1 | Poitiers | 0 / 6 | 0,92 | 18 / 18 | 18 / 18 | 0,92 |
13/10/2024 | BALLAND Philippe | LIBRE | R2 (>2,3) | Q1 | Magné | 2 / 6 | 2,27 | 15 / 22 | 15 / 22 | 2,27 |
13/10/2024 | BERTRAND Dominique | LIBRE | R2 (>2,3) | Q1 | Magné | 4 / 6 | 2,16 | 09 / 22 | 09 / 22 | 2,16 |
13/10/2024 | BREDIF Bruno | BANDE | N1 (>2,30) | Q1 | Limoges | 2 / 6 | 2,03 | 05 / 07 | 05 / 07 | 2,03 |
05/10/2024 | BREDIF Bruno | CADRE | N2 (>5,0) | Q1 | Poitiers | 6 / 6 | 6,54 | 02 / 08 | 02 / 08 | 6,54 |
05/10/2024 | BASCANS Jean-Marc | CADRE | N2 (>5,0) | Q1 | Poitiers | 4 / 6 | 7,22 | 04 / 08 | 04 / 08 | 7,22 |
29/09/2024 | BALLAND Philippe | CADRE | R1 (L>2,0) | Q1 | Chauray | 6 / 6 | 1,92 | 04 / 18 | 04 / 18 | 1,92 |
Pour voir tous les détails, rendez-vous sur