Résultats des joueurs du Club

DateJoueurMode CatégTourLieuPointsMoy.Classtgene.MoyG
30/04/2023BREDIF Bruno3 BANDESN3 (>0,36)FinaleLimoges 7 / 140,527 05 / 08 05 / 1000,523
23/04/2023CERIGO MartialLIBRER3 (>1,2)FinalePérigueux 10 / 142,01 03 / 08 03 / 1002,02
23/04/2023GEOFFRIAU PierreLIBRER3 (>1,2)FinalePérigueux 1 / 141,71 08 / 08 08 / 1002,20
16/04/2023CERIGO Martial3 BANDESR1Q3Magné 2 / 60,222 09 / 10 03 / 220,268
08/04/2023DESSARD PierrickBANDER2FinaleMont de Marsan 4 / 61,00 01 / 04 01 / 1001,07
02/04/2023BREDIF Bruno3 BANDESN3 (>0,36)Q3Magné 4 / 60,528 05 / 18 02 / 270,512
02/04/2023ERBIBOU Charles3 BANDESN3 (>0,36)Q3Magné 0 / 60,427 15 / 18 22 / 270,378
26/03/2023GEOFFRIAU PierreLIBRER3 (>1,2)Q3Chauray 6 / 62,28 03 / 22 02 / 322,23
26/03/2023DESSARD PierrickLIBRER3 (>1,2)Q3Poitiers 4 / 61,82 07 / 22 13 / 321,95
26/03/2023ERBIBOU CharlesLIBRER3 (>1,2)Q3Poitiers 4 / 61,51 10 / 22 09 / 321,72
26/03/2023CERIGO MartialLIBRER3 (>1,2)Q3Poitiers 4 / 61,60 08 / 22 04 / 322,02
26/03/2023DAUGER FlorentLIBRER3 (>1,2)Q3Chauray 2 / 61,62 18 / 22 31 / 321,39
19/03/2023FERRE PaulLIBRER4Q3Magné 4 / 61,00 05 / 20 15 / 241,04
19/03/2023SIRE OlivierLIBRER4Q3Magné 4 / 60,98 06 / 20 09 / 241,05
19/03/2023CHARBON MichelLIBRER4Q3Cognac 4 / 61,02 04 / 20 13 / 240,91
12/03/2023BALLAND PhilippeLIBRER2 (>2,3)Q3Rochefort 2 / 62,68 07 / 12 10 / 192,36
05/03/2023BALLAND PhilippeBANDER1 (>1,0)Q3Magné6 / 61,18 03 / 22 09 / 351,19
05/03/2023ERBIBOU CharlesBANDER1 (>1,0)Q3Magné2 / 61,05 18 / 22 23 / 351,08
05/03/2023GEOFFRIAU PierreBANDER1 (>1,0)Q3Rochefort 3 / 60,98 12 / 22 17 / 351,13
26/02/2023DESSARD PierrickBANDER2Q3Saintes 4 / 61,15 02 / 12 01 / 221,09
26/02/2023FERRE PaulBANDER2Q3Saintes 2 / 60,47 11 / 12 15 / 220,5
19/02/2023BREDIF BrunoBANDEN1Q4Angoulème 0 / 61,79 08 / 08 12 / 131,92
12/02/2023BREDIF BrunoCADREN2 (>5,0)Q4Angoulème 2 / 64,84 10 / 12 13 / 164,83
12/02/2023BALLAND PhilippeCADRER1Q3Poitiers 2 / 62,43 12 / 22 14 / 292,22
05/02/2023CERIGO Martial3 BANDESR1Q2Chauray 4 / 60,333 03 / 18 03 / 21
05/02/2023DESSARD Pierrick3 BANDESR1Q2Chauray 2 / 60,238 12 / 18 12 / 21
05/02/2023ROY Michel3 BANDESR1Q2Chauray 2 / 60,197 13 / 18 18 / 21
29/01/2023BREDIF Bruno3 BANDESN3 (>0,36)Q2Poitiers 6 / 60,517 02 / 20 02 / 26
29/01/2023ERBIBOU Charles3 BANDESN3 (>0,36)Q2Poitiers 0 / 60,333 18 / 20 22 / 26
22/01/2023GEOFFRIAU PierreLIBRER3 (>1,2)Q2Chauray 6 / 62,25 01 / 20 03 / 31
22/01/2023ERBIBOU CharlesLIBRER3 (>1,2)Q2Magné 4 / 61,87 06 / 20 10 / 31
22/01/2023CERIGO MartialLIBRER3 (>1,2)Q2Magné 2 / 62,07 11 / 20 04 / 31
22/01/2023DAUGER FlorentLIBRER3 (>1,2)Q2Chauray 0 / 61,23 20 / 20 31 / 31
15/01/2023FERRE PaulLIBRER4Q2Magné 2 / 61,09 11 / 18 17 / 23
15/01/2023CHARBON MichelLIBRER4Q2Magné 2 / 60,80 14 / 18 15 / 23
08/01/2023BREDIF BrunoBANDEN1Q3Cestas 0 / 62,06 05 / 06 09 / 10
08/01/2023BALLAND PhilippeLIBRER2 (>2,3)Q2Magné 2 / 62,55 12 / 16 11 / 19
08/01/2023BERTRAND DominiqueLIBRER2 (>2,3)Q2Magné 2 / 62,20 13 / 16 12 / 191,85
18/12/2022BREDIF BrunoCADREN2 (>5,0)Q3Poitiers 0 / 65,24 07 / 08 11 / 15
18/12/2022BALLAND PhilippeBANDER1 (>1,0)Q2Chauray 4 / 61,20 14 / 28 20 / 33
18/12/2022ERBIBOU CharlesBANDER1 (>1,0)Q2La Rochelle 2 / 61,06 19 / 28 24 / 33
18/12/2022GEOFFRIAU PierreBANDER1 (>1,0)Q2Chauray 3 / 61,29 17 / 28 23 / 33
18/12/2022CERIGO MartialBANDER1 (>1,0)Q2La Rochelle 0 / 60,94 24 / 28 29 / 330,94
11/12/2022DESSARD PierrickBANDER2Q2Chauray 4 / 60,99 03 / 18 01 / 21
11/12/2022DAUGER FlorentBANDER2Q2Chauray 2 / 60,58 13 / 18 16 / 210,58
11/12/2022FERRE PaulBANDER2Q2Chauray 2 / 60,50 14 / 18 17 / 21
27/11/2022BALLAND PhilippeCADRER1Q2Magné 4 / 62,31 08 / 22 16 / 26
20/11/2022CERIGO Martial3 BANDESR1Q1Poitiers 4 / 60,252 06 / 14 06 / 140,252
20/11/2022DESSARD Pierrick3 BANDESR1Q1Rochefort 2 / 60,244 10 / 14 10 / 140,244
13/11/2022BREDIF Bruno3 BANDESN3 (>0,36)Q1La Tremblade 4 / 60,493 05 / 22 05 / 220,493
13/11/2022ERBIBOU Charles3 BANDESN3 (>0,36)Q1La Tremblade 1 / 60,374 18 / 22 18 / 220,374
06/11/2022CERIGO MartialLIBRER3 (>1,2)Q1Magné 6 / 62,56 01 / 26 01 / 262,56
06/11/2022GEOFFRIAU PierreLIBRER3 (>1,2)Q1Magné 4 / 62,14 06 / 26 06 / 262,14
06/11/2022DESSARD PierrickLIBRER3 (>1,2)Q1Poitiers 4 / 62,08 07 / 26 07 / 262,08
06/11/2022ERBIBOU CharlesLIBRER3 (>1,2)Q1Magné 2 / 61,86 17 / 26 17 / 261,86
30/10/2022SIRE OlivierLIBRER4Q1Chauray 4 / 61,15 04 / 20 04 / 201,15
30/10/2022CHARBON MichelLIBRER4Q1Chauray 2 / 60,90 12 / 20 12 / 200,90
23/10/2022BALLAND PhilippeLIBRER2 (>2,3)Q1Chauray 2 / 62,00 11 / 16 11 / 162,00
23/10/2022BERTRAND DominiqueLIBRER2 (>2,3)Q1Chauray 2 / 61,64 13 / 16 13 / 161,64
16/10/2022GEOFFRIAU PierreBANDER1 (>1,0)Q1St Savinien 0 / 61,17 22 / 28 22 / 281,17
16/10/2022ERBIBOU CharlesBANDER1 (>1,0)Q1St Savinien 0 / 61,14 23 / 28 23 / 281,14
09/10/2022DESSARD PierrickBANDER2Q1Cognac 6 / 61,18 01 / 10 01 / 101,18
09/10/2022FERRE PaulBANDER2Q1Cognac 0 / 60,57 09 / 10 09 / 100,57
25/09/2022BREDIF BrunoCADREN2 (>5,0)Q1Poitiers 2 / 64,52 09 / 12 09 / 124,52
25/09/2022BALLAND PhilippeCADRER1Q1Chauray 0 / 61,95 16 / 20 16 / 201,95

Pour voir tous les détails, rendez-vous sur

Résultats par équipes

Retrouvez les résultats complets sur le site de la FFB

ARCHIVE

ARCHIVE

ARCHIVE

ARCHIVE

Résultats des joueurs du Club