Résultats des joueurs du Club

DateJoueurMode CatégTourLieuPointsMoy.Classtgene.MoyG
01/03/2026BALLAND PhilippeLIBRER2 (>2,3)Q3Chauray 4 / 62,27 09 (18) 06 (30)2,24
01/03/2026DESSARD PierrickLIBRER2 (>2,3)Q3Chauray 2 / 61,91 13 (18) 11 (30)1,79
28/02/2026DANIEL FlorenceLIBREDamesQ4Dax 6 / 60,66 03 (12) 03 (12)0,63
22/02/2026BREDIF Bruno3 BANDESN2 (>0,5)Q4Poitiers 2 / 60,395 19 (25) 27 (36)0,384
22/02/2026BASCANS J-Marc3 BANDESN2 (>0,5)Q4Poitiers 6 / 60,517 04 (25) 07 (36)0,442
15/02/2026GONZALVEZ AndréLIBRER4Q3Chauray 4 / 60,85 10 (20) 11 (29)0,72
15/02/2026DANIEL FlorenceLIBRER4Q3Chauray 0 / 60,70 18 (20) 21 (29)0,76
15/02/2026ABRY PatrickLIBRER4Q3Chauray 4 / 60,67 11 (20) 17 (29)0,73
15/02/2026RENONCE EmmanuelLIBRER4Q3Chauray 0 / 60,60 19 (20) 26 (29)0,62
15/02/2026FERRE PaulLIBRER4Q3Rochefort 4 / 61,11 09 (20) 14 (29)1,12
15/02/2026POUILLIOU MichelLIBRER4Q3Rochefort 2 / 60,97 14 (20) 09 (29)1,06
15/02/2026BREDIF BrunoCADREN2 (>6)FinalCestas 4 / 104,72 05 (06) 05 (09)5,64
08/02/2026BALLAND PhilippeCADRER1Q3Poitiers 4 / 62,29 07 (18) 10 (25)2,33
08/02/2026BERTRAND DominiqueCADRER1Q3Saintes 4 / 62,28 08 (18) 11 (25)2,05
01/02/2026BREDIF BrunoBANDEN2 (>2,3)Q3Limoges 4 / 62,12 02 (04) 04 (05)2,11
25/01/2026DESSARD PierrickBANDER2Q2St Savinien 6 / 61,32 01 (22) 01 (31)1,26
25/01/2026DAUGER FlorentBANDER2Q2St Savinien 6 / 61,02 02 (22) 03 (31)0,96
25/01/2026FERRE PaulBANDER2Q2Rochefort 4 / 60,91 08 (22) 04 (31)0,78
25/01/2026LEMBICZ MichelBANDER2Q2Rochefort 0 / 60,67 21 (22) 29 (31)0,67
25/01/2026COUTURAS J-PaulBANDER2Q2Poitiers 4 / 60,75 09 (22) 17 (31)0,75
25/01/2026DAVID FrédéricBANDER2Q2Poitiers 0 / 60,65 22 (22) 30 (31)0,65
24/01/2026DANIEL FlorenceLIBREDamesQ3Dax 4 / 60,70 04 (11) 05 (12)0,62
18/01/2026BREDIF BrunoCADREN2 (>6)Q4Poitiers 2 / 47,16 04 (07) 03 (09)6,01
18/01/2026CERIGO MartialLIBRER2 (>2,3)Q2Saintes 4 / 62,17 10 (22) 13 (28)2,35
18/01/2026BALLAND PhilippeLIBRER2 (>2,3)Q2Chauray 6 / 62,63 03 (22) 08 (28)2,23
18/01/2026DESSARD PierrickLIBRER2 (>2,3)Q2Chauray 4 / 61,80 11 (22) 15 (28)1,74
18/01/2026BERTRAND DominiqueLIBRER2 (>2,3)Q2Saintes 4 / 62,37 09 (22) 12 (28)2,39
11/01/2026COUTURAS J-PaulLIBRER3 (>1,2)Q2Rochefort 2 / 61,40 18 (28) 14 (32)1,68
11/01/2026MONGEAUD J-JacquesLIBRER3 (>1,2)Q2Rochefort 2 / 61,74 14 (28) 20 (32)1,59
11/01/2026DAVID FrédéricLIBRER3 (>1,2)Q2Chauray 4 / 61,87 07 (28) 18 (32)1,62
11/01/2026GEOFFRIAU PierreLIBRER3 (>1,2)Q2Rochefort 4 / 61,56 12 (28) 21 (32)1,56
11/01/2026DAUGER FlorentLIBRER3 (>1,2)Q2Chauray 2 / 61,35 20 (28) 23 (32)1,38
11/01/2026SIRE OlivierLIBRER3 (>1,2)Q2La Rochelle 2 / 61,57 17 (28) 27 (32)1,57
04/01/2026DESSARD Pierrick3 BANDESR1 (>0,25)Q2Angoulême 6 / 60,416 02 (12) 03 (17)0,385
04/01/2026DREVIN Philippe3 BANDESR1 (>0,25)Q2Angoulême 0 / 60,271 12 (12) 15 (17)0,271
04/01/2026BREDIF Bruno3 BANDESN2 (>0,5)Q3Poitiers 2 / 60,391 26 (29) 27 (35)0,38
04/01/2026BASCANS J-Marc3 BANDESN2 (>0,5)Q3Poitiers 4 / 60,389 11 (29) 19 (35)0,41
21/12/2025BREDIF BrunoBANDEN2 (>2,3)Q2Poitiers 0 / 62,27 04 (04) 05 (05)2,11
07/12/2025GONZALVEZ AndréLIBRER4Q2Magné 2 / 60,68 14 (20) 17 (28)0,66
07/12/2025ABRY PatrickLIBRER4Q2Magné 2 / 60,77 13 (20) 24 (28)0,77
07/12/2025RENONCE EmmanuelLIBRER4Q2Magné 2 / 60,67 15 (20) 25 (28)0,63
07/12/2025POUILLIOU MichelLIBRER4Q2Baignes 1 / 61,07 16 (20) 09 (28)1,09
07/12/2025BERTRAND DominiqueCADRER1Q2Chauray 4 / 61,88 11 (20) 17 (24)1,88
07/12/2025DREVIN PhilippeCADRER1Q2Chauray 0 / 61,54 20 (20) 22 (24)1,54
07/12/2025DESSARD PierrickCADRER1Q2Chauray 4 / 61,79 12 (20) 07 (24)1,88
06/12/2025DANIEL FlorenceLIBREDamesQ2Mt de Marsan 4 / 60,73 04 (11) 04 (12)0,58
30/11/2025BREDIF BrunoCADREN2 (>6)Q3Poitiers 6 / 67,65 01 (07) 02 (08)5,79
30/11/2025BASCANS J-MarcCADREN2 (>6)Q3Poitiers 0 / 64,66 07 (07) 08 (08)4,75
23/11/2025BREDIF Bruno3 BANDESN2 (>0,5)Q2Poitiers 2 / 60,367 21 (28) 31 (34)0,37
23/11/2025BASCANS J-Marc3 BANDESN2 (>0,5)Q2Poitiers 4 / 60,430 13 (28) 21 (34)0,43
23/11/2025CERIGO MartialBANDER1 (>1,1)Q1St Savinien 2 / 61,47 16 (28) 16 (28)1,47
23/11/2025BALLAND PhilippeBANDER1 (>1,1)Q1Magné 2 / 60,97 21 (28) 21 (28)0,97
23/11/2025DREVIN PhilippeBANDER1 (>1,1)Q1Magné 2 / 60,95 23 (28) 23 (28)0,95
23/11/2025BERTRAND DominiqueBANDER1 (>1,1)Q1Magné 0 / 60,93 28 (28) 28 (28)0,93
16/11/2025DESSARD PierrickBANDER2Q1Angoulême 6 / 61,21 01 (24) 01 (24)1,21
16/11/2025CHARBON MichelBANDER2Q1La Rochelle 2 / 60,83 15 (24) 15 (24)0,83
16/11/2025DAUGER FlorentBANDER2Q1Saintes 2 / 60,90 14 (24) 14 (24)0,90
16/11/2025ABRY PatrickBANDER2Q1Saintes 2 / 60,50 20 (24) 20 (24)0,50
16/11/2025FERRE PaulBANDER2Q1Chauray 4 / 60,68 10 (24) 10 (24)0,68
16/11/2025SIRE OlivierBANDER2Q1Chauray 2 / 60,59 19 (24) 19 (24)0,59
16/11/2025BREDIF BrunoBANDEN2 (>2,3)Q1Limoges 0 / 61,98 04 (04) 04 (04)1,98
09/11/2025CERIGO MartialLIBRER2 (>2,3)Q1La Rochelle 2 / 62,62 12 (24) 12 (24)2,62
09/11/2025BALLAND PhilippeLIBRER2 (>2,3)Q1La Rochelle 2 / 61,87 16 (24) 16 (24)1,87
09/11/2025DESSARD PierrickLIBRER2 (>2,3)Q1Magné 2 / 61,69 19 (24) 19 (24)1,69
09/11/2025BERTRAND DominiqueLIBRER2 (>2,3)Q1Cognac 2 / 62,42 13 (24) 13 (24)2,42
08/11/2025DANIEL FlorenceLIBREDamesQ1Agen 5 / 80,49 04 (10) 04 (10)0,49
02/11/2025BREDIF BrunoCADREN2 (>6)Q2Poitiers 2 / 45,11 03 (07) 05 (08)4,96
02/11/2025COUTURAS J-PaulLIBRER3 (>1,2)Q1La Tremblade 4 / 62,03 05 (28) 05 (28)2,03
02/11/2025MONGEAUD J-JacquesLIBRER3 (>1,2)Q1La Tremblade 2 / 61,48 21 (28) 21 (28)1,48
02/11/2025DAVID FrédéricLIBRER3 (>1,2)Q1La Tremblade 0 / 61,39 26 (28) 26 (28)1,39
02/11/2025DREVIN PhilippeLIBRER3 (>1,2)Q1St Savinien 6 / 62,30 02 (28) 02 (28)2,30
02/11/2025DAUGER FlorentLIBRER3 (>1,2)Q1St Savinien 2 / 61,41 23 (28) 23 (28)1,41
02/11/2025LEMBICZ MichelLIBRER3 (>1,2)Q1Poitiers 2 / 61,79 17 (28) 17 (28)1,79
26/10/2025DANIEL FlorenceLIBRER4Q1Chauray 4 / 60,80 11 (24) 11 (24)0,80
26/10/2025GONZALVEZ AndréLIBRER4Q1Chauray 2 / 60,65 19 (24) 19 (24)0,65
26/10/2025ABRY PatrickLIBRER4Q1Chauray 0 / 60,77 21 (24) 21 (24)0,77
26/10/2025RENONCE EmmanuelLIBRER4Q1Chauray 0 / 60,59 24 (24) 24 (24)0,59
26/10/2025POUILLIOU MichelLIBRER4Q1Saintes 6 / 61,12 03 (24) 03 (24)1,12
26/10/2025CHARBON MichelLIBRER4Q1Saintes 2 / 61,64 14 (24) 14 (24)1,64
26/10/2025FERRE PaulLIBRER4Q1Saintes 2 / 61,12 15 (24) 15 (24)1,12
12/10/2025CERIGO Martial3 BANDESR1 (>0,25)Q1Chauray 0 / 60,206 12 (12) 12 (12)0,206
12/10/2025DESSARD Pierrick3 BANDESR1 (>0,25)Q1Chauray 2 / 60,355 06 (12) 06 (12)0,355
12/10/2025SERRAULT Pascal3 BANDESR1 (>0,25)Q1La Tremblade 0 / 60,253 11 (12) 11 (12)0,253
12/10/2025BALLAND Philippe3 BANDESR2Q1Saintes 2 / 60,267 04 (08) 04 (08)0,267
05/10/2025BREDIF BrunoCADREN2Q1La Rochelle 4 / 64,85 04 (08) 04 (08)4,85
05/10/2025BASCANS J-MarcCADREN2Q1La Rochelle 0 / 64,80 08 (08) 08 (08)4,80
28/09/2025BALLAND PhilippeCADRER1Q1Magné 4 / 62,36 08 (18) 08 (18)2,36
28/09/2025DESSARD PierrickCADRER1Q1Magné 4 / 61,99 11 (18) 11 (18)1,99

Pour voir tous les détails, rendez-vous sur

Retrouvez les résultats complets sur le site de la FFB

ARCHIVE

ARCHIVE

ARCHIVE

ARCHIVE